附件下载
福建省科学技术厅关于征集2020年重点产业产学研协同创新重大项目需求的通知
各有关单位:
按照省委省政府的任务要求,为防范科技领域重大风险,解决核心技术受制于人的问题,掌握科技发展主动权,梳理我省重点产业发展中亟需解决的关键核心技术,着力突破“卡脖子”技术,提升自主创新能力,经研究,决定面向全省征集2020年省重点产业产学研协同创新重大项目需求。征集的项目将列入2020年重大专项选题调研范围。现将有关事项通知如下:
一、需求项目的产业领域符合 “2020年重点产业产学研协同创新重大项目领域方向”( 详见附件1)。
二、项目技术要点应是解决关键核心技术“卡脖子”问题,实现“卡脖子”关键核心技术领域重大技术突破和自主可控发展,提升自主创新能力和核心竞争力。高校、科研院所牵头的项目原则上应有企业作为合作单位,企业牵头的项目一般应有高校或科研院所作为合作单位。
三、项目需求建议单位编写项目简介(格式见附件2),字数不超过1000字,项目执行期从2020年3月开始,原则上不超过3年。
四、项目推荐单位(计划单列市科技部门除外)将2020年重点产业产学研协同创新重大项目需求征集汇总表(格式见附件3)和项目简介电子版于2019年7月20日前将发送至省科技厅资源配置处,我厅将根据所征集的需求项目,择优开展调研,具体调研时间另行通知。
(一)项目需求受理咨询
联 系 人:省科技厅资源配置处 巩慧明
联系电话:0591-87881009
电子邮箱:gonghm@fjkjt.gov.cn
(二)业务咨询
1.产业领域序号1-10
联系人:高新处 方宏威 电话:0591-87881523
电子邮箱:fanghw@fjkjt.gov.cn
2.产业领域序号11-15
联系人:农业处 罗铭 电话:0591-87869618
电子邮箱:luoming@fjkjt.gov.cn
3. 产业领域序号16-20
联系人:社发处 喻燕萍 电话:0591-87883255
电子邮箱:yyp@fjkjt.gov.cn
附件:1.2020年重点产业产学研协同创新重大项目领域
方向
2.重点产业产学研协同创新重大项目简介
3.2020年重点产业产学研协同创新重大项目需求征集汇总表
福建省科学技术厅
2019年6月12日
(此件主动公开)
附件1
2020年重点产业产学研协同创新重大项目领域方向
序号 | 重点产业 | 重点领域 | 领域代码 | 业务处室 |
1 | 通信技术和集成电路芯片 | 卫星通信、卫星导航高精度技术及应用 | 2020HZ01 | 高新处 |
2 | 基础制造工艺技术与基础零部件 | 围绕大型工程机械、高档数控机床等装备,重点研发高精度、高速度、长寿命的轴承、齿轮等传动装置,液气密元件、新型传感器、仪器仪表等高端智能元器件。 | 2020HZ02 | 高新处 |
3 | 研发铸、锻、焊、热处理及表面处理等节能环保新工艺新技术,开展以自动化、绿色加工、精密加工技术和新材料应用为依托的基础零部件研制。 | 2020HZ03 | 高新处 | |
4 | 新材料 | 研发新型照明、显示和半导体材料与制备技术,研制新型固体激光与闪烁晶体材料与器件,提升光电材料应用水平。 | 2020HZ04 | 高新处 |
5 | 研究合成树脂多功能化、减量化改性技术,研发增强增韧复合材料、高强度高模量增材制造材料。 | 2020HZ05 | 高新处 | |
6 | 新能源与节能技术产业 | 研究多能源互补的智能化分布式供能和微电网应用技术。 | 2020HZ06 | 高新处 |
7 | 人工智能-物联网 | 重点研发新一代物联网的高灵敏度、高可靠性智能传感器件和芯片,攻克射频识别、近距离机器通信、直接零部件标识、智慧城市多维认知与智能萃取、智慧城市多尺度立体感知、车联网等物联网核心技术和低功耗处理器等关键器件,支持二维码、智能POS、远程抄表等智能终端技术的应用推广,打造全国领先的物联网感知识别产业聚集区。 | 2020HZ07 | 高新处 |
8 | 人工智能-机器视觉 | 支持前沿人工智能技术在高准确率、高效率的人脸识别、海量图像数据挖掘、工业检测、智能视频监控、医疗影像分析、机器人视觉、无人驾驶环境感知与视觉导航等领域的关键性应用技术开发,支持机器视觉在智慧城市感知系统、综合性运动会等大型公共活动的安全监控系统、工厂智能生产与物流系统、公共智能交通系统、国土资源监测系统、对地观测系统等领域的体系化运用,以期实现机器视觉在各行业领域的普及运用。 | 2020HZ08 | 高新处 |
9 | 人工智能-智能芯片 | 遵循国家“十三五”集成电路重大生产力布局规划,依托泉州半导体高新技术产业园区等东南沿海集成电路新基地,重点研发人工智能计算芯片,突破高度并行计算、海量数据吞吐、超低功耗等关键技术,研制面向无人系统、视频监控、智能制造装备、医疗设备等终端和系统应用芯片,加强高能效深度神经网络云端及终端芯片、高能效前端神经网络推理计算芯片、视频图像处理芯片、可重构类脑计算芯片技术攻关,研发具有自主学习能力的高效能类脑神经网络架构和硬件系统,实现具有多媒体感知信息理解和智能增长、常识推理能力的类脑智能系统,为人工智能算法应用提供硬件加速,支撑人工智能产业发展。 | 2020HZ09 | 高新处 |
10 | 人工智能-布局人工智能应用基础研究 | 自主无人系统的智能技术。重点突破智能体智能驾驶技术架构、复杂动态场景的多模态感知与理解、高精度多源传感器定位与导航、面向复杂环境的适应性智能驾驶、嵌入式智能计算等共性技术,研发无人汽车、无人机、船舶和轨道交通自动驾驶等智能技术。 | 2020HZ10 | 高新处 |
11 | 特色良种选育及高效安全种养产业 | 利用常规和新技术育种手段,开展地方品种资源优异基因挖掘利用的研究,创制优异育种新材料;加强新品种(系)培育,育成一批高产、优质、广适、多抗的农林水畜禽优良品种(系);建立特色良种培育体系,提高良种覆盖率;研发新型肥料和生物制品,开展农业高产、优质、高效、生态、安全种养技术及农业设施设备研究推广。 | 2020NZ01 | 农业处 |
12 | 农业重大疫病防控产业 | 开展动物疫病净化技术、生物安全隔离区、无疫区配套技术研究,开发新发疫病及危害严重疫病的新型疫苗、快速诊断、综合防控等技术;开展植物疫病预警监测、快速诊断、生态防控技术研究,研发生物农药及新型化学农药等;开展外来有害生物监测、预警和防控技术研究;研发新型饲料、饲料添加剂和兽(渔)药等。 | 2020NZ02 | 农业处 |
13 | 农产品综合加工技术及装备 | 开展农林水畜禽等产品加工共性技术研究和高新技术应用,开发新产品;突破高值化利用、原料综合利用和食品有害物检测、追溯预警关键技术;研制新型节能、天然活性成分或功能性物质高效提取、分离集成和超高压冷加工等装备。 | 2020NZ03 | 农业处 |
14 | 高效优质商品林生态林经营 | 开展商品林优良繁殖材料选育与工厂化繁育、集约经营及林分结构优化等技术研究;集成与创新生态林非木质利用、低效林改造与恢复技术;研究高碳汇与高附加值特色经济林培育、高保护价值森林健康经营和林下资源高效利用技术;开展森林修复技术、森林生态防护功能和效益研究。 | 2020NZ04 | 农业处 |
15 | 海洋生物与海水资源开发利用产业 | 开展大宗海产品综合利用技术和现代加工装备研究,开展海洋生物营养成分和活性物质提取关键技术研究,开发高值化的海洋功能食品和生物制品。集成海藻能源、海水淡化关键技术,示范高效低耗和低运行成本工程,促进海洋生物质能源和海水的综合开发利用。 | 2020NZ05 | 农业处 |
16 | 生物与新医药产业-药物新品种 | 1、重点开展针对肿瘤、心脑血管、传染病等重大疾病且具有临床价值的化学药关键技术和新产品研究。2、重点开展疫苗、蛋白质/多肽类药物、基因工程药物和抗体药物等生物药关键技术和新产品研究。 | 2020YZ01 | 社发处 |
17 | 生物与新医药产业-医疗器械 | 1、重点开展数字医学影像设备、医用直线加速器、新型放疗和热疗设备、人体功能状态检测设备、治疗微系统、全自动临床检验设备等高端诊疗设备研发和产业化。2、以诊断试剂仪器一体化为核心,重点开展核酸全自动诊断和POCT检测诊断系统、荧光定量检测系统、肿瘤精准诊断试剂等体外诊断医疗器械产品研发和产业化。3、重点开展康复机器人、康复功能评估设备、康复训练治疗设备、远程监测设备、可穿戴式医疗设备等专业化、智能化康复辅助医疗设备产品研发和产业化, | 2020YZ02 | 社发处 |
18 | 人口健康 | 重大疾病防治技术,重点开展心脑血管疾病、恶性肿瘤、血液疾病、老年疾病、妇产疾病、儿童疾病等领域临床诊疗关键技术研究。 | 2020YZ03 | 社发处 |
19 | 环保产业 | 环境保护治理与资源综合利用技术,重点开展危险废物处置技术,挥发性有机污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品,垃圾处理技术设备和环保药剂等。 | 2020YZ04 | 社发处 |
20 | 公共安全 | 公共安全关键技术与装备,重点开展气象、海洋、地震等自然灾害的监测预报预警及防范技术和设备,城市火灾、恐怖袭击等突发事件防范与处置技术。 | 2020YZ05 | 社发处 |
重点产业产学研协同创新重大项目简介
领域代码 |
|
项目名称 |
|
申报单位 |
|
合作单位 |
|
“卡脖子”技术分析和立项的必要性 | |
研究内容及创新性 | |
预期目标 | |
现有研究基础 | |
资金筹措 | (含预计总投资和申请资助经费) |
2020年重点产业产学研协同创新重大项目需求征集汇总表
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 合作单位 | 申报金额(万元) |