2017年度福建十大农产品区域公用品牌初评推荐名单
序号 | 类型 | 品牌名称 | 申报单位 | 备注 |
1 |
正 选 |
安溪铁观音 | 安溪县茶业总公司 | 农业 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山市茶叶科学研究所 | ||
3 | 福鼎白茶 | 福鼎市茶叶协会 | ||
4 | 平和琯溪蜜柚 | 平和琯溪蜜柚发展中心 | ||
5 | 福建百香果 | 福建省绿色食品协会 | ||
6 | 上杭槐猪 | 上杭县槐猪产业协会 | ||
7 | 古田银耳 | 古田县食用菌产业管理局 | ||
8 | 延平百合 | 延平区林木种苗站 | 林业 | |
9 | 宁德大黄鱼 | 宁德市渔业协会 | 渔业 | |
10 | 清流溪鱼 | 清流县溪鱼发展协会 | ||
11 |
备 选 |
永春芦柑 | 永春县柑桔同业公会 | 农业 |
12 | 连城红心地瓜干 | 连城红心地瓜干协会 | ||
13 | 桐江鲈鱼 | 福鼎市鲈鱼养殖协会 | 渔业 |
附件2
2017年度福建名牌农产品初评推荐名单
序号 | 类型 | 品牌名称 | 申报单位 | 备注 |
1 |
正 选 |
武夷星大红袍 | 武夷星茶业有限公司 | 农业 |
2 | 日春铁观音 | 福建日春实业有限公司 | ||
3 | 八马铁观音 | 福建八马茶业有限公司 | ||
4 | 华祥苑铁观音 | 华祥苑茶业股份有限公司 | ||
5 | 品品香白茶 | 福建品品香茶业有限公司 | ||
6 | 春伦茉莉花茶 | 福建春伦茶业集团有限公司 | ||
7 | 儒溪槐猪 | 上杭县儒溪槐猪有限公司 | ||
8 | 乐子鸡蛋 | 沙县大通农牧有限公司 | ||
9 | 海暘无公害生猪 | 宁德市南阳实业有限公司 | ||
10 | 闽溪红红肉蜜柚 | 福建天意红肉蜜柚开发有限公司 | ||
11 | 聚富永春芦柑 | 福建省永春聚富果品有限公司 | ||
12 | 万桂天宝香蕉 | 漳州万桂农业发展有限公司 | ||
13 | 如意情金针菇 | 厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | ||
14 | 绿源宝菌杏鲍菇 | 福建绿宝食品集团有限公司 | ||
15 | 仙芝楼有机灵芝 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | ||
16 | 利农蔬菜 | 利农农业技术(莆田)有限公司 | ||
17 | 建莲建宁通心白莲 | 福建文鑫莲业股份有限公司 | ||
18 | 享通蔬菜 | 南平市享通现代农业开发有限公司 | ||
19 | 元力活性炭 | 福建元力活性炭福分有限公司 | 林业 | |
20 | 国辉木制家具 | 漳州市国辉工贸有限公司 | ||
21 | 三本山茶油 | 福建新三本农业高科技有限公司 | ||
22 | 茶油奶奶山茶油 | 德化县祥山大果油茶有限公司 | ||
23 | 九洋大黄鱼 | 福鼎海鸥水产有限公司 | 渔业 | |
24 | 海族汇鲍鱼 | 莆田市海发水产开发有限公司 | ||
25 | 阿一波紫菜 | 阿一波食品有限公司 | ||
26 | 东威南美白对虾 | 福建东威食品有限公司 | ||
27 |
备 选 |
鑫星源猪肉 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 农业 |
28 | 新坦洋坦洋工夫 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | ||
29 | 仙溪乌龙茶 | 福建金溪茶业有限公司 | ||
30 | 启昌冷冻对虾 | 东山县启昌冷冻加工有限公司 | 渔业 |