您现在的位置:首页 -> 海峡农业

2024年1-3月全国十大外贸省市进出口情况表

日期:2024-04-28 10:08:19 字体大小:

金额单位:亿元人民币
项目
 
地区
出 口 进 口 进出口
金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比%
全国总值 57378.2 4.9 100.0 44314.8 5.0 100.0 101693.0 5.0 100.0
广东省 13080.1 9.0 22.8 7311.4 17.6 16.5 20391.6 12.0 20.1
江苏省 8291.2 7.5 14.5 4679.9 12.0 10.6 12971.1 9.1 12.8
浙江省 8746.3 6.6 15.2 3318.8 11.3 7.5 12065.1 7.8 11.9
上海市 4106.0 1.0 7.2 6221.9 -2.5 14.0 10327.9 -1.1 10.2
北京市 1457.7 -7.1 2.5 7635.9 4.3 17.2 9093.6 2.3 8.9
山东省 4706.2 11.0 8.2 2994.4 -2.1 6.8 7700.6 5.5 7.6
福建省 3080.3 12.8 5.4 1937.7 0.5 4.4 5018.1 7.7 4.9
四川省 1494.3 -0.9 2.6 921.1 25.8 2.1 2415.4 7.8 2.4
天津市 975.6 -29.3 1.7 612.7 -11.6 1.4 1588.3 -23.4 1.6
河南省 1260.6 9.8 2.2 630.2 6.4 1.4 1890.8 8.6 1.9
 
注:各省市数据来源于海关总署


来源:海关总署

闽公网安备 35010202000570号