您现在的位置:首页 -> 海峡农业

2022年4月全国十大外贸省市进出口情况表

日期:2022-05-16 13:06:53 字体大小:

金额单位:亿元人民币
项目
 
地区
出 口 进 口 进出口
金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比%
全国总值 17425.6 1.9 100.0 14174.8 -2.0 100.0 31600.4 0.1 100.0
广东省 4504.7 13.2 25.9 2511.9 -8.3 17.7 7016.6 4.3 22.2
江苏省 2196.5 -15.1 12.6 1507.3 -5.2 10.6 3703.9 -11.4 11.7
浙江省 2637.7 9.4 15.1 921.1 -3.2 6.5 3558.8 6.0 11.3
上海市 696.0 -43.8 4.0 1495.5 -32.4 10.6 2191.5 -36.7 6.9
北京市 407.0 -22.5 2.3 2622.0 36.5 18.5 3029.0 23.7 9.6
山东省 1549.4 24.2 8.9 1012.0 3.1 7.1 2561.4 14.7 8.1
福建省 873.4 1.7 5.0 618.1 -6.2 4.4 1491.5 -1.7 4.7
四川省 442.7 6.6 2.5 308.9 10.0 2.2 751.6 8.2 2.4
天津市 311.5 5.0 1.8 370.7 0.8 2.6 682.2 2.6 2.2
河南省 410.5 5.1 2.4 229.6 2.0 1.6 640.1 4.1 2.0
 
 
 
注:1.各省市数据来源于商务部;
2.上述全国十大外贸省市根据2021年外贸进出口规模确定。

闽公网安备 35010202000570号