金额单位:亿元人民币 | |||||||||
项目 地区 |
出 口 | 进 口 | 进出口 | ||||||
金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | |
全国总值 | 69673.7 | 10.3 | 100.0 | 56125.4 | 5.0 | 100.0 | 125799.1 | 7.9 | 100.0 |
广东省 | 15955.0 | 5.1 | 22.9 | 9428.2 | -3.8 | 16.8 | 25383.3 | 1.6 | 20.2 |
江苏省 | 10218.3 | 6.8 | 14.7 | 6363.6 | 7.6 | 11.3 | 16581.9 | 7.1 | 13.2 |
浙江省 | 10511.0 | 23.0 | 15.1 | 3816.1 | 10.0 | 6.8 | 14327.0 | 19.3 | 11.4 |
上海市 | 4829.5 | 5.5 | 6.9 | 7440.0 | -3.0 | 13.3 | 12269.5 | 0.1 | 9.8 |
北京市 | 1629.2 | -10.6 | 2.3 | 9403.7 | 26.1 | 16.8 | 11032.9 | 18.9 | 8.8 |
山东省 | 5727.1 | 22.7 | 8.2 | 3961.0 | 3.9 | 7.1 | 9688.1 | 14.2 | 7.7 |
福建省 | 3497.0 | 10.8 | 5.0 | 2329.8 | 4.6 | 4.2 | 5826.8 | 8.3 | 4.6 |
四川省 | 1962.5 | 29.6 | 2.8 | 1269.4 | 10.7 | 2.3 | 3232.0 | 21.5 | 2.6 |
天津市 | 1215.7 | 10.9 | 1.7 | 1437.3 | 1.3 | 2.6 | 2653.0 | 5.5 | 2.1 |
河南省 | 1645.7 | 3.2 | 2.4 | 1031.7 | 8.0 | 1.8 | 2677.4 | 5.0 | 2.1 |
注:1.各省市数据来源于商务部;
2.上述全国十大外贸省市根据2021年外贸进出口规模确定。