您现在的位置:首页 -> 海峡农业

2020年1-4月全国十大外贸省市进出口情况表

日期:2020-05-28 14:44:46 字体大小:

金额单位:亿元人民币
项目
 
地区
出 口 进 口 进出口
金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比%
全国总值 47433.3 -6.4 100.0 43274.2 -3.3 100.0 90707.5 -4.9 100.0
广东省 11170.5 -11.8 23.5 8031.7 -6.9 18.6 19202.2 -9.8 21.2
江苏省 7528.8 -6.9 15.9 5143.1 -0.4 11.9 12671.8 -4.4 14.0
上海市 4141.8 1.8 8.7 6181.3 -4.2 14.3 10323.2 -1.9 11.4
浙江省 6169.5 -6.8 13.0 2535.0 5.1 5.9 8704.6 -3.6 9.6
北京市 1700.9 5.4 3.6 6259.4 -17.9 14.5 7960.3 -13.8 8.8
山东省 3374.2 0.9 7.1 2776.8 -6.4 6.4 6151.0 -2.6 6.8
福建省 2237.3 -11.7 4.7 1611.2 5.6 3.7 3848.5 -5.2 4.2
天津市 834.9 -10.0 1.8 1312.9 -7.4 3.0 2147.7 -8.4 2.4
辽宁省 866.1 -16.5 1.8 1379.6 6.0 3.2 2245.6 -4.0 2.5
四川省 1197.7 12.2 2.5 1084.7 23.6 2.5 2282.4 17.3 2.5
 
 
 
注:1.各省市数据来源于商务部反馈数据;
2.上述全国十大外贸省市根据2019年外贸进出口规模确定。

闽公网安备 35010202000570号