金额单位:亿元人民币 | |||||||||
项目 地区 |
出 口 | 进 口 | 进出口 | ||||||
金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | |
全国总值 | 33362.8 | -11.4 | 100.0 | 32379.5 | -0.7 | 100.0 | 65742.3 | -6.4 | 100.0 |
广东省 | 7926.4 | -14.4 | 23.8 | 5768.6 | -7.9 | 17.8 | 13695.0 | -11.8 | 20.8 |
江苏省 | 5259.6 | -14.9 | 15.8 | 3748.8 | -0.5 | 11.6 | 9008.4 | -9.5 | 13.7 |
上海市 | 2923.9 | -7.3 | 8.8 | 4637.2 | -1.7 | 14.3 | 7561.1 | -4.0 | 11.5 |
浙江省 | 4415.5 | -10.4 | 13.2 | 1883.9 | 8.6 | 5.8 | 6299.4 | -5.4 | 9.6 |
北京市 | 1224.4 | 4.4 | 3.7 | 5029.8 | -8.4 | 15.5 | 6254.2 | -6.2 | 9.5 |
山东省 | 2371.7 | -4.5 | 7.1 | 2095.9 | -2.6 | 6.5 | 4467.5 | -3.6 | 6.8 |
福建省 | 1652.7 | -10.3 | 5.0 | 1221.5 | 7.1 | 3.8 | 2874.2 | -3.6 | 4.4 |
天津市 | 581.5 | -13.7 | 1.7 | 990.2 | -4.3 | 3.1 | 1571.7 | -8.0 | 2.4 |
辽宁省 | 635.2 | -17.9 | 1.9 | 1082.0 | 9.8 | 3.3 | 1717.2 | -2.4 | 2.6 |
四川省 | 801.2 | 1.2 | 2.4 | 789.2 | 22.3 | 2.4 | 1590.4 | 10.7 | 2.4 |
注:1.各省市数据来源于商务部反馈数据;
2.上述全国十大外贸省市根据2019年外贸进出口规模确定。