金额单位:亿元人民币
项目 | 全 国 | 福建省 | ||||||||||
2019年全年 | 3月当月 | 1-3月累计 | 2019年全年 | 3月当月 | 1-3月累计 | |||||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
进出口 | 315446.0 | 3.4 | 24459.0 | -0.8 | 65742.3 | -6.4 | 13306.7 | 7.8 | 1090.3 | 2.2 | 2874.2 | -3.6 |
出 口 | 172298.0 | 5.0 | 12926.6 | -3.5 | 33362.8 | -11.4 | 8277.9 | 8.7 | 650.8 | 0.5 | 1652.7 | -10.3 |
进 口 | 143148.0 | 1.6 | 11532.4 | 2.4 | 32379.5 | -0.7 | 5028.8 | 6.3 | 439.5 | 4.8 | 1221.5 | 7.1 |
注:上表我省数据来源于福州海关网站发布的统计数。