您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:鲜香菇 平菇等菌类商品价格较高

日期:2014-08-05 14:04:09 字体大小:

2014年08月04日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.96元/公斤,环比价格下降5%,价格有所下降;鲜香菇、平菇等菌类商品价格较高。其中24种蔬菜价格下降,8种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。 
   蒿子杆、韭菜、胡萝卜等品种蔬菜的价格降幅分别为40、35、24%,价格下降明显,今日价格分别为2.70、1.70、1.60元/公斤。
  茴香、香葱等品种蔬菜价格涨幅分别为48、31%,今日价格分别为4.00、5.50元/公斤,价格上涨明显。
  与去年同期相比,41种蔬菜3.96元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.89元/公斤上涨2%;其中28种蔬菜价格下降,13种蔬菜价格上涨。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年08月04日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 去年同期 同期增减  
1   大白菜 1.05 1.1 -5% 1.4 -25%  
2   小白菜 2.4 2.5 -4% 1.8 33%  
3   圆白菜 0.9 1 -10% 1.4 -36%  
4   大油菜 1.8 2.1 -14% 2.6 -31%  
5   小油菜 1.8 2.1 -14% 2.6 -31%  
6 菠菜 5.2 4.8 8% 3.6 44%  
7   团生菜 2 2.4 -17% 2.5 -20%  
8   大叶茼蒿 11.5 10 15% 9.5 21%  
9   油麦菜 5.4 5.8 -7% 3.3 64%  
10   茴香 4 2.7 48% 4.1 -2%  
11   香菜 5.5 4.7 17% 7 -21%  
12   蒿子杆 2.7 4.5 -40% 4.7 -43%  
13   韭菜 1.7 2.6 -35% 2.3 -26%  
14   芹菜 1.5 1.5 0% 2.6 -42%  
15   西芹 4.5 5.5 -18% 6 -25%  
16 胡萝卜 1.6 2.1 -24% 1.9 -16%  
17   白萝卜 1.05 1.1 -5% 1.4 -25%  
18   土豆 2.1 2.2 -5% 3.3 -36%  
19   8.8 9 -2% 6 47%  
20   山药 10.7 10.7 0% 8 34%  
21   香葱 5.5 4.2 31% 6.7 -18%  
22   大蒜 4.8 4.8 0% 2.6 85%  
23   15 15 0% 8 88%  
24   大葱 2.4 2.4 0% 2.7 -11%  
25   莴笋 2.4 2.2 9% 2.7 -11%  
26 蒜苔 5.6 5.5 2% 5.5 2%  
27   豆角 1.6 2 -20% 3.1 -48%  
28   黄瓜 2.6 3 -13% 1.5 73%  
29   青皮冬瓜 0.9 1.1 -18% 1.2 -25%  
30   西葫芦 1.3 1.4 -7% 1.7 -24%  
31   苦瓜 2.4 2.4 0% 3.7 -35%  
32   白菜花 2.1 2.4 -13% 2.5 -16%  
33   绿菜花 3.5 3.7 -5% 4.1 -15%  
34   鲜香菇 12.5 14 -11% 11 14%  
35   平菇 9.5 13 -27% 10.5 -10%  
36   圆茄子 1.25 1.4 -11% 2.3 -46%  
37   西红柿 1.9 2.4 -21% 3.2 -41%  
38   樱桃番茄 6 6 0% 4.3 40%  
39   柿子椒 2 2 0% 2.2 -9%  
40   绿尖椒 1.5 1.45 3% 2.9 -48%  
41   洋葱 1.6 1.6 0% 1.05 52%  
42 蔬菜均价 3.96 4.15 -5% 3.89 2%  
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年08月04日 

闽公网安备 35010202000570号