据2014年08月04日我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格10.80元/公斤,环比价格上涨0.20元/公斤,涨幅2%;比上年同期8.40元/公斤上涨29%,鸡蛋同比价格上涨幅度较大。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格19.00元/公斤,比上周同期的18.90元/公斤基本持平,白条猪价格变化不大。
白条鸡14.50元/公斤,上涨1.40元/公斤,涨幅11%。
牛羊肉价格变化不大。
3、水产类商品价格基本稳定。
4、粮油类商品中,食用油价格普遍小幅下调;古船富强粉、标准粉价格分别上涨0.04、0.14,涨幅1、5%;杂粮类商品中,黄豆、绿豆、红小豆等品种商品价格分别下降0.20、0.70、0.60元/公斤,降幅分别为4、6、5%。
5、4种主要水果类商品价格中,哈密瓜平均价格5.60,降幅16%,下降明显。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年08月04日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 肉 | 鸡蛋 | 10.8 | 10.6 | 2% | 8.4 | 29% | ||
| 2 | 白条猪 | 19 | 18.9 | 1% | 20.9 | -9% | |||
| 3 | 蛋 | 牛肉 | 46.6 | 46.7 | 0% | 47.5 | -2% | ||
| 4 | 整羊 | 35.6 | 35.4 | 1% | 43.5 | -18% | |||
| 5 | 类 | 白条鸡 | 14.5 | 13.1 | 11% | 10.8 | 34% | ||
| 6 | 草鱼 | 18 | 18 | 0% | 17 | 6% | |||
| 7 | 水 | 鲤鱼 | 13.5 | 13.5 | 0% | 11 | 23% | ||
| 8 | 鲫鱼 | 17.5 | 17.5 | 0% | 19 | -8% | |||
| 9 | 产 | 花鲢 | 18 | 18 | 0% | 17 | 6% | ||
| 10 | 国产带鱼 | 30 | 30 | 0% | 30 | 0% | |||
| 11 | 油 | 金龙鱼 | 8.8 | 9.2 | -4% | 9.42 | -7% | ||
| 12 | 火鸟 | 8.8 | 8.9 | -1% | 9.22 | -5% | |||
| 13 | 绿宝 | 8.9 | 9.2 | -3% | 9.44 | -6% | |||
| 14 | 料 | 汇福 | 7.1 | 7.3 | -3% | 7.7 | -8% | ||
| 15 | 大米 | 5.32 | 5.32 | 0% | 5.36 | -1% | |||
| 16 | 粮 | 富强粉 | 3.34 | 3.3 | 1% | 3.16 | 6% | ||
| 17 | 标准粉 | 3.16 | 3.02 | 5% | 2.98 | 6% | |||
| 18 | 黄豆 | 5.2 | 5.4 | -4% | 5.52 | -6% | |||
| 19 | 食 | 绿豆 | 10.9 | 11.6 | -6% | 8.7 | 25% | ||
| 20 | 花生米 | 8.6 | 8.6 | 0% | 9.2 | -7% | |||
| 21 | 红小豆 | 10.9 | 11.5 | -5% | 8.8 | 24% | |||
| 22 | 类 | 小米 | 12.5 | 12.5 | 0% | 6.56 | 91% | ||
| 23 | 玉米面 | 3 | 3 | 0% | 2.95 | 2% | |||
| 24 | 水 | 西瓜 | 3.4 | 3.5 | -3% | 2.1 | 62% | ||
| 25 | 哈密瓜 | 5.6 | 6.7 | -16% | 5.5 | 2% | |||
| 26 | 果 | 富士苹果 | 8.8 | 8.5 | 4% | 5.9 | 49% | ||
| 27 | 香蕉 | 5.6 | 5.5 | 2% | 5.6 | 0% | |||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年08月04日 | |||||||||

