2014年07月28日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.15元/公斤,环比价格上涨11%,价格上涨明显;其中13种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,10种蔬菜价格持平(详情参见附表)。大叶茼蒿、山药、鲜香菇、平菇、生姜等品种蔬菜高于10.00元/公斤的远高于上年同期的价格,拉动蔬菜整体价格上涨。
香葱、绿尖椒等品种蔬菜的价格降幅分别为21、34%,价格下降明显,今日价格分别为4.20、1.45元/公斤。
小白菜、大叶茼蒿、香菜、蒿子杆、藕、黄瓜、苦瓜、平菇等品种蔬菜价格涨幅分别为67、33、34、96、32、36、50、100%,今日价格分别为2.50、10.00、4.70、4.50、9.00、3.00、2.40、13.00元/公斤,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜4.15元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.70元/公斤上涨26%,蔬菜价格高于上年同期;其中20种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格持平。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年07月28日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 大白菜 | 1.45 | 1.05 | 38% | 0.8 | 81% | |||
| 2 | 小白菜 | 2.7 | 1.5 | 80% | 3 | -10% | |||
| 3 | 圆白菜 | 1.3 | 1.1 | 18% | 0.85 | 53% | |||
| 4 | 大油菜 | 2.1 | 2.2 | -5% | 3.7 | -43% | |||
| 5 | 小油菜 | 2.1 | 2.2 | -5% | 3 | -30% | |||
| 6 | 蔬 | 菠菜 | 3.8 | 3.5 | 9% | 4.3 | -12% | ||
| 7 | 团生菜 | 2.6 | 3 | -13% | 3.5 | -26% | |||
| 8 | 大叶茼蒿 | 7 | 7.5 | -7% | 9.5 | -26% | |||
| 9 | 油麦菜 | 5.2 | 3.1 | 68% | 5.3 | -2% | |||
| 10 | 茴香 | 2.7 | 1.8 | 50% | 4.3 | -37% | |||
| 11 | 香菜 | 5.5 | 7.5 | -27% | 3.5 | 57% | |||
| 12 | 蒿子杆 | 5.5 | 3.7 | 49% | 5.8 | -5% | |||
| 13 | 韭菜 | 2.7 | 2.2 | 23% | 2.3 | 17% | |||
| 14 | 芹菜 | 1.65 | 1.6 | 3% | 2.3 | -28% | |||
| 15 | 西芹 | 5.5 | 6.3 | -13% | 6.5 | -15% | |||
| 16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.1 | 2.3 | -9% | 2.1 | 0% | ||
| 17 | 白萝卜 | 1.1 | 1.2 | -8% | 1.25 | -12% | |||
| 18 | 土豆 | 1.9 | 2.1 | -10% | 2.5 | -24% | |||
| 19 | 藕 | 7.8 | 7.7 | 1% | 9.3 | -16% | |||
| 20 | 山药 | 11.5 | 11.5 | 0% | 8 | 44% | |||
| 21 | 香葱 | 5.5 | 5 | 10% | 5.5 | 0% | |||
| 22 | 大蒜 | 4.5 | 3.6 | 25% | 2.3 | 96% | |||
| 23 | 姜 | 15 | 15.5 | -3% | 6 | 150% | |||
| 24 | 大葱 | 2.1 | 2.3 | -9% | 2.4 | -13% | |||
| 25 | 莴笋 | 2.2 | 2.3 | -4% | 2.4 | -8% | |||
| 26 | 类 | 蒜苔 | 5.5 | 5.5 | 0% | 4.8 | 15% | ||
| 27 | 豆角 | 3.3 | 4 | -18% | 2.6 | 27% | |||
| 28 | 黄瓜 | 2.8 | 2.3 | 22% | 2.2 | 27% | |||
| 29 | 青皮冬瓜 | 1.1 | 1.1 | 0% | 1 | 10% | |||
| 30 | 西葫芦 | 1.1 | 1.5 | -27% | 1.65 | -33% | |||
| 31 | 苦瓜 | 2.8 | 1.5 | 87% | 2.5 | 12% | |||
| 32 | 白菜花 | 3.8 | 4.2 | -10% | 3.5 | 9% | |||
| 33 | 绿菜花 | 7 | 5.3 | 32% | 8 | -13% | |||
| 34 | 鲜香菇 | 13 | 12 | 8% | 10.5 | 24% | |||
| 35 | 平菇 | 11 | 9 | 22% | 10.1 | 9% | |||
| 36 | 圆茄子 | 1.4 | 1.4 | 0% | 3 | -53% | |||
| 37 | 西红柿 | 1.15 | 1.2 | -4% | 1.3 | -12% | |||
| 38 | 樱桃番茄 | 6 | 6 | 0% | 3.7 | 62% | |||
| 39 | 柿子椒 | 2.3 | 2.3 | 0% | 2.1 | 10% | |||
| 40 | 绿尖椒 | 2.2 | 2.4 | -8% | 2.2 | 0% | |||
| 41 | 洋葱 | 1.5 | 1.5 | 0% | 1.05 | 43% | |||
| 42 | 蔬菜均价 | 4.18 | 3.97 | 5% | 3.92 | 7% | |||
| 注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年07月28日 | |||||||||

