一、上周蔬菜、鸡蛋、粮食价格分析
内容提要:上周降雨较少蔬菜价格跌多涨少,鸡蛋价格受产量下降影响价格上涨,而杂粮价格受需求量下降影响,价格出现回落。
(一)蔬菜
上周南京“出梅”,降雨周期缩短、雨量减少,比较适合蔬菜生长,前期因为降雨而上涨的菜价也逐渐回落。夏季时令蔬菜的大量上市,使上周菜价降多涨少,总体较为平稳。
根据众彩市场监测数据显示,本期内69个蔬菜品种平均价格为5.05元/公斤,较上期环比下跌2.13%。其中:40个品种下跌,跌幅较大的有:花菜-27.34%、丝瓜-27.15%;另有25个品种上涨,涨幅较大的有:美人椒36.53%。
| 序 号 | 品 种 | 备注名 |
上周价格 (元/公斤) |
上上周价格 (元/公斤) |
环 比 |
| 1 | 菜 秧 | 4.54 | 3.9 | 16.41% | |
| 2 | 菠 菜 | 6.89 | 7.07 | -2.55% | |
| 3 | 生 菜 | 4.33 | 5.2 | -16.73% | |
| 4 | 大白菜 | 1.59 | 1.68 | -5.36% | |
| 5 | 洋白菜 | 包 菜 | 1.06 | 1.08 | -1.85% |
| 6 | 油 菜 | 上海青 | 3.95 | 3.94 | 0.25% |
| 7 | 苋 菜 | 3.41 | 3.96 | -13.89% | |
| 8 | 韭 菜 | 2.11 | 2.33 | -9.44% | |
| 9 | 油麦菜 | 4.46 | 5.66 | -21.20% | |
| 10 | 空心菜 | 1.63 | 1.69 | -3.55% | |
| 11 | 香 菜 | 6.18 | 6.47 | -4.48% | |
| 12 | 紫包菜 | 1.48 | 1.49 | -0.67% | |
| 13 | 茼 蒿 | 8.75 | 8.93 | -2.02% | |
| 14 | 豆 芽 | 2.06 | 1.9 | 8.42% | |
| 15 | 京 葱 | 津 葱 | 2.03 | 2.01 | 1.00% |
| 16 | 马兰头 | 4.26 | 5.36 | -20.52% | |
| 17 | 冬 瓜 | 1.04 | 1.21 | -14.05% | |
| 18 | 光皮黄瓜 | 黄 瓜 | 1.8 | 1.73 | 4.05% |
| 19 | 丝 瓜 | 1.61 | 2.21 | -27.15% | |
| 20 | 笋 瓜 | 1.29 | 1.23 | 4.88% | |
| 21 | 茭 白 | 茭 瓜 | 3.84 | 3.62 | 6.08% |
| 22 | 西红柿 | 番 茄 | 2.53 | 2.9 | -12.76% |
| 23 | 苦 瓜 | 3.21 | 2.82 | 13.83% | |
| 24 | 青 蒜 | 大 蒜 | 4.29 | 3.59 | 19.50% |
| 25 | 大 蒜 | 蒜 头 | 3.87 | 4.07 | -4.91% |
| 26 | 蒜 薹 | 蒜 苗 | 3.93 | 4 | -1.75% |
| 27 | 葱 头 | 洋 葱 | 1 | 1 | 0.00% |
| 28 | 荷兰芹 | 9.44 | 9.67 | -2.38% | |
| 29 | 生 姜 | 13.53 | 14.16 | -4.45% | |
| 30 | 甜玉米 | 3.11 | 3.09 | 0.65% | |
| 31 | 芥 蓝 | 5.71 | 5.7 | 0.18% | |
| 32 | 山 药 | 9.64 | 9.83 | -1.93% | |
| 33 | 紫 薯 | 5.22 | 5.22 | 0.00% | |
| 34 | 毛 豆 | 毛豆角 | 3.17 | 3.64 | -12.91% |
| 35 | 豆 角 | 四季豆 | 4.13 | 4.86 | -15.02% |
| 36 | 豇 豆 | 3.01 | 3.39 | -11.21% | |
| 37 | 荷兰豆 | 16.35 | 15.7 | 4.14% | |
| 38 | 菜 花 | 白花菜 | 2.79 | 3.84 | -27.34% |
| 39 | 西兰花 | 青花菜 | 6.82 | 7.39 | -7.71% |
| 40 | 莴 笋 | 2.49 | 2.99 | -16.72% | |
| 41 | 胡萝卜 | 1.99 | 1.94 | 2.58% | |
| 42 | 白萝卜 | 1.16 | 1.29 | -10.08% | |
| 43 | 芋 头 | 6.79 | 6.91 | -1.74% | |
| 44 | 土 豆 | 马铃薯 | 2.13 | 2.04 | 4.41% |
| 45 | 山 芋 | 3.1 | 4.09 | -24.21% | |
| 46 | 芋 苗 | 7.23 | 7.5 | -3.60% | |
| 47 | 香 芹 | 3.06 | 2.97 | 3.03% | |
| 48 | 芹 菜 | 2.07 | 2.03 | 1.97% | |
| 49 | 洋 芹 | 西 芹 | 5.02 | 4.46 | 12.56% |
| 50 | 长茄子 | 茄 子 | 2.31 | 2.56 | -9.77% |
| 51 | 粉 丝 | 6.19 | 5.94 | 4.21% | |
| 52 | 海 带 | 8.01 | 8.14 | -1.60% | |
| 53 | 红 椒 | 2 | 2.04 | -1.96% | |
| 54 | 青 椒 | 2.77 | 2.49 | 11.24% | |
| 55 | 菜 椒 | 圆 椒 | 4.67 | 5.29 | -11.72% |
| 56 | 美人椒 | 6.54 | 4.79 | 36.53% | |
| 57 | 彩 椒 | 7.01 | 6.91 | 1.45% | |
| 58 | 粉 条 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 59 | 粉 皮 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 60 | 南 瓜 | 1.64 | 1.47 | 11.56% | |
| 61 | 香 菇 | 14 | 13.86 | 1.01% | |
| 62 | 茶树菇 | 12.5 | 11.93 | 4.78% | |
| 63 | 鸡腿菇 | 9.57 | 9.75 | -1.85% | |
| 64 | 杏鲍菇 | 7.43 | 7.75 | -4.13% | |
| 65 | 海鲜菇 | 12.36 | 10.93 | 13.08% | |
| 66 | 秀珍菇 | 9.32 | 9.36 | -0.43% | |
| 67 | 平 菇 | 6.39 | 5.94 | 7.58% | |
| 68 | 蘑 菇 | 13.79 | 15.71 | -12.22% | |
| 69 | 金针菇 | 7.14 | 7.29 | -2.06% |
(二)鸡蛋
受禽流感影响,蛋鸡存栏量一直不足。进入上周以后,南方地区刚刚“出梅”,空气湿度大,在高温下作用下,显得尤为闷热,导致蛋鸡产蛋量进一步下降。因此,上周鸡蛋价格继续呈现上涨态势。
根据市场监测数据显示:上周鸡蛋平均价格保持在10.5元/公斤,而上上周鸡蛋平均价格在10.2元/公斤,价格环比上涨2.94%。
(三)粮食
由于受到自然灾害等因素的影响,今年上半年红豆、绿豆等杂粮品种价格纷纷出现了跳跃式上涨。但是,今年自入夏以来至今,气温一直未能达到过于炎热的水平,用做稀饭的杂粮消费因此受到不小的影响,导致部分品种的杂粮价格出现了回落。
每年的8月份将会迎来新花生的上市,目前距离新花生上市不足一个月,而去年库存仍然较多,销售压力较大,导致花生价格出现了松动回落。
根据众彩市场监测数据显示,本期内10个粮食类品种平均价格为6.96元/公斤,较上期相比下跌2.38%。
| 序 号 | 品 种 |
上周价格 (元/公斤) |
上上周价格 (元/公斤) |
环 比 |
| 1 | 苏北大米 | 4.35 | 4.21 | 3.33% |
| 2 | 泰国香米 | 8.50 | 8.5 | 0.00% |
| 3 | 特一级面粉 | 3.40 | 3.4 | 0.00% |
| 4 | 特二级面粉 | 3.20 | 3.2 | 0.00% |
| 5 | 红 豆 | 10.51 | 10.8 | -2.69% |
| 6 | 绿 豆 | 10.40 | 11 | -5.45% |
| 7 | 小黄豆 | 5.44 | 5.8 | -6.21% |
| 8 | 大黄豆 | 6.46 | 6.6 | -2.12% |
| 9 | 白花生 | 8.15 | 8.52 | -4.34% |
| 10 | 红花生 | 9.16 | 9.3 | -1.51% |

