上周(2014.7.15-----2014.7.21)我市场监测的25种蔬菜价格整体均价为2.54元/公斤,与上上周的2.64元/公斤相比,下跌3.79个百分点。
上周共有11个品种上涨,涨幅较大的6个品种如下表:
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 北 瓜 | 0.74 | 0.54 | 37.04% |
| 黄 瓜 | 1.40 | 1.17 | 19.66% |
| 茄 子 | 0.67 | 0.56 | 19.64% |
| 西红柿 | 1.40 | 1.20 | 16.67% |
| 土 豆 | 1.71 | 1.50 | 14.00% |
| 菠 菜 | 5.23 | 4.74 | 10.34% |
上周共有13个品种下跌,跌幅较大的6个品种如下表:
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 菜 花 | 2.60 | 3.89 | -33.16% |
| 豆 角 | 1.87 | 2.46 | -23.98% |
| 香 菜 | 3.40 | 4.29 | -20.75% |
| 生 菜 | 1.69 | 2.06 | -17.96% |
| 辣 椒 | 1.97 | 2.40 | -17.92% |
| 青 椒 | 1.97 | 2.40 | -17.92% |
预计本周蔬菜价格稳中略有下跌。

