上周(2014.7.8-----2014.7.14)我市场监测的25种蔬菜价格整体均价为2.63元/公斤,与上上周的2.62元/公斤相比,上涨0.38个百分点。
上周共有12个品种上涨,涨幅较大的8个品种如下表:
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 生 菜 | 2.06 | 1.51 | 36.42% |
| 圆白菜 | 0.80 | 0.64 | 25.00% |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.74 | 21.62% |
| 菜 花 | 3.89 | 3.37 | 15.43% |
| 洋 葱 | 0.99 | 0.87 | 13.79% |
| 辣 椒 | 2.40 | 2.11 | 13.74% |
| 青 椒 | 2.40 | 2.11 | 13.74% |
| 黄 瓜 | 1.17 | 1.06 | 10.38% |
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 北 瓜 | 0.54 | 0.77 | -29.87% |
| 茄 子 | 0.56 | 0.74 | -24.32% |
| 韭 菜 | 1.57 | 1.89 | -16.93% |
| 西红柿 | 1.20 | 1.43 | -16.08% |
预计本周蔬菜价格有下降的空间。

