您现在的位置:首页 -> 市场动态

南京众彩市场:一周价格行情

日期:2014-07-15 13:03:34 字体大小:

一、上周蔬菜、鸡蛋、淡水鱼价格分析 
  内容提要:上周蔬菜价格有涨有跌总体平稳,鸡蛋价格受产量下降影响价格上涨,而淡水鱼价格受需求量上升供应量减少等因素影响,价格出现上涨。
  (一)蔬菜
  上周四开始,“梅姑娘”再度发威,强降雨的不断来袭,对部分叶类蔬菜生产带来了不利影响,造成其价格呈现上涨态势。但是,因夏季蔬菜正处于大量上市期,使上周菜价有涨有跌,总体较为平稳。
  根据众彩市场监测数据显示,本期内69个蔬菜品种“集合均价”为5.15元/公斤,较上期环比上涨0.98%。其中:32个品种下跌,跌幅较大的有:美人椒-44.11%、笋瓜-39.11%;另有34个品种上涨,涨幅较大的有:生菜31.98%、青椒29.02%。
  

 序  号   品  种 上上周价格(元/公斤)  上周价格(元/公斤)   环  比
  1   菜  秧   4.67   3.90   -16.49%
  2   菠  菜   6.17   7.07   14.59%
  3   生  菜   3.94   5.20   31.98%
  4   大白菜   1.79   1.68   -6.15%
  5   包  菜   0.95   1.08   13.68%
  6   韭  菜   2.64   2.33   -11.74%
  7   茼  蒿   7.49   8.93   19.23%
  8   油麦菜   4.41   5.66   28.34%
  9   豆  芽   1.90   1.90   0.00%
  10   上海青   3.70   3.94   6.49%
  11   大  蒜   3.89   3.59   -7.71%
  12   津  葱   1.93   2.01   4.15%
  13   苋  菜   3.85   3.96   2.86%
  14   马兰头   4.46   5.36   20.18%
  15   空心菜   1.76   1.69   -3.98%
  16   冬  瓜   1.24   1.21   -2.42%
  17   黄  瓜   1.78   1.73   -2.81%
  18   丝  瓜   2.20   2.21   0.45%
  19   笋  瓜   2.02   1.23   -39.11%
  20   茭  瓜   3.44   3.62   5.23%
  21   西红柿   2.96   2.90   -2.03%
  22   苦  瓜   3.43   2.82   -17.78%
  23   香  菇   14.29   13.86   -3.01%
  24   茶树菇   10.64   11.93   12.12%
  25   鸡腿菇   9.64   9.75   1.14%
  26   杏鲍菇   7.25   7.75   6.90%
  27   海鲜菇   11.50   10.93   -4.96%
  28   秀珍菇   8.29   9.36   12.91%
  29   平  菇   5.44   5.94   9.19%
  30   蘑  菇   12.93   15.71   21.50%
  31   金针菇   6.18   7.29   17.96%
  32   香  菜   6.56   6.47   -1.37%
  33   紫包菜   1.37   1.49   8.76%
  34   蒜  苗   3.91   4.00   2.30%
  35   荷兰芹   11.71   9.67   -17.42%
  36   生  姜   14.70   14.16   -3.67%
  37   蒜  头   4.11   4.07   -0.97%
  38   甜玉米   2.50   3.09   23.60%
  39   美人椒   8.57   4.79   -44.11%
  40   彩  椒   6.46   6.91   6.97%
  41   芥  蓝   5.90   5.70   -3.39%
  42   山  药   9.84   9.14   -7.11%
  43   紫  薯   5.24   5.22   -0.38%
  44   毛豆角   4.34   3.64   -16.13%
  45   四季豆   5.20   4.86   -6.54%
  46   豇  豆   3.60   3.39   -5.83%
  47   荷兰豆   17.56   15.70   -10.59%
  48   花  菜   3.26   3.84   17.79%
  49   西兰花   7.68   7.39   -3.78%
  50   莴  笋   3.44   2.99   -13.08%
  51   胡萝卜   2.01   1.94   -3.48%
  52   白萝卜   1.21   1.29   6.61%
  53   芋  头   5.71   6.91   21.02%
  54   土  豆   2.00   2.04   2.00%
  55   洋  葱   0.96   1.00   4.17%
  56   香  芹   2.39   2.97   24.27%
  57   芹  菜   1.97   2.03   3.05%
  58   西洋芹   5.26   4.46   -15.21%
  59   茄  子   2.61   2.56   -1.92%
  60   粉  丝   5.91   5.94   0.51%
  61   海  带   7.79   8.14   4.49%
  62   山  芋   4.27   4.09   -4.22%
  63   芋  苗   7.69   7.50   -2.47%
  64   红  椒   1.96   2.04   4.08%
  65   青  椒   1.93   2.49   29.02%
  66   圆  椒   4.38   5.29   20.78%
  67   粉  条   5.00   5.00   0.00%
  68   粉  皮   5.00   5.00   0.00%
  69   南  瓜   1.36   1.47   8.09%

  (二)鸡蛋
  受到流感疫情的影响,养殖户恐慌心理较强,大量补栏现象较少,蛋鸡存栏量不是很高。加之,自入梅以来,南方多地出现持续强降雨天气,高温闷热天气频现,导致蛋鸡产蛋量有所下降。受上述因素影响,鸡蛋价格在上周出现大幅度上涨。
  根据市场监测数据显示:上周鸡蛋平均价格保持在10.2元/公斤,而上上周鸡蛋平均价格在9.8元/公斤,价格上涨4.1%%。
  (三)淡水鱼
  受到黄海、渤海休渔期的影响,市场海产品供应量有所减少,而淡水鱼成为了最佳替代品,销售量有所提升。加之,目前正处于淡水鱼生长期和炎热夏季,对供应量和运输成本都会带来不小的影响。因此,上周淡水鱼价格依旧呈现上涨态势。
  根据众彩市场监测数据显示,本期内7个淡水鱼品种“集合均价”为12.07元/公斤,较上期相比上涨3.07%。
  
 序  号   品  种 上上周价格(元/公斤) 上周价格(元/公斤)   环  比
  1   花  鲢   13.32   13.59   2.03%
  2   白  鲢   5.17   5.73   10.83%
  3   草  鱼   13.64   14.01   2.71%
  4   鳊  鱼   10.86   11.21   3.22%
  5   湘  鲫   11.00   11.14   1.27%
  6   鲫  鱼   12.96   13.79   6.40%
  7   乌  鱼   15.00   15.00   0.00%
      备注:本期指2014年7月7日至2014年7月13日。 

闽公网安备 35010202000570号