说明:本期指2014年6月26日至30日,上期指2014年6月21日至25日,去年同期指2013年6月26日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 5.3 | 8.3 |
| 2 | 日均交易金额 | 8.7 | 7.2 |
| 3 | 简单平均价格3930元/吨 | 13.9 | 6.8 |
| 4 | 综合平均价格3224元/吨 | 3.3 | -1.0 |
| 5 | 平均价格指数125.3 | -8.9 | 5.6 |
1、交易数量占总交易数量的21.0%,日均交易数量同比增加10.4%,环比减少0.4%;
2、综合平均价格2788元/吨,同比下跌1.0%,环比上涨17.6%;
3、主要品种有:毛豆、青菜、小茭菜、番茄、生菜、茄子、地蒲、韭菜、茭白、芹菜、香葱、苦瓜、冬瓜、长豇豆、大蒜、丝瓜、空心菜、苋菜、鸡毛菜、韭芽、南瓜、黄瓜、包心菜、玉米等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的79.0%,日均交易数量同比增加4.0%,环比增加10.9%;
2、综合平均价格3340元/吨,同比上涨4.4%,环比下跌5.1%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、早丰、洋葱、玉米、黄瓜、胡萝卜、萝卜、蒜苗、老南瓜及杂菜、兰州菜、杭州菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测48个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有冬瓜、百合、茎葱、早丰等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、苋菜、四季豆、山药、秀珍菇、鸡毛菜、芸豆、丝瓜、南瓜、笋尖、空心菜、玉米等12个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的只有1个品种,芹菜-10.7%;菜价上涨超过10%的有17个品种,分别是生菜117.9%、青菜88.2%、地蒲87.2%、小茭菜85.3%、丝瓜57.8%、鸡毛菜56.6%、苋菜43.9%、空心菜36.4%、茄子29.3%、黄瓜28.2%、早丰26.7%、包心菜24.6%、苦瓜16.5%、南瓜14.4%、芸豆11.9%、白菜11.7%、茭白10.7%;菜价涨跌不超过5%的有21个品种,分别是秀珍菇、茎葱、山药、蕃茄、金针菇、韭芽、百合、笋尖、洋葱、香菇、长豇豆、老姜、苣笋、尖椒、蒜头、蒜苗、玉米、大蒜、胡萝卜、青椒、土豆(其中基本持平的有百合、笋尖、洋葱、香菇、长豇豆、老姜、苣笋、尖椒、蒜头等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:韭菜价格下跌5.8%,韭芽价格小幅下跌,冬瓜价格略跌,毛豆、芹菜、番茄价格基本持平,大蒜、玉米价格小幅上涨,生菜、青菜、地蒲、小茭菜、丝瓜、鸡毛菜、苋菜、空心菜价格分别陡涨113%、87%、83%、81%、66%、56%、44%、38%,茄子、南瓜、黄瓜、包心菜、苦瓜、茭白、香葱、长豇豆价格分别上涨26%、25%、25%、16%、16%、11%、8.5%、8.0%。
(2)客菜主导品种:胡萝卜、洋葱价格基本持平,蒜苗价格略涨,老南瓜、玉米价格小幅上涨,黄瓜、早丰、冬瓜、萝卜、土豆价格上涨28%、20%、14%、12%、5.0%。
三、整体菜价表现:地菜数量减少0.4%,主要地菜品种价格继续以涨为主,其中生菜、青菜、地蒲、小茭菜、丝瓜、鸡毛菜、苋菜、空心菜价格陡涨,地菜综合平均价环比大幅上涨17.6%;客菜数量增加10.9%,主要客菜品种价格以涨为主,客菜综合平均价环比下跌5.1%。30号价格指数为130.5,与25号环比上涨9.4%,较去年同期下跌8.2%。本期地菜数量持平叶菜继续大幅上涨,客菜数量小幅增加菜价略有上涨,综合来看,梅雨对地产叶菜影响很大,价格累计上涨很大,其他地菜和客菜也受到波及出现上涨,预计后期菜价将稳步上行。期末与去年同期相比价格指数下跌8.2%,在地产叶菜价格上涨影响下跌幅度继续减小,后期菜价同比下跌幅度可能略有减小或持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 12.0 | 21 | 2.09 | 1.99 | 3.00 | 1.30 | 2.20 |
| 冬瓜 | 广东广西 | 7.8 | 2.1 | 1.03 | 0.91 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
| 早丰 | 江苏山东 | 3.6 | 49 | 1.43 | 1.19 | 3.00 | 0.60 | 1.40 |
| 洋葱 | 山东河南 | 3.6 | -19 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
| 玉米 | 浙江安徽等 | 2.4 | 4.0 | 2.76 | 2.66 | 3.60 | 2.20 | 3.20 |
| 黄瓜 | 浙江山东等 | 2.4 | 43 | 2.19 | 1.71 | 4.00 | 1.00 | 2.40 |
| 杂菜 | 12.4 | 5.2 | 4.22 | 4.22 | ||||
| 兰州菜 | 7.1 | 5.9 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杭州菜 | 6.6 | 46 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 寿光菜 | 3.7 | 38 | 5.95 | 5.95 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.03 | 0.97 | 6.2 | 2.20 | -53.2 |
| 2 | 百合 | 12.80 | 12.90 | -0.8 | 23.20 | -44.8 |
| 3 | 茎葱 | 2.16 | 2.24 | -3.6 | 3.20 | -32.5 |
| 4 | 早丰 | 1.85 | 1.46 | 26.7 | 2.67 | -30.7 |
| 5 | 芹菜 | 2.34 | 2.62 | -10.7 | 3.30 | -29.1 |
| 6 | 洋葱 | 0.89 | 0.89 | - | 1.22 | -27.0 |
| 7 | 青椒 | 3.78 | 3.62 | 4.4 | 4.92 | -23.2 |
| 8 | 土豆 | 2.08 | 1.99 | 4.5 | 2.52 | -17.5 |
| 9 | 毛豆 | 3.26 | 3.50 | -6.9 | 3.90 | -16.4 |
| 10 | 小茭菜 | 1.89 | 1.02 | 85.3 | 2.25 | -16.0 |
| 11 | 蒜头 | 4.20 | 4.16 | 1.0 | 4.96 | -15.3 |
| 12 | 茄子 | 2.65 | 2.05 | 29.3 | 3.08 | -14.0 |
| 13 | 地瓜 | 2.66 | 2.85 | -6.7 | 3.08 | -13.6 |
| 14 | 尖椒 | 3.17 | 3.14 | 1.0 | 3.58 | -11.5 |
| 15 | 香葱 | 3.68 | 3.41 | 7.9 | 4.03 | -8.7 |
| 16 | 蕃茄 | 2.37 | 2.43 | -2.5 | 2.51 | -5.6 |
| 17 | 萝卜 | 1.04 | 1.13 | -8.0 | 1.10 | -5.5 |
| 18 | 白菜 | 1.82 | 1.63 | 11.7 | 1.92 | -5.2 |
| 19 | 长豇豆 | 3.68 | 3.67 | 0.3 | 3.72 | -1.1 |
| 20 | 地蒲 | 1.76 | 0.94 | 87.2 | 1.78 | -1.1 |
| 21 | 胡萝卜 | 1.86 | 1.79 | 3.9 | 1.88 | -1.1 |
| 22 | 青菜 | 1.92 | 1.02 | 88.2 | 1.90 | 1.1 |
| 23 | 大蒜 | 3.08 | 2.99 | 3.0 | 2.99 | 3.0 |
| 24 | 韭菜 | 1.55 | 1.64 | -5.5 | 1.45 | 6.9 |
| 25 | 黄瓜 | 2.41 | 1.88 | 28.2 | 2.24 | 7.6 |
| 26 | 苦瓜 | 2.83 | 2.43 | 16.5 | 2.56 | 10.5 |
| 27 | 茭白 | 4.24 | 3.83 | 10.7 | 3.81 | 11.3 |
| 28 | 金针菇 | 5.60 | 5.74 | -2.4 | 5.00 | 12.0 |
| 29 | 包心菜 | 1.52 | 1.22 | 24.6 | 1.35 | 12.6 |
| 30 | 生菜 | 2.55 | 1.17 | 117.9 | 2.25 | 13.3 |
| 31 | 蒜苗 | 6.00 | 5.86 | 2.4 | 5.20 | 15.4 |
| 32 | 韭芽 | 6.53 | 6.68 | -2.2 | 5.14 | 27.0 |
| 33 | 苣笋 | 2.38 | 2.36 | 0.8 | 1.86 | 28.0 |
| 34 | 玉米 | 2.92 | 2.85 | 2.5 | 2.22 | 31.5 |
| 35 | 空心菜 | 2.92 | 2.14 | 36.4 | 2.11 | 38.4 |
| 36 | 笋尖 | 21.00 | 21.00 | - | 15.00 | 40.0 |
| 37 | 南瓜 | 1.67 | 1.46 | 14.4 | 1.18 | 41.5 |
| 38 | 丝瓜 | 3.93 | 2.49 | 57.8 | 2.74 | 43.4 |
| 39 | 芸豆 | 8.46 | 7.56 | 11.9 | 5.90 | 43.4 |
| 40 | 鸡毛菜 | 4.76 | 3.04 | 56.6 | 3.18 | 49.7 |
| 41 | 秀珍菇 | 8.60 | 8.98 | -4.2 | 5.00 | 72.0 |
| 42 | 山药 | 6.94 | 7.14 | -2.8 | 4.00 | 73.5 |
| 43 | 四季豆 | 5.38 | 5.08 | 5.9 | 3.04 | 77.0 |
| 44 | 苋菜 | 4.52 | 3.14 | 43.9 | 2.52 | 79.4 |
| 45 | 老姜 | 12.16 | 12.10 | 0.5 | 5.02 | 142.2 |
| 46 | 香菇 | 14.00 | 13.98 | 0.1 | - | - |
| 价格指数 | 125.3 | 118.6 | 5.6 | 137.5 | -8.9 | |
| 简单平均价 | 3.93 | 3.68 | 6.8 | 3.45 | 13.9 | |
| 综合平均价 | 3.224 | 3.257 | -1.0 | 3.122 | 3.3 | |

