说明:本期指2014年6月21日至25日,上期指2014年6月16日至20日,去年同期指2013年6月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -4.3 | -1.8 |
| 2 | 日均交易金额 | 0.6 | -3.4 |
| 3 | 简单平均价格3680元/吨 | 7.6 | -1.1 |
| 4 | 综合平均价格3257元/吨 | 5.1 | -1.6 |
| 5 | 平均价格指数118.6 | -14.7 | 1.3 |
1、交易数量占总交易数量的22.8%,日均交易数量同比增加10.0%,环比增加3.4%;
2、综合平均价格2371元/吨,同比下跌14.4%,环比持平;
3、主要品种有:毛豆、青菜、茄子、地蒲、生菜、番茄、小茭菜、韭菜、芹菜、茭白、香葱、玉米、丝瓜、苦瓜、冬瓜、空心菜、大蒜、苋菜、鸡毛菜、长豇豆、南瓜、黄瓜、韭芽、包心菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的77.2%,日均交易数量同比减少7.8%,环比减少3.2%;
2、综合平均价格3519元/吨,同比上涨10.6%,环比下跌1.4%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、洋葱、早丰、玉米、黄瓜、老姜、胡萝卜、蒜苗、萝卜、大白菜、老南瓜及杂菜、兰州菜、杭州菜、寿光菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测48个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有生菜、小茭菜、冬瓜、青菜、百合、早丰、芹菜、地蒲、茎葱、苦瓜、茄子等11个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有四季豆、老姜、秀珍菇、山药、芸豆、苣笋、笋尖、韭芽、茭白等9个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有4个品种,分别是毛豆-25.2%、冬瓜-14.9%、韭芽-11.1%、韭菜-10.9%;菜价上涨超过10%的有13个品种,分别是生菜41.0%、苋菜40.2%、早丰30.4%、小茭菜29.1%、青椒28.4%、丝瓜23.3%、尖椒21.2%、四季豆16.0%、青菜15.9%、茭白14.7%、地蒲14.6%、空心菜12.6%、土豆11.2%;菜价涨跌不超过5%的有11个品种,分别是芹菜、蒜头、山药、萝卜、茄子、白菜、包心菜、老姜、笋尖、香菇、茎葱(其中基本持平的有白菜、包心菜、老姜、笋尖、香菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:毛豆、韭芽、韭菜、苦瓜、香葱、冬瓜、茄子、番茄价格分别下跌21%、11%、11%、8.0%、7.7%、7.6%、7.5%、6.8%,包心菜、长豇豆价格基本持平,芹菜价格小幅上涨,生菜、苋菜、小茭菜价格分别陡涨45%、42%、31%,青菜、丝瓜、地蒲、空心菜、南瓜、黄瓜、茭白、鸡毛菜、玉米、大蒜价格分别上涨18%、17%、15%、11%、11%、11%、10%、9.4%、6.7%、5.9%。
(2)客菜主导品种:冬瓜、萝卜、老南瓜分别下跌22%、14%、10%,胡萝卜、大白菜价格小幅下跌,老姜、黄瓜价格基本持平,玉米价格小幅上涨,土豆、洋葱、蒜苗、早丰价格上涨11%、9.2%、8.6%、5.8%。
三、整体菜价表现:地菜数量增加3.4%,主要地菜品种价格继续涨多跌少,其中生菜、苋菜、小茭菜价格陡涨,地菜综合平均价环比持平;客菜数量减少3.2%,主要客菜品种价格涨跌互现,客菜综合平均价环比下跌1.4%。25号价格指数为119.3,与20号环比上涨0.6%,较去年同期下跌12.3%。本期地菜数量略有增加价格涨多跌少,客菜数量小幅减少菜价涨跌互现,综合来看,受梅雨季影响部分地产叶菜价格上涨较大,其他品种涨跌互现,预计后期菜价继续稳中略涨。期末与去年同期相比价格指数下跌12.3%,下跌幅度继续减小,后期菜价同比下跌幅度可能略有增大。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东 | 10.7 | 2.4 | 1.99 | 1.79 | 2.60 | 1.30 | 2.00 |
| 冬瓜 | 广东广西等 | 8.3 | -1.2 | 0.91 | 1.16 | 1.40 | 0.40 | 1.00 |
| 洋葱 | 山东河南 | 4.9 | 81 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.7 | 3.1 | 1.19 | 1.12 | 2.69 | 0.50 | 1.60 |
| 玉米 | 浙江安徽等 | 2.5 | -28 | 2.66 | 2.56 | 3.45 | 2.20 | 2.60 |
| 杂菜 | 12.8 | 6.3 | 4.22 | 4.26 | ||||
| 兰州菜 | 7.2 | 46 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杭州菜 | 4.9 | 4.6 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 寿光菜 | 2.9 | -49 | 5.95 | 5.95 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 生菜 | 1.17 | 0.83 | 41.0 | 2.72 | -57.0 |
| 2 | 小茭菜 | 1.02 | 0.79 | 29.1 | 2.27 | -55.1 |
| 3 | 冬瓜 | 0.97 | 1.14 | -14.9 | 2.04 | -52.5 |
| 4 | 青菜 | 1.02 | 0.88 | 15.9 | 2.05 | -50.2 |
| 5 | 百合 | 12.90 | 11.80 | 9.3 | 23.33 | -44.7 |
| 6 | 早丰 | 1.46 | 1.12 | 30.4 | 2.36 | -38.1 |
| 7 | 芹菜 | 2.62 | 2.75 | -4.7 | 4.05 | -35.3 |
| 8 | 地蒲 | 0.94 | 0.82 | 14.6 | 1.43 | -34.3 |
| 9 | 茎葱 | 2.24 | 2.14 | 4.7 | 3.40 | -34.1 |
| 10 | 苦瓜 | 2.43 | 2.64 | -8.0 | 3.62 | -32.9 |
| 11 | 茄子 | 2.05 | 2.10 | -2.4 | 2.94 | -30.3 |
| 12 | 洋葱 | 0.89 | 0.83 | 7.2 | 1.20 | -25.8 |
| 13 | 香葱 | 3.41 | 3.71 | -8.1 | 4.53 | -24.7 |
| 14 | 青椒 | 3.62 | 2.82 | 28.4 | 4.68 | -22.6 |
| 15 | 土豆 | 1.99 | 1.79 | 11.2 | 2.48 | -19.8 |
| 16 | 尖椒 | 3.14 | 2.59 | 21.2 | 3.85 | -18.4 |
| 17 | 空心菜 | 2.14 | 1.90 | 12.6 | 2.61 | -18.0 |
| 18 | 黄瓜 | 1.88 | 1.78 | 5.6 | 2.26 | -16.8 |
| 19 | 蒜头 | 4.16 | 4.34 | -4.1 | 5.00 | -16.8 |
| 20 | 白菜 | 1.63 | 1.66 | -1.8 | 1.92 | -15.1 |
| 21 | 丝瓜 | 2.49 | 2.02 | 23.3 | 2.90 | -14.1 |
| 22 | 胡萝卜 | 1.79 | 1.92 | -6.8 | 2.04 | -12.3 |
| 23 | 萝卜 | 1.13 | 1.16 | -2.6 | 1.28 | -11.7 |
| 24 | 南瓜 | 1.46 | 1.39 | 5.0 | 1.61 | -9.3 |
| 25 | 蕃茄 | 2.43 | 2.64 | -8.0 | 2.62 | -7.3 |
| 26 | 包心菜 | 1.22 | 1.24 | -1.6 | 1.31 | -6.9 |
| 27 | 鸡毛菜 | 3.04 | 2.78 | 9.4 | 3.12 | -2.6 |
| 28 | 长豇豆 | 3.67 | 3.47 | 5.8 | 3.74 | -1.9 |
| 29 | 香菇 | 13.98 | 13.98 | - | 14.00 | -0.1 |
| 30 | 大蒜 | 2.99 | 2.83 | 5.7 | 2.86 | 4.5 |
| 31 | 毛豆 | 3.50 | 4.68 | -25.2 | 3.35 | 4.5 |
| 32 | 苋菜 | 3.14 | 2.24 | 40.2 | 2.96 | 6.1 |
| 33 | 蒜苗 | 5.86 | 5.42 | 8.1 | 5.28 | 11.0 |
| 34 | 金针菇 | 5.74 | 6.22 | -7.7 | 5.00 | 14.8 |
| 35 | 地瓜 | 2.85 | - | - | 2.48 | 14.9 |
| 36 | 玉米 | 2.85 | 2.70 | 5.6 | 2.41 | 18.3 |
| 37 | 韭菜 | 1.64 | 1.84 | -10.9 | 1.37 | 19.7 |
| 38 | 茭白 | 3.83 | 3.34 | 14.7 | 2.92 | 31.2 |
| 39 | 韭芽 | 6.68 | 7.51 | -11.1 | 4.96 | 34.7 |
| 40 | 笋尖 | 21.00 | 21.00 | - | 15.00 | 40.0 |
| 41 | 苣笋 | 2.36 | 2.56 | -7.8 | 1.64 | 43.9 |
| 42 | 芸豆 | 7.56 | 8.08 | -6.4 | 5.20 | 45.4 |
| 43 | 山药 | 7.14 | 7.42 | -3.8 | 4.00 | 78.5 |
| 44 | 秀珍菇 | 8.98 | 9.68 | -7.2 | 5.00 | 79.6 |
| 45 | 老姜 | 12.10 | 12.12 | -0.2 | 5.00 | 142.0 |
| 46 | 四季豆 | 5.08 | 4.38 | 16.0 | 1.88 | 170.2 |
| 价格指数 | 118.6 | 117.1 | 1.3 | 139.1 | -14.7 | |
| 简单平均价 | 3.68 | 3.72 | -1.1 | 3.42 | 7.6 | |
| 综合平均价 | 3.257 | 3.310 | -1.6 | 3.099 | 5.1 | |

