2014年06月23日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.75元/公斤,环比价格上涨3%,价格变化不大;其中11种蔬菜价格下降,15种蔬菜价格上涨,15种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
小白菜、胡萝卜、绿菜花、西红柿等品种蔬菜的价格降幅分别为18、17、17、22%,价格下降明显,今日价格分别为1.80、2.00、3.00、2.10元/公斤。
大白菜、圆白菜、白菜花等品种蔬菜价格涨幅分别为56、38、64%,今日价格分别为1.40、0.90、3.60元/公斤,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜3.75元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.64元/公斤上涨3%;其中25种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年06月23日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 大白菜 | 1.4 | 0.9 | 56% | 1.45 | -3% | |||
| 2 | 小白菜 | 1.8 | 2.2 | -18% | 3.7 | -51% | |||
| 3 | 圆白菜 | 0.9 | 0.65 | 38% | 0.8 | 13% | |||
| 4 | 大油菜 | 2 | 2.1 | -5% | 3.2 | -38% | |||
| 5 | 小油菜 | 2 | 2.1 | -5% | 3.7 | -46% | |||
| 6 | 蔬 | 菠菜 | 3.6 | 3 | 20% | 4.4 | -18% | ||
| 7 | 团生菜 | 2.8 | 2.8 | 0% | 5.3 | -47% | |||
| 8 | 大叶茼蒿 | 5.5 | 6.5 | -15% | 10 | -45% | |||
| 9 | 油麦菜 | 2.8 | 2.8 | 0% | 3.6 | -22% | |||
| 10 | 茴香 | 1.1 | 1.1 | 0% | 4.3 | -74% | |||
| 11 | 香菜 | 5.5 | 5.5 | 0% | 6.5 | -15% | |||
| 12 | 蒿子杆 | 4.6 | 3.8 | 21% | 1.8 | 156% | |||
| 13 | 韭菜 | 1.9 | 2 | -5% | 2.7 | -30% | |||
| 14 | 芹菜 | 1.3 | 1.3 | 0% | 2.4 | -46% | |||
| 15 | 西芹 | 4.2 | 3.8 | 11% | 5.5 | -24% | |||
| 16 | 菜 | 胡萝卜 | 2 | 2.4 | -17% | 1.8 | 11% | ||
| 17 | 白萝卜 | 1.2 | 1.1 | 9% | 1.3 | -8% | |||
| 18 | 土豆 | 2 | 2.1 | -5% | 2.3 | -13% | |||
| 19 | 藕 | 9 | 8.8 | 2% | 10.7 | -16% | |||
| 20 | 山药 | 11 | 10 | 10% | 7.5 | 47% | |||
| 21 | 香葱 | 6.3 | 6.3 | 0% | 4.1 | 54% | |||
| 22 | 大蒜 | 3.5 | 3.5 | 0% | 2.8 | 25% | |||
| 23 | 姜 | 15 | 15 | 0% | 3.9 | 285% | |||
| 24 | 大葱 | 2 | 1.8 | 11% | 2.2 | -9% | |||
| 25 | 莴笋 | 2.2 | 1.9 | 16% | 1.4 | 57% | |||
| 26 | 类 | 蒜苔 | 5.2 | 5.2 | 0% | 4.7 | 11% | ||
| 27 | 豆角 | 5 | 4.2 | 19% | 2.5 | 100% | |||
| 28 | 黄瓜 | 1.5 | 1.2 | 25% | 1.6 | -6% | |||
| 29 | 青皮冬瓜 | 1.1 | 1.1 | 0% | 1.8 | -39% | |||
| 30 | 西葫芦 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1.2 | 33% | |||
| 31 | 苦瓜 | 2.7 | 3 | -10% | 3.7 | -27% | |||
| 32 | 白菜花 | 3.6 | 2.2 | 64% | 3.7 | -3% | |||
| 33 | 绿菜花 | 3 | 3.6 | -17% | 4 | -25% | |||
| 34 | 鲜香菇 | 12 | 12 | 0% | 9.2 | 30% | |||
| 35 | 平菇 | 8 | 7 | 14% | 4.3 | 86% | |||
| 36 | 圆茄子 | 1.6 | 1.6 | 0% | 2.4 | -33% | |||
| 37 | 西红柿 | 2.1 | 2.7 | -22% | 1.9 | 11% | |||
| 38 | 樱桃番茄 | 5.5 | 5.7 | -4% | 3.3 | 67% | |||
| 39 | 柿子椒 | 1.8 | 1.8 | 0% | 3.8 | -53% | |||
| 40 | 绿尖椒 | 2 | 1.7 | 18% | 2.7 | -26% | |||
| 41 | 洋葱 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1 | 60% | |||
| 42 | 蔬菜均价 | 3.75 | 3.65 | 3% | 3.64 | 3% | |||
| 注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年06月23日 | |||||||||

