上周(2014.5.27-----2014.6.2)天气晴朗,我市场交易活跃,交易量明显增加,市场监测的25种蔬菜价格整体均价为2.32元/公斤,环比上涨3.11个百分点。
上周共有10个品种上涨,涨幅较大的6个品种如下表:
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 北 瓜 | 1.49 | 0.69 | 115.94% |
| 菠 菜 | 2.77 | 1.43 | 93.71% |
| 黄 瓜 | 1.49 | 1.00 | 49.00% |
| 莲 菜 | 5.49 | 4.03 | 36.23% |
| 香 菜 | 3.20 | 2.40 | 33.33% |
| 大 葱 | 1.40 | 1.20 | 16.67% |
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 西红柿 | 2.14 | 2.94 | -27.21% |
| 生 菜 | 1.37 | 1.77 | -22.60% |
| 辣 椒 | 1.83 | 2.31 | -20.78% |
| 青 椒 | 1.83 | 2.31 | -20.78% |
| 油 菜 | 0.79 | 0.97 | -18.56% |
| 圆白菜 | 0.53 | 0.64 | -17.19% |
| 茄 子 | 0.93 | 1.09 | -14.68% |
| 豆 角 | 2.54 | 2.97 | -14.48% |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.93 | -13.98% |
本周以晴天为主,蔬菜价格会稳中有降。

