2014年5月份,据市场监测的31个蔬菜品种显示,综合交易价格为4.28元/公斤,环比下跌了8.5%,同比下跌了4.3%,涨跌幅较大的蔬菜品种如下表所示
| 品 种 |
4月份价格 (元/公斤) |
5月份价格 (元/公斤) |
涨(跌)幅(%) |
| 冬瓜 | 3.38 | 1.37 | -59.5 |
| 茭白 | 9.25 | 4.33 | -53 |
| 地蒲 | 3.43 | 1.86 | -45.7 |
| 蒜苔 | 7.07 | 4.07 | -42 |
| 南瓜 | 3.32 | 2.16 | -34.9 |
| 西葫芦 | 3.21 | 2.11 | -34 |
| 黄瓜 | 3.18 | 2.16 | -32 |
| 荷兰豆 | 11.21 | 9 | -19.7 |
| 茄子 | 6.07 | 4.88 | -19.6 |
| 长豆 | 6.71 | 5.52 | -17.7 |
| 西红柿 | 4.5 | 3.86 | -14.2 |
| 尖椒 | 6.66 | 5.86 | -12 |
| 油菜 | 1.13 | 1.8 | 59 |
| 芹菜 | 1.96 | 3.18 | 62 |
| 生菜 | 1.11 | 2.1 | 89 |

