您现在的位置:首页 -> 市场动态

嘉兴蔬菜市场:5月份地菜大量上市 菜价继续以跌为主

日期:2014-05-28 17:45:13 字体大小:

说明:本期指2014年4月26日至2014年5月25日,上期指2014年3月26日至2014年4月25日,去年同期指2013年4月26日至2013年5月25日。
    一、本期总体情况:
项目与本期实际 同比增减±% 环比增减±%
1 交易数量 14.6 7.6
2 交易金额 14.3 2.5
3 简单平均价格3980元/吨 1.5 -1.0
4 综合平均价格3361元/吨 -0.3 -4.8
5 平均价格指数139.8 -12.4 -10.0
 
    (一)地菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的19.7%,交易数量同比减少6.3%,环比增加17.9%;
    2、综合平均价格2824元/吨,同比上涨9.7%,环比上涨8.9%;
    3、主要品种有:青菜、地蒲、生菜、南瓜、黄瓜、芹菜、香葱、韭菜、苣笋、包心菜、番茄、茭白、小茭菜、有机花菜、大白菜、茄子、空心菜、大蒜、苋菜、鸡毛菜、茼蒿、西葫芦、莲藕、油麦菜等。
    (二)客菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的80.3%,交易数量同比增加21.3%,环比增加5.3%;
    2、综合平均价格3494元/吨,同比下跌3.6%,环比下跌6.4%;
    3、数量较大的有:土豆、冬瓜、早丰、长豇豆、洋葱、萝卜、蕃茄、蒜苗、大白菜、包心菜、黄瓜、苣笋、胡萝卜、老姜、玉米、竹笋、南瓜、蚕豆、豌豆及寿光菜、杭州菜、杂菜、常州菜等,详见“表一”。
    二、本期价格情况:
    1、本月交易品种近90个,本月共监测63个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
    (1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有洋葱、芸豆、四季豆、早丰、白菜、茎葱、蒜苗、竹笋等8个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有芋艿、老姜、山薯、山药、生菜、油麦菜、韭菜、青菜、冬笋、笋尖、小茭菜、秀珍菇、花菜等13个品种。
    (2)环比:菜价下跌超过10%的有20个品种,分别是冬瓜-63.3%、四季豆-55.5%、蚕豆-47.2%、地蒲-45.0%、南瓜-34.7%、洋葱-30.1%、豌豆-27.5%、芸豆-27.1%、蒜苗-26.2%、黄瓜-24.3%、茭白-22.6%、土豆-22.0%、长豇豆-20.2%、早丰-14.6%、包心菜-12.8%、茄子-12.6%、西葫芦-11.9%、冬笋-11.3%、有机花菜-10.6%、空心菜-10.5%;菜价上涨超过10%的有15个品种,分别是山薯93.8%、油麦菜76.9%、蒿菜64.8%、生菜61.5%、芹菜56.5%、青菜43.5%、蘑菇33.8%、鸡毛菜31.9%、大蒜30.5%、萝卜30.3%、小茭菜29.5%、韭菜20.5%、西兰花12.7%、山药11.0%、胡萝卜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有9个品种,分别是金针菇、蕃茄、苣笋、白菜、秀珍菇、老姜、香菇、蒜头、青椒(其中基本持平的有苣笋、白菜、秀珍菇、老姜等)。
    2、价格(价格指数)变动情况:价格指数本月稳中有降,月初菜价略有回落,五一时上冲,5月5日最高145.9,之后菜价缓慢下行,12日后菜价下跌速度加快,月末(25日)最低为127.7,较上月末下跌9.0%,较去年同期下跌10.5%。本月平均139.8,较上月平均下跌10.0%,比去年同期平均下跌12.4%。本月地菜大量上市,客菜数量也略有增加,菜价下跌合乎情理,月末菜价为今年最低,后期还将出现更低值,预计下月菜价继续下跌,月末或7月头上菜价可能反抽。
    三、附表一、表二。
    表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
品种 主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
土豆 山东福建内蒙等 11.5 -3.2 2.83 3.20 4.40 1.20 2.30
冬瓜 海南广东等 8.5 238 1.17 2.99 2.40 0.60 1.00
早丰 江苏山东等 4.0 33 2.38 2.85 4.00 1.00 1.70
长豇豆 广西海南福建等 3.7 68 4.86 6.20 7.20 3.20 3.60
洋葱 山东云南四川等 3.5 18 1.32 1.86 2.00 0.80 1.15
萝卜 浙江福建等 2.8 1.7 0.98 0.76 1.80 0.40 0.50
番茄 浙江云南等 2.2 -17 3.55 3.36 5.18 2.00 3.30
蒜苗 江苏等 2.2 33 3.79 4.03 5.20 2.40 3.90
大白菜 浙江山东江苏等 2.0 -35 0.80 0.83 1.35 0.40 0.95
包心菜 河北浙江福建等 2.0 -14 1.37 1.61 1.80 0.60 1.05
寿光菜   9.0 19 5.95 5.94      
杭州菜   5.4 -2.1 4.72 4.72      
杂菜   3.7 8.4 4.34 4.21      
 
    表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
No. 品种 本月 上月 环比±% 去年同期 同比±%
1 洋葱 1.30 1.86 -30.1 3.11 -58.2
2 芸豆 3.57 4.90 -27.1 7.54 -52.7
3 四季豆 3.57 8.02 -55.5 6.35 -43.8
4 早丰 2.45 2.87 -14.6 4.08 -40.0
5 白菜 0.89 0.90 -1.1 1.42 -37.3
6 茎葱 1.96 2.15 -8.8 3.10 -36.8
7 蒜苗 3.83 5.19 -26.2 5.95 -35.6
8 竹笋 2.63 2.45 7.3 3.76 -30.1
9 莲藕 2.92 2.73 7.0 4.16 -29.8
10 玉米 3.21 3.38 -5.0 4.37 -26.5
11 大蒜 3.21 2.46 30.5 4.33 -25.9
12 包心菜 1.09 1.25 -12.8 1.44 -24.3
13 冬瓜 1.23 3.35 -63.3 1.58 -22.2
14 金针菇 6.75 6.94 -2.7 8.27 -18.4
15 青椒 4.88 4.67 4.5 5.94 -17.8
16 长豇豆 5.02 6.29 -20.2 6.10 -17.7
17 西兰花 5.49 4.87 12.7 6.53 -15.9
18 毛豆 8.62 10.12 -14.8
19 有机花菜 3.13 3.50 -10.6 3.55 -11.8
20 茄子 4.65 5.32 -12.6 5.25 -11.4
21 土豆 2.59 3.32 -22.0 2.87 -9.8
22 香葱 3.67 3.87 -5.2 4.07 -9.8
23 胡萝卜 2.42 2.20 10.0 2.66 -9.0
24 南瓜 2.39 3.66 -34.7 2.54 -5.9
25 蚕豆 2.55 4.83 -47.2 2.70 -5.6
26 苣笋 1.13 1.15 -1.7 1.18 -4.2
27 黄瓜 2.34 3.09 -24.3 2.40 -2.5
28 蒜头 4.86 4.66 4.3 4.93 -1.4
29 地蒲 1.91 3.47 -45.0 1.93 -1.0
30 茭白 4.52 5.84 -22.6 4.41 2.5
31 蘑菇 9.11 6.81 33.8 8.60 5.9
32 香菇 14.24 13.88 2.6 13.13 8.5
33 西葫芦 1.56 1.77 -11.9 1.43 9.1
34 芹菜 2.63 1.68 56.5 2.35 11.9
35 鸡毛菜 3.31 2.51 31.9 2.83 17.0
36 苋菜 4.47 4.89 -8.6 3.82 17.0
37 豌豆 3.51 4.84 -27.5 2.99 17.4
38 蕃茄 3.62 3.71 -2.4 2.99 21.1
39 蒿菜 4.50 2.73 64.8 3.70 21.6
40 空心菜 5.03 5.62 -10.5 4.11 22.4
41 萝卜 0.99 0.76 30.3 0.79 25.3
42 花菜 2.90 2.73 6.2 2.19 32.4
43 秀珍菇 9.71 9.75 -0.4 7.12 36.4
44 小茭菜 2.02 1.56 29.5 1.46 38.4
45 笋尖 21.87 20.42 7.1 15.00 45.8
46 冬笋 2.67 3.01 -11.3 1.80 48.3
47 青菜 1.88 1.31 43.5 1.26 49.2
48 韭菜 2.41 2.00 20.5 1.56 54.5
49 油麦菜 1.91 1.08 76.9 1.19 60.5
50 生菜 1.89 1.17 61.5 1.11 70.3
51 山药 8.88 8.00 11.0 3.98 123.1
52 山薯 4.34 2.24 93.8 1.80 141.1
53 老姜 12.62 12.44 1.4 4.54 178.0
54 芋艿 8.09 7.56 7.0 2.59 212.4
价格指数 139.8 155.3 -10.0 159.5 -12.4
简单平均价 3.98 4.02 -1.0 3.92 1.5
综合平均价 3.361 3.529 -4.8 3.370 -0.3
 
 

闽公网安备 35010202000570号