2014年05月26日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.18元/公斤,环比价格下降12%;其中28种蔬菜价格下降,6种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平(详情参见附表)。北京周边蔬菜基地蔬菜生产正常,我市场数上市量有所增加,价格下降明显,以生菜、油麦菜为代表的叶菜类蔬菜价格率先大幅度下降。
团生菜、大叶茼蒿、油麦菜、韭菜、芹菜、胡萝卜、白萝卜、土豆、白菜花、绿菜花、圆茄子、柿子椒、绿尖椒等品种蔬菜的价格降幅均超过30%,价格下降明显。
41种蔬菜中,只有菠菜因为上市量较少,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜3.18元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.29元/公斤下降3%;其中26种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年05月26日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 0.65 | 0.9 | -28% | 0.6 | 8% | |||
2 | 小白菜 | 1.5 | 1.3 | 15% | 1.25 | 20% | |||
3 | 圆白菜 | 0.65 | 0.85 | -24% | 0.8 | -19% | |||
4 | 大油菜 | 1.3 | 1.8 | -28% | 1.45 | -10% | |||
5 | 小油菜 | 1.3 | 1.8 | -28% | 1.8 | -28% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 6 | 2.5 | 140% | 1.5 | 300% | ||
7 | 团生菜 | 1.1 | 1.8 | -39% | 2.9 | -62% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 4.5 | 6.5 | -31% | 5.3 | -15% | |||
9 | 油麦菜 | 1.1 | 3.2 | -66% | 2.4 | -54% | |||
10 | 茴香 | 1.6 | 1.8 | -11% | 2.3 | -30% | |||
11 | 香菜 | 2 | 2 | 0% | 5.5 | -64% | |||
12 | 蒿子杆 | 2.9 | 2.9 | 0% | 3.8 | -24% | |||
13 | 韭菜 | 1.9 | 2.7 | -30% | 1.8 | 6% | |||
14 | 芹菜 | 1 | 1.8 | -44% | 2.1 | -52% | |||
15 | 西芹 | 3.5 | 4.2 | -17% | 6.5 | -46% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 1.9 | 3 | -37% | 2.9 | -34% | ||
17 | 白萝卜 | 0.9 | 1.3 | -31% | 1.2 | -25% | |||
18 | 土豆 | 2.2 | 3.2 | -31% | 3.7 | -41% | |||
19 | 藕 | 7 | 6.4 | 9% | 6.5 | 8% | |||
20 | 山药 | 9.6 | 9 | 7% | 7.1 | 35% | |||
21 | 香葱 | 6 | 5.8 | 3% | 2.8 | 114% | |||
22 | 大蒜 | 3.4 | 3.6 | -6% | 3.6 | -6% | |||
23 | 姜 | 15 | 15 | 0% | 4.4 | 241% | |||
24 | 大葱 | 1.9 | 2.3 | -17% | 3.5 | -46% | |||
25 | 莴笋 | 1.4 | 1.7 | -18% | 1.4 | 0% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 4.8 | 4.2 | 14% | 4.5 | 7% | ||
27 | 豆角 | 4.7 | 4.7 | 0% | 5 | -6% | |||
28 | 黄瓜 | 1.6 | 1.7 | -6% | 1.55 | 3% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 1.3 | 1.65 | -21% | 1.45 | -10% | |||
30 | 西葫芦 | 1.3 | 1.5 | -13% | 1.3 | 0% | |||
31 | 苦瓜 | 2.5 | 3 | -17% | 4.7 | -47% | |||
32 | 白菜花 | 1.2 | 2.8 | -57% | 1.55 | -23% | |||
33 | 绿菜花 | 1.8 | 4.3 | -58% | 3.3 | -45% | |||
34 | 鲜香菇 | 8 | 8 | 0% | 8 | 0% | |||
35 | 平菇 | 6 | 6 | 0% | 5 | 20% | |||
36 | 圆茄子 | 1.4 | 2.6 | -46% | 2.8 | -50% | |||
37 | 西红柿 | 3.9 | 4.3 | -9% | 3 | 30% | |||
38 | 樱桃番茄 | 5.5 | 7.5 | -27% | 6.3 | -13% | |||
39 | 柿子椒 | 2.2 | 3.3 | -33% | 3.6 | -39% | |||
40 | 绿尖椒 | 1.9 | 2.8 | -32% | 3.3 | -42% | |||
41 | 洋葱 | 1.8 | 1.8 | 0% | 2.5 | -28% | |||
42 | 蔬菜均价 | 3.18 | 3.6 | -12% | 3.29 | -3% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年05月26日 |