2014年05月04日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.71元/公斤,环比价格略有上涨;其中12种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,11种蔬菜价格持平(详情参见附表)。五一小长假期间,我市场蔬菜批发价格基本稳定。
油麦菜、茴香、香菜、芹菜等品种价格涨幅分别为65、41、37、64%,今日价格分别为3.80、2.40、2.60、1.80元/公斤。
韭菜、黄瓜、青皮冬瓜等品种蔬菜价格降幅分别为26、22、23%,价格降幅明显,今日价格分别为1.40、1.80、2.00元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜3.71元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.82元/公斤下降3%;其中24种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年05月04日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 1.05 | 1 | 5% | 1.95 | -46% | |||
2 | 小白菜 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1.8 | -11% | |||
3 | 圆白菜 | 1.2 | 1.1 | 9% | 1.4 | -14% | |||
4 | 大油菜 | 1.5 | 1.3 | 15% | 1.8 | -17% | |||
5 | 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 15% | 1.8 | -17% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 2.2 | 1.8 | 22% | 1.6 | 38% | ||
7 | 团生菜 | 2.2 | 2.2 | 0% | 4.3 | -49% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 4.8 | 4.6 | 4% | 3.8 | 26% | |||
9 | 油麦菜 | 3.8 | 2.3 | 65% | 2.8 | 36% | |||
10 | 茴香 | 2.4 | 1.7 | 41% | 2.7 | -11% | |||
11 | 香菜 | 2.6 | 1.9 | 37% | 7.5 | -65% | |||
12 | 蒿子杆 | 3.6 | 3.4 | 6% | 2.3 | 57% | |||
13 | 韭菜 | 1.4 | 1.9 | -26% | 1.7 | -18% | |||
14 | 芹菜 | 1.8 | 1.1 | 64% | 3.2 | -44% | |||
15 | 西芹 | 3.8 | 4.2 | -10% | 5 | -24% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 3 | 3 | 0% | 2.2 | 36% | ||
17 | 白萝卜 | 1.4 | 1.3 | 8% | 1.25 | 12% | |||
18 | 土豆 | 3 | 2.9 | 3% | 3.2 | -6% | |||
19 | 藕 | 6.2 | 6.2 | 0% | 4.7 | 32% | |||
20 | 山药 | 8 | 8.5 | -6% | 6.7 | 19% | |||
21 | 香葱 | 5.4 | 5.2 | 4% | 4 | 35% | |||
22 | 大蒜 | 3.6 | 3.8 | -5% | 4.4 | -18% | |||
23 | 姜 | 16 | 16 | 0% | 4.3 | 272% | |||
24 | 大葱 | 2.6 | 2.6 | 0% | 3.7 | -30% | |||
25 | 莴笋 | 1.7 | 1.7 | 0% | 2.6 | -35% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 4.5 | 3.7 | 22% | 4.4 | 2% | ||
27 | 豆角 | 5.3 | 5.3 | 0% | 8.1 | -35% | |||
28 | 黄瓜 | 1.8 | 2.3 | -22% | 1.7 | 6% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 2 | 2.6 | -23% | 1.7 | 18% | |||
30 | 西葫芦 | 1.5 | 1.8 | -17% | 1.5 | 0% | |||
31 | 苦瓜 | 5 | 5.7 | -12% | 6.2 | -19% | |||
32 | 白菜花 | 3.4 | 2.8 | 21% | 3.6 | -6% | |||
33 | 绿菜花 | 5 | 4.5 | 11% | 5.7 | -12% | |||
34 | 鲜香菇 | 7.8 | 8 | -3% | 7.7 | 1% | |||
35 | 平菇 | 4.6 | 4.6 | 0% | 4.5 | 2% | |||
36 | 圆茄子 | 3.3 | 3.4 | -3% | 5.9 | -44% | |||
37 | 西红柿 | 4.3 | 4.9 | -12% | 5 | -14% | |||
38 | 樱桃番茄 | 6.5 | 6.5 | 0% | 8.3 | -22% | |||
39 | 柿子椒 | 4.5 | 4 | 13% | 4.2 | 7% | |||
40 | 绿尖椒 | 3.8 | 4.3 | -12% | 4.1 | -7% | |||
41 | 洋葱 | 2.4 | 2.4 | 0% | 3.5 | -31% | |||
42 | 蔬菜均价 | 3.71 | 3.64 | 2% | 3.82 | -3% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年05月04日 |