2014年04月28日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.64元/公斤,环比价格下降5%;其中22种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
韭菜、香葱价格涨幅分别为27、21%,今日价格分别为1.90、5.20元/公斤。
香菜、大蒜、青皮冬瓜、白菜花、绿菜花等品种蔬菜价格降幅分别为30、21、24、18、18%,价格降幅明显,今日价格分别为1.90、3.80、2.60、2.80、4.50元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜3.64元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.35元/公斤下降16%;其中28种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年04月28日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 1 | 1.2 | -17% | 2.2 | -55% | |||
2 | 小白菜 | 1.6 | 1.5 | 7% | 2.7 | -41% | |||
3 | 圆白菜 | 1.1 | 1.1 | 0% | 2.5 | -56% | |||
4 | 大油菜 | 1.3 | 1.4 | -7% | 3.4 | -62% | |||
5 | 小油菜 | 1.3 | 1.4 | -7% | 3.4 | -62% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 1.8 | 1.8 | 0% | 1.8 | 0% | ||
7 | 团生菜 | 2.2 | 2.4 | -8% | 5.1 | -57% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 4.6 | 4.7 | -2% | 5.5 | -16% | |||
9 | 油麦菜 | 2.3 | 2.1 | 10% | 3.8 | -39% | |||
10 | 茴香 | 1.7 | 2.1 | -19% | 5.3 | -68% | |||
11 | 香菜 | 1.9 | 2.7 | -30% | 9.5 | -80% | |||
12 | 蒿子杆 | 3.4 | 3.8 | -11% | 2.8 | 21% | |||
13 | 韭菜 | 1.9 | 1.5 | 27% | 1.8 | 6% | |||
14 | 芹菜 | 1.1 | 1.25 | -12% | 3.2 | -66% | |||
15 | 西芹 | 4.2 | 4.3 | -2% | 4.7 | -11% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 3 | 2.9 | 3% | 2.2 | 36% | ||
17 | 白萝卜 | 1.3 | 1.3 | 0% | 1.6 | -19% | |||
18 | 土豆 | 2.9 | 2.9 | 0% | 2.6 | 12% | |||
19 | 藕 | 6.2 | 6.5 | -5% | 4.4 | 41% | |||
20 | 山药 | 8.5 | 8.1 | 5% | 6.2 | 37% | |||
21 | 香葱 | 5.2 | 4.3 | 21% | 3.5 | 49% | |||
22 | 大蒜 | 3.8 | 4.8 | -21% | 5.4 | -30% | |||
23 | 姜 | 16 | 16 | 0% | 4.4 | 264% | |||
24 | 大葱 | 2.6 | 2.4 | 8% | 2.7 | -4% | |||
25 | 莴笋 | 1.7 | 2 | -15% | 2.9 | -41% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 3.7 | 4.1 | -10% | 8.7 | -57% | ||
27 | 豆角 | 5.3 | 5.4 | -2% | 7.5 | -29% | |||
28 | 黄瓜 | 2.3 | 2 | 15% | 2.4 | -4% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 2.6 | 3.4 | -24% | 1.7 | 53% | |||
30 | 西葫芦 | 1.8 | 1.7 | 6% | 2.2 | -18% | |||
31 | 苦瓜 | 5.7 | 5.5 | 4% | 6.1 | -7% | |||
32 | 白菜花 | 2.8 | 3.4 | -18% | 4.4 | -36% | |||
33 | 绿菜花 | 4.5 | 5.5 | -18% | 8.5 | -47% | |||
34 | 鲜香菇 | 8 | 8 | 0% | 7.7 | 4% | |||
35 | 平菇 | 4.6 | 5.5 | -16% | 3.5 | 31% | |||
36 | 圆茄子 | 3.4 | 3.9 | -13% | 5.9 | -42% | |||
37 | 西红柿 | 4.9 | 4.7 | 4% | 5.3 | -8% | |||
38 | 樱桃番茄 | 6.5 | 6.5 | 0% | 6 | 8% | |||
39 | 柿子椒 | 4 | 4.5 | -11% | 5.2 | -23% | |||
40 | 绿尖椒 | 4.3 | 4.7 | -9% | 5.9 | -27% | |||
41 | 洋葱 | 2.4 | 2.3 | 4% | 3.6 | -33% | |||
42 | 蔬菜均价 | 3.64 | 3.83 | -5% | 4.35 | -16% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年04月28日 |