据市场信息中心对本周(2014年4月14日—20日)50种蔬菜价格监测:蔬菜批发价格与上周相比,继续保持平稳下降趋势,一级平均批发价格为3.96元/公斤,环比上周4.06元/公斤,降幅2.46%。本周批发价格上涨的蔬菜有17种,下降的蔬菜有22种,持平的有11种。
蔬菜价格一览表
单位:元/公斤
品 种 | 上周 | 本周 | 幅度 | 品 种 | 上周 | 本周 | 幅度 |
洋白菜 | 1.37 | 0.79 | -42.34% | 香 菇 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
黄 瓜 | 2.89 | 2.09 | -27.68% | 大 蒜 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
葱 头 | 1.54 | 1.14 | -25.97% | 生 姜 | 14.40 | 14.40 | 0.00% |
莴 笋 | 1.60 | 1.31 | -18.13% | 小芋头 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
蒜 苗 | 0.93 | 0.77 | -17.20% | 茭 白 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
茄 子 | 4.91 | 4.09 | -16.70% | 小 葱 | 1.43 | 1.43 | 0.00% |
丝 瓜 | 5.40 | 4.63 | -14.26% | 长茄子 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
大白菜 | 0.94 | 0.81 | -13.83% | 金 瓜 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
苦 瓜 | 6.00 | 5.26 | -12.33% | 西兰花 | 5.17 | 5.20 | 0.58% |
油 菜 | 1.71 | 1.51 | -11.70% | 菜 花 | 2.00 | 2.03 | 1.50% |
豆 角 | 4.57 | 4.06 | -11.16% | 西葫芦 | 1.57 | 1.60 | 1.91% |
青 椒 | 5.26 | 4.69 | -10.84% | 韭 菜 | 1.51 | 1.54 | 1.99% |
大 葱 | 1.60 | 1.46 | -8.75% | 蘑 菇 | 6.11 | 6.29 | 2.95% |
蒜 薹 | 4.17 | 3.83 | -8.15% | 杏鲍菇 | 6.79 | 7.00 | 3.09% |
冬 瓜 | 4.17 | 3.89 | -6.71% | 空心菜 | 9.00 | 9.29 | 3.22% |
胡 芹 | 1.77 | 1.66 | -6.21% | 茼 蒿 | 1.80 | 1.86 | 3.33% |
尖 椒 | 4.31 | 4.06 | -5.80% | 南 瓜 | 4.17 | 4.31 | 3.36% |
豆 王 | 9.74 | 9.49 | -3.49% | 红 椒 | 8.60 | 9.00 | 4.65% |
香 菜 | 2.37 | 2.29 | -3.38% | 娃娃菜 | 4.20 | 4.40 | 4.76% |
山 药 | 6.83 | 6.60 | -3.37% | 红 薯 | 2.60 | 2.80 | 7.69% |
西红柿 | 4.91 | 4.83 | -1.63% | 油 麦 | 1.46 | 1.63 | 11.64% |
莲 藕 | 5.06 | 5.00 | -1.19% | 茴 香 | 2.17 | 2.49 | 14.75% |
西 芹 | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 菠 菜 | 0.74 | 0.86 | 16.22% |
土 豆 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 生 菜 | 1.43 | 1.74 | 21.68% |
胡萝卜 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 白萝卜 | 0.60 | 0.77 | 28.33% |
目前河北、河南、山东等外地菜占市场主导,但蔬菜品种参差不齐。本周持续不断的降雨,对我市蔬菜上市影响不大,销售依然旺盛,价格呈平稳下降趋势。随着天气的晴暖,我市蔬菜价格继续延续本周态势。