2014年04月21日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.83元/公斤,环比基本持平;其中20种蔬菜价格下降,11种蔬菜价格上涨,10种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
大白菜、蒿子杆价格涨幅分别为20、18%,今日价格分别为1.20、3.80元/公斤。
团生菜、大葱、青皮冬瓜等品种蔬菜价格降幅分别为29、25、23%,价格降幅明显,今日价格分别为2.40、2.40、3.40元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜3.83元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.64元/公斤下降17%;其中30种蔬菜价格下降,10种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年04月21日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 1.2 | 1 | 20% | 2.7 | -56% | |||
2 | 小白菜 | 1.5 | 1.5 | 0% | 3.3 | -55% | |||
3 | 圆白菜 | 1.1 | 1.3 | -15% | 2.2 | -50% | |||
4 | 大油菜 | 1.4 | 1.6 | -13% | 2.7 | -48% | |||
5 | 小油菜 | 1.4 | 1.6 | -13% | 2.7 | -48% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 1.8 | 1.8 | 0% | 4.5 | -60% | ||
7 | 团生菜 | 2.4 | 3.4 | -29% | 5 | -52% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 4.7 | 4 | 18% | 6.2 | -24% | |||
9 | 油麦菜 | 2.1 | 2.4 | -13% | 5.7 | -63% | |||
10 | 茴香 | 2.1 | 2.2 | -5% | 4.7 | -55% | |||
11 | 香菜 | 2.7 | 2.7 | 0% | 9 | -70% | |||
12 | 蒿子杆 | 3.8 | 2.2 | 73% | 3.3 | 15% | |||
13 | 韭菜 | 1.5 | 1.6 | -6% | 2.2 | -32% | |||
14 | 芹菜 | 1.25 | 1.3 | -4% | 2.6 | -52% | |||
15 | 西芹 | 4.3 | 4.4 | -2% | 4.3 | 0% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.9 | 3.1 | -6% | 2.2 | 32% | ||
17 | 白萝卜 | 1.3 | 1.3 | 0% | 1.2 | 8% | |||
18 | 土豆 | 2.9 | 3 | -3% | 2.7 | 7% | |||
19 | 藕 | 6.5 | 5.6 | 16% | 4.3 | 51% | |||
20 | 山药 | 8.1 | 8 | 1% | 6.2 | 31% | |||
21 | 香葱 | 4.3 | 4 | 7% | 4.5 | -4% | |||
22 | 大蒜 | 4.8 | 4.8 | 0% | 5.6 | -14% | |||
23 | 姜 | 16 | 16 | 0% | 4.3 | 272% | |||
24 | 大葱 | 2.4 | 3.2 | -25% | 3 | -20% | |||
25 | 莴笋 | 2 | 2.2 | -9% | 3 | -33% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 4.1 | 3.9 | 5% | 7.3 | -44% | ||
27 | 豆角 | 5.4 | 5.5 | -2% | 9 | -40% | |||
28 | 黄瓜 | 2 | 2.2 | -9% | 2.5 | -20% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 3.4 | 4.4 | -23% | 1.7 | 100% | |||
30 | 西葫芦 | 1.7 | 2 | -15% | 2.3 | -26% | |||
31 | 苦瓜 | 5.5 | 5.5 | 0% | 6.5 | -15% | |||
32 | 白菜花 | 3.4 | 3.4 | 0% | 4.8 | -29% | |||
33 | 绿菜花 | 5.5 | 5.5 | 0% | 9 | -39% | |||
34 | 鲜香菇 | 8 | 7.2 | 11% | 7.7 | 4% | |||
35 | 平菇 | 5.5 | 5.4 | 2% | 4.5 | 22% | |||
36 | 圆茄子 | 3.9 | 4.4 | -11% | 6 | -35% | |||
37 | 西红柿 | 4.7 | 5 | -6% | 5.6 | -16% | |||
38 | 樱桃番茄 | 6.5 | 6 | 8% | 8 | -19% | |||
39 | 柿子椒 | 4.5 | 5 | -10% | 6.5 | -31% | |||
40 | 绿尖椒 | 4.7 | 4.3 | 9% | 6.3 | -25% | |||
41 | 洋葱 | 2.3 | 2.3 | 0% | 3.3 | -30% | |||
42 | 蔬菜均价 | 3.83 | 3.81 | 1% | 4.64 | -17% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年04月21日 |