2014年04月14日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.81元/公斤,环比下降2%;其中19种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平(详情参见附表)。近日天气晴好,气温升高,有利于蔬菜生产,我市场蔬菜上市量有所增加,价格下降明显。
白菜花、平菇价格涨幅分别为42、50%,今日价格分别为3.40、5.40元/公斤。
大白菜、韭菜、莴笋、蒜苔、豆角、西葫芦等品种蔬菜价格降幅分别为33、20、21、50、27、20%,价格降幅明显,今日价格分别为1.00、1.60、2.20、3.90、5.50、2.00元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜3.81元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.85元/公斤下降21%;其中31种蔬菜价格下降,9种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。与去年同期的低温倒春寒天气相比,今年一季度的高温天气有利于蔬菜生产、运输、销售,我市场蔬菜的上市量比上年同期增加15%,蔬菜价格同比有较大降幅。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年04月14日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 1 | 1.5 | -33% | 2.5 | -60% | |||
2 | 小白菜 | 1.5 | 1.8 | -17% | 3.2 | -53% | |||
3 | 圆白菜 | 1.3 | 1.6 | -19% | 2 | -35% | |||
4 | 大油菜 | 1.6 | 1.8 | -11% | 3.8 | -58% | |||
5 | 小油菜 | 1.6 | 1.8 | -11% | 3.8 | -58% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 1.8 | 2.1 | -14% | 3.7 | -51% | ||
7 | 团生菜 | 3.4 | 3.7 | -8% | 5.1 | -33% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 4 | 4 | 0% | 6.5 | -38% | |||
9 | 油麦菜 | 2.4 | 2.2 | 9% | 6.2 | -61% | |||
10 | 茴香 | 2.2 | 2.7 | -19% | 5.1 | -57% | |||
11 | 香菜 | 2.7 | 3 | -10% | 10.5 | -74% | |||
12 | 蒿子杆 | 2.2 | 2.3 | -4% | 4.3 | -49% | |||
13 | 韭菜 | 1.6 | 2 | -20% | 2.7 | -41% | |||
14 | 芹菜 | 1.3 | 1.1 | 18% | 2.5 | -48% | |||
15 | 西芹 | 4.4 | 4.4 | 0% | 4.8 | -8% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 3.1 | 2.6 | 19% | 1.6 | 94% | ||
17 | 白萝卜 | 1.3 | 1.2 | 8% | 0.85 | 53% | |||
18 | 土豆 | 3 | 2.8 | 7% | 2.6 | 15% | |||
19 | 藕 | 5.6 | 5 | 12% | 4 | 40% | |||
20 | 山药 | 8 | 7.6 | 5% | 6.1 | 31% | |||
21 | 香葱 | 4 | 4 | 0% | 5.2 | -23% | |||
22 | 大蒜 | 4.8 | 4.6 | 4% | 5.4 | -11% | |||
23 | 姜 | 16 | 13 | 23% | 4.3 | 272% | |||
24 | 大葱 | 3.2 | 3.2 | 0% | 2.9 | 10% | |||
25 | 莴笋 | 2.2 | 2.8 | -21% | 2.9 | -24% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 3.9 | 7.8 | -50% | 9.5 | -59% | ||
27 | 豆角 | 5.5 | 7.5 | -27% | 6.7 | -18% | |||
28 | 黄瓜 | 2.2 | 2.6 | -15% | 2.6 | -15% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 4.4 | 4 | 10% | 1.55 | 184% | |||
30 | 西葫芦 | 2 | 2.5 | -20% | 2.7 | -26% | |||
31 | 苦瓜 | 5.5 | 6 | -8% | 8.5 | -35% | |||
32 | 白菜花 | 3.4 | 2.4 | 42% | 5.3 | -36% | |||
33 | 绿菜花 | 5.5 | 5.4 | 2% | 9.5 | -42% | |||
34 | 鲜香菇 | 7.2 | 7 | 3% | 7.2 | 0% | |||
35 | 平菇 | 5.4 | 3.6 | 50% | 3.1 | 74% | |||
36 | 圆茄子 | 4.4 | 4.4 | 0% | 6.5 | -32% | |||
37 | 西红柿 | 5 | 5.6 | -11% | 6.1 | -18% | |||
38 | 樱桃番茄 | 6 | 6 | 0% | 8.5 | -29% | |||
39 | 柿子椒 | 5 | 4.4 | 14% | 8 | -38% | |||
40 | 绿尖椒 | 4.3 | 5.2 | -17% | 7.2 | -40% | |||
41 | 洋葱 | 2.3 | 2.2 | 5% | 3.4 | -32% | |||
42 | 蔬菜均价 | 3.81 | 3.89 | -2% | 4.85 | -21% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年04月14日 |