3月份天气逐渐转暖,各类农产品上市量有所增加,价格开始回落。根据南京众彩批发市场“每日上报数据”监测的主要食品平均价格显示,与上月相比,蔬菜、水果、淡水鱼、食用油、猪肉价格都出现了下跌,仅有鸡蛋价格有所上涨,粮食价格保持稳定。
蔬菜:整体菜价环比上月有所下跌。
春节已过,市场需求逐渐企稳。进入3月份以后,天气转暖,气温回升明显,对于蔬菜生长、采摘、运输等非常有利,新鲜的地产蔬菜开始陆续上市,使得外地和大棚蔬菜在市场中销售比例有所下降,这也直接导致部分蔬菜价格回落,从而拉动整体蔬菜平均价格的下降。
根据日报系统的监测数据显示,本月30个蔬菜监测品种本月集合均价为4.94元/公斤,较上月的5.42元/公斤相比下跌8.86%,较去年同期的4.18元/公斤相比上涨18.18%。具体数据如下表所示:
序号 | 品种 | 上月价格(元/公斤) | 本月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环比 | 同比 |
1 | 菠菜 | 3.09 | 3.31 | 2.34 | 7.12% | 41.45% |
2 | 生菜 | 2.37 | 2.41 | 2.01 | 1.69% | 19.90% |
3 | 大白菜 | 0.73 | 0.64 | 0.90 | -12.33% | -28.89% |
4 | 包菜 | 0.79 | 0.57 | 0.78 | -27.85% | -26.92% |
5 | 韭菜 | 3.90 | 3.98 | 1.37 | 2.05% | 190.51% |
6 | 上海青 | 3.48 | 3.81 | 2.90 | 9.48% | 31.38% |
7 | 大葱 | 2.45 | 1.47 | 1.55 | -40.00% | -5.16% |
8 | 冬瓜 | 3.02 | 3.65 | 1.42 | 20.86% | 157.04% |
9 | 黄瓜 | 5.26 | 4.50 | 5.57 | -14.45% | -19.21% |
10 | 丝瓜 | 6.62 | 6.52 | 7.87 | -1.51% | -17.15% |
11 | 笋瓜 | 4.93 | 4.70 | 3.83 | -4.67% | 22.72% |
12 | 西红柿 | 5.76 | 5.58 | 3.94 | -3.13% | 41.62% |
13 | 香菇 | 16.04 | 14.18 | 10.90 | -11.60% | 30.09% |
14 | 杏鲍菇 | 11.12 | 8.38 | 8.15 | -24.64% | 2.82% |
15 | 平菇 | 4.27 | 3.60 | 2.92 | -15.69% | 23.29% |
16 | 蘑菇 | 10.65 | 9.84 | 9.84 | -7.61% | 0.00% |
17 | 金针菇 | 12.24 | 7.91 | 6.36 | -35.38% | 24.37% |
18 | 生姜 | 8.54 | 9.74 | 3.24 | 14.05% | 200.62% |
19 | 蒜头 | 3.96 | 4.15 | 7.92 | 4.80% | -47.60% |
20 | 毛豆角 | 11.73 | 10.65 | 10.47 | -9.21% | 1.72% |
21 | 豇豆 | 10.04 | 7.63 | 6.28 | -24.00% | 21.50% |
22 | 西兰花 | 4.56 | 5.18 | 3.26 | 13.60% | 58.90% |
23 | 莴笋 | 2.11 | 2.34 | 1.34 | 10.90% | 74.63% |
24 | 白萝卜 | 1.27 | 1.24 | 1.03 | -2.36% | 20.39% |
25 | 土豆 | 2.56 | 2.47 | 2.24 | -3.52% | 10.27% |
26 | 洋葱 | 2.76 | 2.83 | 3.11 | 2.54% | -9.00% |
27 | 芹菜 | 1.55 | 1.61 | 1.63 | 3.87% | -1.23% |
28 | 茄子 | 5.27 | 5.98 | 5.91 | 13.47% | 1.18% |
29 | 青椒 | 8.21 | 5.04 | 4.13 | -38.61% | 22.03% |
30 | 南瓜 | 3.28 | 4.38 | 2.17 | 33.54% | 101.84% |
水果: 整体果价环比呈跌势。
3月的南京已是春意黯然,虽气温有所波动,但整体呈回升态势。交易信息也走出二月的低谷,逐渐回暖。随着温度的升高,菠萝,早期瓜类的到货量、交易量也在稳步增长,带动了果品销售的全面回升。根据日报系统的监测数据显示,本月6个水果监测品种本月集合均价为6.15元/公斤,较上月的6.57元/公斤相比下跌6.39%,较去年同期的6.15元/公斤相比保持稳定。具体数据如下表所示:
品种 | 上月价格(元/公斤) | 本月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环比 | 同比 |
红富士 | 7.23 | 7.48 | 6.11 | 3.46% | 22.42% |
贡梨 | 7.44 | 7.63 | 5.53 | 2.55% | 37.97% |
无籽西瓜 | 6.75 | 5.04 | 6.79 | -25.33% | -25.77% |
哈密瓜 | 6.92 | 6.2 | 8.57 | -10.40% | -27.65% |
香蕉 | 4.7 | 4.17 | 4.11 | -11.28% | 1.46% |
圣女果 | 6.4 | 9 | 5.81 | 40.63% | 54.91% |
淡水鱼:整体淡水鱼价格环比呈跌势。
在本月上旬,受到H7N9禽流感的影响,淡水鱼需求量增加明显,价格一直处于上涨阶段。然而进入本月中旬以后,随着天气晴好转暖,加之前期淡水鱼行情较好,促使养殖户加快了淡水鱼清塘卖鱼的进度,导致淡水鱼上市量有所增加,部分品种价格跌幅较大。根据日报系统的监测数据显示,本月6个淡水鱼监测品种本月集合均价为11.07元/公斤,较上月的11.53元/公斤相比下降3.99%,较去年同期的12.34元/公斤相比下跌4.32%。具体数据如下表所示:
序号 | 品种 | 上月价格(元/公斤) | 本月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环比 | 同比 |
1 | 花鲢 | 12.15 | 12.00 | 13.30 | -1.23% | -9.77% |
2 | 白鲢 | 5.75 | 5.00 | 6.19 | -13.04% | -19.22% |
3 | 草鱼 | 13.47 | 13.00 | 13.32 | -3.49% | -2.40% |
4 | 鳊鱼 | 10.67 | 10.00 | 12.80 | -6.28% | -21.88% |
5 | 鲫鱼 | 12.20 | 11.43 | 13.90 | -6.31% | -17.77% |
6 | 乌鱼 | 14.91 | 15.00 | 14.50 | 0.60% | 3.45% |
4、粮油:
粮食市场货源充足,交易繁忙,大米、面粉等农产品维持平稳态势。根据日报系统的监测数据显示,本月11个粮食产品监测品种本月集合均价为6.55元/公斤,较上月的6.57元/公斤相比下跌0.3%,较去年同期的7.35元/公斤相比下跌10.88%。具体数据对比表如下:
序号 | 品种 | 上月价格(元/公斤) | 本月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环比 | 同比 |
1 | 苏北大米 | 3.81 | 4 | 4.11 | 4.99% | -2.68% |
2 | 泰国香米 | 8.5 | 8.50 | 11.50 | 0.00% | -26.09% |
3 | 特一级面粉 | 3.38 | 3.28 | 3.30 | -2.96% | -0.61% |
4 | 特二级面粉 | 3.01 | 3.00 | 2.96 | -0.33% | 1.35% |
5 | 红豆 | 9.9 | 10.78 | 7.55 | 8.89% | 42.78% |
6 | 绿豆 | 9.18 | 8.93 | 7.86 | -2.72% | 13.61% |
7 | 小黄豆 | 5.02 | 5.23 | 5.45 | 4.18% | -4.04% |
8 | 大黄豆 | 6.78 | 6.48 | 5.75 | -4.42% | 12.70% |
9 | 白花生 | 8.28 | 7.64 | 12.50 | -7.73% | -38.88% |
10 | 红花生 | 7.8 | 7.69 | 12.50 | -1.41% | -38.48% |
节日过后需求量有所下降,加之受到转基因报道的影响,大豆油价格有了小幅度的下降。根据日报系统的监测数据显示,本月4个食用油监测品种本月集合均价为66.88元/5L,较上月的67.63元/5L相比下跌1.11%,较去年同期的76.21元/5L相比下跌12.24%。具体数据对比表如下:
序号 | 品种 | 上月价格(元/5L) | 本月价格(元/5L) | 去年同期价格(元/5L) | 环比 | 同比 |
1 | 豆油 | 36.57 | 35.73 | 43.12 | -2.30% | -17.14% |
2 | 金龙鱼大豆油 | 44.84 | 45.00 | 52.86 | 0.36% | -14.87% |
3 | 鲁花花生油 | 126.52 | 125.00 | 143.00 | -1.20% | -12.59% |
4 | 金龙鱼葵花籽油 | 62.59 | 61.77 | 65.86 | -1.31% | -6.21% |
猪肉类:本期猪肉类整体价格环比呈跌势。
今年生猪市场产能依然过剩,供应大于需求。同时受节日效益的离去和气温的不断升高影响,猪肉消费正处于淡季,生猪价格将继续下降。但因生猪价格持续下降,部分养殖场的惜售心理增强,生猪价格下降的幅度不会太大。根据日报系统的监测数据显示,本月5个猪肉类监测品种本月集合均价为12元/斤,较上月的12.66元/斤相比下跌5.18%,较去年同期的12.33元/斤相比下跌2.61%。具体数据如下表所示:
序号 | 品种 | 上月价格(元/斤) | 本月价格(元/斤) | 去年同期价格(元/斤) | 环比 | 同比 |
1 | 白条 | 10.31 | 9.67 | 9.64 | -6.21% | 0.31% |
2 | 仔排 | 16.99 | 16.94 | 17.88 | -0.29% | -5.26% |
3 | 五花肉 | 11.14 | 11.33 | 10.59 | 1.71% | 6.99% |
4 | 大排 | 11.44 | 11.16 | 10.02 | -2.45% | 11.38% |
5 | 精瘦肉 | 13.4 | 10.92 | 13.5 | -18.51% | -19.11% |
鸡蛋:本期鸡蛋价格环比呈涨势。
由于前段时间鸡蛋价格持续低迷,导致蛋鸡的存栏量出现下降,鸡蛋供应有所减少。而随着春季的到来,餐饮业对于鸡蛋的需求量也会变大,鸡蛋价格在本月出现持续上涨。根据本市场监测数据显示,本月鸡蛋均价为8.18元/公斤,较上期8元/公斤相比上涨2.25%,较去年同期的7.19元/公斤相比上涨13.77%。
随着天气逐渐转暖,蛋鸡的产蛋量有所提高,市场上的鸡蛋供应量逐渐充裕,鸡蛋价格进入月底时逐渐趋于平稳。
注:1、本期价格2014年2月26日至2014年3月25日的均价,上期价格为2014年1月26日至2014年2月25日的均价。
2、以上批发平均价为该品种在本期或上期内综合批发的统计平均价格,仅作参考,实际销售价格按产地、质量、规格的不同,随行就市。