一、本周蔬菜、淡水鱼、鸡蛋价格分析 内容提要:蔬菜价格继续回落,淡水鱼价格止涨下跌,鸡蛋价格有所上涨。
(一)蔬菜
近期天气逐渐转暖,对于蔬菜生长比较有利,新鲜的地产蔬菜开始陆续上市,使得外地和大棚蔬菜在市场中销售比例有所下降,这也直接导致部分蔬菜价格回落。根据本市场监测数据显示,本期内80个蔬菜品种“集合均价”为5.44元/公斤,较上期相比下跌5.72%。
其中:53个品种下跌,降幅较大的有:蒜黄-45.24%、青菜-30.2%、四季豆-29.48%、平菇-28.81%、花菜-25.88%、美人椒-24.44%、菜秧-21.76%、金针菇-20%;24个品种上涨,涨幅较大的有芹菜37.91%、慈姑37.89%、大白菜23.73%、山芋20%。
序号 | 品种 | 上周价格(元/公斤) | 本周价格(元/公斤) | 环比 |
1 | 青菜 | 1.49 | 1.04 | -30.20% |
2 | 菜秧 | 3.40 | 2.66 | -21.76% |
3 | 菠菜 | 3.60 | 3.33 | -7.50% |
4 | 生菜 | 2.69 | 2.60 | -3.35% |
5 | 荠菜 | 1.65 | 1.52 | -7.88% |
6 | 大白菜 | 0.59 | 0.73 | 23.73% |
7 | 包菜 | 0.49 | 0.54 | 10.20% |
8 | 韭菜 | 3.96 | 3.80 | -4.04% |
9 | 茼蒿 | 5.54 | 5.17 | -6.68% |
10 | 油麦菜 | 3.79 | 3.71 | -2.11% |
11 | 豆芽 | 2.11 | 2.10 | -0.47% |
12 | 上海青 | 3.79 | 3.79 | 0.00% |
13 | 大蒜 | 1.91 | 2.03 | 6.28% |
14 | 大葱 | 1.34 | 1.19 | -11.19% |
15 | 津葱 | 2.96 | 3.03 | 2.36% |
16 | 豌豆叶 | 2.94 | 2.47 | -15.99% |
17 | 苋菜 | 13.50 | 11.11 | -17.70% |
18 | 马兰头 | 7.04 | 6.41 | -8.95% |
19 | 空心菜 | 13.21 | 15.57 | 17.87% |
20 | 冬瓜 | 3.51 | 3.86 | 9.97% |
21 | 黄瓜 | 4.56 | 4.06 | -10.96% |
22 | 丝瓜 | 6.64 | 5.87 | -11.60% |
23 | 笋瓜 | 5.17 | 4.34 | -16.05% |
24 | 西红柿 | 6.07 | 5.17 | -14.83% |
25 | 苦瓜 | 9.07 | 8.29 | -8.60% |
26 | 香菇 | 13.79 | 13.00 | -5.73% |
27 | 茶树菇 | 11.93 | 11.79 | -1.17% |
28 | 鸡腿菇 | 9.29 | 9.36 | 0.75% |
29 | 杏鲍菇 | 8.07 | 7.93 | -1.73% |
30 | 海鲜菇 | 13.57 | 11.86 | -12.60% |
31 | 秀珍菇 | 9.14 | 7.64 | -16.41% |
32 | 姬菇 | 5.91 | 5.50 | -6.94% |
33 | 平菇 | 4.20 | 2.99 | -28.81% |
34 | 蘑菇 | 9.64 | 9.29 | -3.63% |
35 | 金针菇 | 7.50 | 6.00 | -20.00% |
36 | 香菜 | 5.30 | 5.27 | -0.57% |
37 | 紫包菜 | 2.40 | 2.37 | -1.25% |
38 | 韭黄 | 4.54 | 4.00 | -11.89% |
39 | 蒜黄 | 3.89 | 2.13 | -45.24% |
40 | 蒜苗 | 7.23 | 7.11 | -1.66% |
41 | 荷兰芹 | 6.02 | 5.62 | -6.64% |
42 | 生姜 | 9.90 | 10.16 | 2.63% |
43 | 蒜头 | 4.17 | 4.17 | 0.00% |
44 | 甜玉米 | 5.11 | 5.11 | 0.00% |
45 | 美人椒 | 12.56 | 9.49 | -24.44% |
46 | 彩椒 | 13.71 | 12.14 | -11.45% |
47 | 芥蓝 | 6.11 | 6.80 | 11.29% |
48 | 春笋 | 13.00 | 12.57 | -3.31% |
49 | 山药 | 6.66 | 6.76 | 1.50% |
50 | 紫薯 | 6.26 | 6.25 | -0.16% |
51 | 毛豆角 | 10.24 | 10.84 | 5.86% |
52 | 四季豆 | 10.11 | 7.13 | -29.48% |
53 | 豇豆 | 7.90 | 7.24 | -8.35% |
54 | 荷兰豆 | 12.21 | 11.14 | -8.76% |
55 | 花菜 | 2.28 | 1.69 | -25.88% |
56 | 西兰花 | 5.48 | 5.75 | 4.93% |
57 | 莴笋 | 2.49 | 2.21 | -11.24% |
58 | 胡萝卜 | 2.74 | 2.51 | -8.39% |
59 | 白萝卜 | 1.34 | 1.24 | -7.46% |
60 | 芋头 | 6.73 | 7.47 | 11.00% |
61 | 土豆 | 2.48 | 2.46 | -0.81% |
62 | 洋葱 | 2.94 | 2.73 | -7.14% |
63 | 芦蒿 | 4.20 | 3.80 | -9.52% |
64 | 香芹 | 2.73 | 3.16 | 15.75% |
65 | 水芹 | 3.56 | 3.81 | 7.02% |
66 | 芹菜 | 1.53 | 2.11 | 37.91% |
67 | 西洋芹 | 1.59 | 1.47 | -7.55% |
68 | 茄子 | 6.21 | 6.30 | 1.45% |
69 | 莲藕 | 2.67 | 2.59 | -3.00% |
70 | 茨菰 | 2.56 | 3.53 | 37.89% |
71 | 粉丝 | 7.51 | 7.57 | 0.80% |
72 | 海带 | 7.11 | 7.03 | -1.13% |
73 | 山芋 | 1.40 | 1.68 | 20.00% |
74 | 芋苗 | 5.03 | 4.77 | -5.17% |
75 | 红椒 | 7.09 | 6.33 | -10.72% |
76 | 青椒 | 4.70 | 4.19 | -10.85% |
77 | 圆椒 | 8.34 | 7.44 | -10.79% |
78 | 粉条 | 6.50 | 6.47 | -0.46% |
79 | 粉皮 | 6.50 | 6.47 | -0.46% |
80 | 南瓜 | 4.26 | 4.34 | 1.88% |
(二)淡水鱼
近期天气晴好转暖,加之前期淡水鱼行情较好,促使养殖户加快了淡水鱼清塘卖鱼的进度,导致淡水鱼上市量有所增加,部分品种价格跌幅较大。根据本市场监测数据显示,本期内7个淡水鱼品种“集合均价”为10.84元/公斤,较上期相比下跌4.24%。
序号 | 品种 | 上周价格(元/公斤) | 本周价格(元/公斤) | 环比 |
1 | 花鲢 | 12.23 | 12.04 | -1.55% |
2 | 白鲢 | 5.09 | 5.00 | -1.77% |
3 | 草鱼 | 12.97 | 12.32 | -5.01% |
4 | 鳊鱼 | 10.99 | 10.00 | -9.01% |
5 | 湘鲫 | 10.84 | 10.50 | -3.14% |
6 | 鲫鱼 | 12.09 | 11.00 | -9.02% |
7 | 乌鱼 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
(三)鸡蛋
在春季的很多蔬菜都比较适合和鸡蛋一起炒制,餐饮业、市民对于鸡蛋需求量增加,导致鸡蛋价格连续数周出现上涨。根据本市场监测数据显示,目前鸡蛋价格为8.53元/公斤,较上期8.33元/公斤相比上涨2.4%。