您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:叶菜类蔬菜价格普遍下降

日期:2014-03-24 15:46:08 字体大小:

2014年03月24日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.23元/公斤,环比下降5%;其中17种蔬菜价格下降,2种蔬菜价格上涨,22种蔬菜价格持平(详情参见附表)。近日天气晴好,气温升高,有利于菠菜等应季叶菜类蔬菜生长,我市场叶菜类蔬菜上市量有所增加,价格以降为主,其余蔬菜价格则较为平稳。 
   蒿子杆、西芹价格有所上涨,其涨幅分别为12、11%。
 油菜、菠菜、大叶茼蒿、韭菜、西葫芦等品种蔬菜价格降幅分别为29、23、17、18%,价格降幅明显,今日价格分别为2.00、1.80、2.00、3.30元/公斤。
 与去年同期相比,41种蔬菜4.23元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.17元/公斤小幅上涨1%,蔬菜平均批发价格同比微弱上涨;其中17种蔬菜价格下降,23种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年03月24日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 去年同期 同期增减  
1   大白菜 1.3 1.3 0% 1.1 18%  
2   小白菜 2.8 3 -7% 2.4 17%  
3   圆白菜 1.3 1.3 0% 1.4 -7%  
4   大油菜 2 2.8 -29% 2.2 -9%  
5   小油菜 2 2.8 -29% 2.2 -9%  
6 菠菜 1.8 2.6 -31% 2.3 -22%  
7   团生菜 3.8 4 -5% 5 -24%  
8   大叶茼蒿 5.4 7 -23% 5.3 2%  
9   油麦菜 4 4.2 -5% 3.1 29%  
10   茴香 4.6 5 -8% 4.8 -4%  
11   香菜 5.5 6 -8% 4 38%  
12   蒿子杆 3.8 3.4 12% 3.6 6%  
13   韭菜 2 2.4 -17% 1.75 14%  
14   芹菜 1.8 2 -10% 2.1 -14%  
15   西芹 4 3.6 11% 4 0%  
16 胡萝卜 2.6 2.6 0% 1.95 33%  
17   白萝卜 1.1 1.1 0% 1.2 -8%  
18   土豆 2.8 2.8 0% 2.9 -3%  
19   5 5.2 -4% 4.9 2%  
20   山药 7.6 7.6 0% 6.5 17%  
21   香葱 5 5 0% 4.8 4%  
22   大蒜 4.6 4.6 0% 5.9 -22%  
23   11.5 11.5 0% 4.7 145%  
24   大葱 3.2 3.2 0% 2.4 33%  
25   莴笋 2.8 2.8 0% 2.2 27%  
26 蒜苔 8.1 8.1 0% 7 16%  
27   豆角 9 10 -10% 7.5 20%  
28   黄瓜 3.6 3.6 0% 3.4 6%  
29   青皮冬瓜 4 4 0% 1.75 129%  
30   西葫芦 3.3 4 -18% 3.2 3%  
31   苦瓜 5.9 6.6 -11% 8.8 -33%  
32   白菜花 3 3 0% 2.1 43%  
33   绿菜花 5.4 5.4 0% 4.6 17%  
34   鲜香菇 7 7 0% 6.8 3%  
35   平菇 4 4 0% 4.1 -2%  
36   圆茄子 4.6 5 -8% 7.3 -37%  
37   西红柿 6 6 0% 5.7 5%  
38   樱桃番茄 5 5 0% 6 -17%  
39   柿子椒 5 5.2 -4% 8.6 -42%  
40   绿尖椒 5.4 5.4 0% 8.2 -34%  
41   洋葱 2 2 0% 3.3 -39%  
42 蔬菜均价 4.23 4.44 -5% 4.17 1%  
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年03月24日

闽公网安备 35010202000570号