您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:蔬菜价格环比下降明显 同比略有上涨

日期:2014-03-18 14:02:24 字体大小:

2014年03月17日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.44元/公斤,环比下降14%;其中30种蔬菜价格下降,4种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平(详情参见附表)。 
   团生菜价格上涨,其涨幅为14%,价格上涨明显,今日价格4.00元/公斤。
  油菜、香菜、蒿子杆、韭菜、樱桃番茄等品种蔬菜价格降幅分别为28、40、48、37、33%,价格降幅明显,今日价格分别为2.80、6.00、3.40、2.40、5.00元/公斤。
  与去年同期相比,41种蔬菜4.44元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.25元/公斤上涨4%,蔬菜平均批发价格同比略有上涨;其中18种蔬菜价格下降,21种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年03月17日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 去年同期 同期增减  
1   大白菜 1.3 1.3 0% 1.05 24%  
2   小白菜 3 3.5 -14% 2.2 36%  
3   圆白菜 1.3 1.5 -13% 1.25 4%  
4   大油菜 2.8 3.9 -28% 2.3 22%  
5   小油菜 2.8 3.9 -28% 2.3 22%  
6 菠菜 2.6 3 -13% 3 -13%  
7   团生菜 4 3.5 14% 4.9 -18%  
8   大叶茼蒿 7 9 -22% 4.5 56%  
9   油麦菜 4.2 5 -16% 3.2 31%  
10   茴香 5 6.4 -22% 5.5 -9%  
11   香菜 6 10 -40% 5 20%  
12   蒿子杆 3.4 6.5 -48% 3.6 -6%  
13   韭菜 2.4 3.8 -37% 2.1 14%  
14   芹菜 2 1.8 11% 2.1 -5%  
15   西芹 3.6 4 -10% 4.2 -14%  
16 胡萝卜 2.6 2.6 0% 2 30%  
17   白萝卜 1.1 1.2 -8% 1.2 -8%  
18   土豆 2.8 3 -7% 2.9 -3%  
19   5.2 6 -13% 4.4 18%  
20   山药 7.6 8 -5% 6.7 13%  
21   香葱 5 4.6 9% 6.3 -21%  
22   大蒜 4.6 4.8 -4% 6.3 -27%  
23   11.5 11.5 0% 4.5 156%  
24   大葱 3.2 3.4 -6% 2.8 14%  
25   莴笋 2.8 2.9 -3% 2.2 27%  
26 蒜苔 8.1 8.1 0% 5.9 37%  
27   豆角 10 10 0% 8 25%  
28   黄瓜 3.6 4.2 -14% 4.2 -14%  
29   青皮冬瓜 4 4 0% 1.75 129%  
30   西葫芦 4 4.4 -9% 4 0%  
31   苦瓜 6.6 7.8 -15% 8 -18%  
32   白菜花 3 3.5 -14% 2.1 43%  
33   绿菜花 5.4 5 8% 5.5 -2%  
34   鲜香菇 7 7.5 -7% 6 17%  
35   平菇 4 4.4 -9% 3.9 3%  
36   圆茄子 5 6.8 -26% 7.2 -31%  
37   西红柿 6 6.8 -12% 6.3 -5%  
38   樱桃番茄 5 7.5 -33% 5 0%  
39   柿子椒 5.2 7 -26% 8.7 -40%  
40   绿尖椒 5.4 7 -23% 8.4 -36%  
41   洋葱 2 2 0% 3.4 -41%  
42 蔬菜均价 4.44 5.15 -14% 4.25 4%  
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年03月17日

闽公网安备 35010202000570号