据2014年03月17日我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格8.60元/公斤,环比0.40元/公斤,涨幅5%,连续两周上涨,价格反弹明显;同比上涨10%。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格13.40元/公斤,环比价格下降7%。春节过后,白条猪批发价格快速下降,从春节过后的16.50元/公斤,到元宵节后的14.50元/公斤,到现在的13.40元/公斤,我市场白条猪批发价格下降超过了2.00元/公斤,降幅近20%。建议政府有关部门应立即采取收储等措施,稳定猪肉价格。白条猪批发价格同比下降15%。 白条鸡、牛羊肉价格稳定。
3、水产类商品价格稳定。
4、粮油类商品价格稳定。
5、4种主要水果类商品中,西瓜、香蕉价格分别下降8、9%,哈密瓜上涨13%。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年03月17日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 肉 | 鸡蛋 | 8.6 | 8.2 | 5% | 7.8 | 10% | ||
2 | 白条猪 | 13.4 | 14.4 | -7% | 15.7 | -15% | |||
3 | 蛋 | 牛肉 | 47.5 | 47.5 | 0% | 49.5 | -4% | ||
4 | 整羊 | 44.5 | 44.5 | 0% | 43.5 | 2% | |||
5 | 类 | 白条鸡 | 11 | 11 | 0% | 12.4 | -11% | ||
6 | 草鱼 | 17 | 17 | 0% | 17 | 0% | |||
7 | 水 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0% | 12 | -8% | ||
8 | 鲫鱼 | 18 | 18 | 0% | 19 | -5% | |||
9 | 产 | 花鲢 | 17 | 17 | 0% | 18 | -6% | ||
10 | 国产带鱼 | 30 | 30 | 0% | 30 | 0% | |||
11 | 油 | 金龙鱼 | 9.28 | 9.28 | 0% | 10.84 | -14% | ||
12 | 火鸟 | 8.88 | 8.88 | 0% | 10.42 | -15% | |||
13 | 绿宝 | 9.32 | 9.32 | 0% | 10.84 | -14% | |||
14 | 料 | 汇福 | 7.6 | 7.6 | 0% | 9.44 | -19% | ||
15 | 大米 | 5.32 | 5.32 | 0% | 6.16 | -14% | |||
16 | 粮 | 富强粉 | 3.4 | 3.4 | 0% | 3.22 | 6% | ||
17 | 标准粉 | 3.02 | 3.02 | 0% | 2.86 | 6% | |||
18 | 黄豆 | 5.1 | 5.1 | 0% | 5.6 | -9% | |||
19 | 食 | 绿豆 | 9.5 | 9.5 | 0% | 7.7 | 23% | ||
20 | 花生米 | 8.1 | 8.1 | 0% | 11.56 | -30% | |||
21 | 红小豆 | 9.5 | 9.5 | 0% | 8.1 | 17% | |||
22 | 类 | 小米 | 10.5 | 10.5 | 0% | 6.8 | 54% | ||
23 | 玉米面 | 3 | 3 | 0% | 2.96 | 1% | |||
24 | 水 | 西瓜 | 4.4 | 4.8 | -8% | 4.7 | -6% | ||
25 | 哈密瓜 | 8.5 | 7.5 | 13% | 7.3 | 16% | |||
26 | 果 | 富士苹果 | 6.5 | 6.5 | 0% | 5.5 | 18% | ||
27 | 香蕉 | 5 | 5.5 | -9% | 4.5 | 11% | |||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年03月17日 |