2014年03月10日,我市场41种蔬菜的平均批发价格5.15元/公斤,环比下降4%;其中20种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
香菜、绿菜花等品种蔬菜价格上涨,其涨幅分别为54、14%,价格上涨明显,今日价格分别为10.00、5.00元/公斤。
圆白菜、茴香、蒿子杆、香葱等品种蔬菜价格降幅分别为21、29、32、30%,价格降幅明显,今日价格分别为1.50、6.40、6.50、4.60元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜5.15元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.87元/公斤上涨33%,蔬菜平均批发价格同比涨幅较大;其中7种蔬菜价格下降,33种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
日期:2014年03月10日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
1 | 大白菜 | 1.3 | 1.3 | 0% | 0.95 | 37% | |||
2 | 小白菜 | 3.5 | 3.2 | 9% | 2.7 | 30% | |||
3 | 圆白菜 | 1.5 | 1.9 | -21% | 0.95 | 58% | |||
4 | 大油菜 | 3.9 | 4.2 | -7% | 2.3 | 70% | |||
5 | 小油菜 | 3.9 | 4.2 | -7% | 2.3 | 70% | |||
6 | 蔬 | 菠菜 | 3 | 3.2 | -6% | 2.8 | 7% | ||
7 | 团生菜 | 3.5 | 3.4 | 3% | 4 | -13% | |||
8 | 大叶茼蒿 | 9 | 9 | 0% | 4.5 | 100% | |||
9 | 油麦菜 | 5 | 5 | 0% | 3.3 | 52% | |||
10 | 茴香 | 6.4 | 9 | -29% | 5.5 | 16% | |||
11 | 香菜 | 10 | 6.5 | 54% | 6 | 67% | |||
12 | 蒿子杆 | 6.5 | 9.5 | -32% | 3.3 | 97% | |||
13 | 韭菜 | 3.8 | 4.3 | -12% | 3.1 | 23% | |||
14 | 芹菜 | 1.8 | 1.85 | -3% | 2.1 | -14% | |||
15 | 西芹 | 4 | 4.2 | -5% | 3.5 | 14% | |||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.6 | 2.75 | -5% | 1.4 | 86% | ||
17 | 白萝卜 | 1.2 | 1.2 | 0% | 0.75 | 60% | |||
18 | 土豆 | 3 | 3 | 0% | 2.8 | 7% | |||
19 | 藕 | 6 | 5.9 | 2% | 4.4 | 36% | |||
20 | 山药 | 8 | 8 | 0% | 6.3 | 27% | |||
21 | 香葱 | 4.6 | 6.6 | -30% | 4.7 | -2% | |||
22 | 大蒜 | 4.8 | 4.8 | 0% | 6.3 | -24% | |||
23 | 姜 | 11.5 | 11.5 | 0% | 5.2 | 121% | |||
24 | 大葱 | 3.4 | 3.4 | 0% | 2.3 | 48% | |||
25 | 莴笋 | 2.9 | 3.3 | -12% | 2.1 | 38% | |||
26 | 类 | 蒜苔 | 8.1 | 8.2 | -1% | 4.7 | 72% | ||
27 | 豆角 | 10 | 10 | 0% | 7.8 | 28% | |||
28 | 黄瓜 | 4.2 | 4.8 | -13% | 4.6 | -9% | |||
29 | 青皮冬瓜 | 4 | 4 | 0% | 1.7 | 135% | |||
30 | 西葫芦 | 4.4 | 4.5 | -2% | 2.7 | 63% | |||
31 | 苦瓜 | 7.8 | 9 | -13% | 8.5 | -8% | |||
32 | 白菜花 | 3.5 | 4.2 | -17% | 1.7 | 106% | |||
33 | 绿菜花 | 5 | 4.4 | 14% | 3.9 | 28% | |||
34 | 鲜香菇 | 7.5 | 7.7 | -3% | 5.3 | 42% | |||
35 | 平菇 | 4.4 | 4.5 | -2% | 2.5 | 76% | |||
36 | 圆茄子 | 6.8 | 6.5 | 5% | 6.8 | 0% | |||
37 | 西红柿 | 6.8 | 7.2 | -6% | 4.8 | 42% | |||
38 | 樱桃番茄 | 7.5 | 8 | -6% | 5 | 50% | |||
39 | 柿子椒 | 7 | 6.7 | 4% | 5.9 | 19% | |||
40 | 绿尖椒 | 7 | 7 | 0% | 5.9 | 19% | |||
41 | 洋葱 | 2 | 2 | 0% | 3.5 | -43% | |||
42 | 蔬菜均价 | 5.15 | 5.36 | -4% | 3.87 | 33% | |||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||
制表日期:2014年03月10日 |