您现在的位置:首页 -> 市场动态

南京众彩市场:一周行情分析

日期:2014-03-11 20:28:52 字体大小:

    内容提要:上市量增加明显,蔬菜价格继续回落,受供求变化的影响,淡水鱼、鸡蛋价格有所回升。 
  (一)蔬菜 
  本周气温有着大幅度的上升,对于蔬菜的生长是非常有利的,蔬菜上市量不断增加,交易量相对平稳,整体蔬菜价格呈现跌多涨少的局面。根据本市场监测数据显示,本期内80个蔬菜品种“集合均价”为5.94元/公斤,较上期相比下跌2.94%。
  其中:48个品种下跌,降幅较大的有:荠菜 -34.78%、春笋 -31.8%;29个品种上涨,涨幅较大的有青菜 30.7%、空心菜 41.98%、蒜黄 32.43%。

序号 品种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 环比
1 青菜 1.14 1.49 30.70%
2 菜秧 2.70 2.89 7.04%
3 菠菜 2.89 3.27 13.15%
4 生菜 2.01 2.26 12.44%
5 荠菜 2.30 1.50 -34.78%
6 大白菜 0.62 0.56 -9.68%
7 包菜 0.69 0.62 -10.14%
8 韭菜 4.67 3.96 -15.20%
9 茼蒿 4.94 4.84 -2.02%
10 油麦菜 3.69 3.74 1.36%
11 豆芽 2.11 2.10 -0.47%
12 上海青 3.76 3.86 2.66%
13 大蒜 2.89 2.04 -29.41%
14 大葱 1.90 1.69 -11.05%
15 津葱 3.03 2.99 -1.32%
16 豌豆叶 3.11 3.23 3.86%
17 苋菜 15.86 14.79 -6.75%
18 马兰头 7.01 7.21 2.85%
19 空心菜 8.10 11.50 41.98%
20 冬瓜 3.40 3.66 7.65%
21 黄瓜 4.89 4.79 -2.04%
22 丝瓜 7.07 7.06 -0.14%
23 笋瓜 5.00 4.84 -3.20%
24 西红柿 5.86 5.69 -2.90%
25 苦瓜 10.14 9.93 -2.07%
26 香菇 15.43 15.50 0.45%
27 茶树菇 11.65 13.29 14.11%
28 鸡腿菇 9.43 9.36 -0.74%
29 杏鲍菇 9.93 8.50 -14.40%
30 海鲜菇 15.79 14.93 -5.45%
31 秀珍菇 10.79 9.50 -11.96%
32 姬菇 7.50 6.31 -15.87%
33 平菇 4.67 3.53 -24.41%
34 蘑菇 9.93 10.21 2.82%
35 金针菇 11.14 9.00 -19.21%
36 香菜 4.84 5.19 7.23%
37 紫包菜 2.53 2.41 -4.74%
38 韭黄 3.76 3.53 -6.12%
39 蒜黄 2.59 3.43 32.43%
40 蒜苗 7.17 6.71 -6.42%
41 荷兰芹 6.39 6.15 -3.76%
42 生姜 9.57 9.24 -3.45%
43 蒜头 4.04 4.20 3.96%
44 甜玉米 6.47 5.29 -18.24%
45 美人椒 16.26 18.07 11.13%
46 彩椒 14.64 14.00 -4.37%
47 芥蓝 4.29 5.36 24.94%
48 春笋 21.57 14.71 -31.80%
49 山药 6.67 6.37 -4.50%
50 紫薯 6.31 5.96 -5.55%
51 毛豆角 10.39 10.84 4.33%
52 四季豆 13.17 11.79 -10.48%
53 豇豆 7.63 7.50 -1.70%
54 荷兰豆 14.52 14.00 -3.58%
55 花菜 1.79 1.94 8.38%
56 西兰花 4.71 4.49 -4.67%
57 莴笋 2.86 2.34 -18.18%
58 胡萝卜 3.13 2.81 -10.22%
59 白萝卜 1.16 1.24 6.90%
60 芋头 5.40 6.03 11.67%
61 土豆 2.49 2.46 -1.20%
62 洋葱 2.91 2.82 -3.09%
63 芦蒿 6.19 4.90 -20.84%
64 香芹 2.80 3.20 14.29%
65 水芹 3.94 3.66 -7.11%
66 芹菜 1.38 1.27 -7.97%
67 西洋芹 1.93 1.51 -21.76%
68 茄子 5.57 5.77 3.59%
69 莲藕 2.76 2.63 -4.71%
70 茨菰 3.00 2.63 -12.33%
71 粉丝 7.44 7.30 -1.88%
72 海带 6.87 7.01 2.04%
73 山芋 1.54 1.59 3.25%
74 芋苗 4.77 5.87 23.06%
75 红椒 6.30 6.77 7.46%
76 青椒 6.26 5.59 -10.70%
77 圆椒 8.14 8.14 0.00%
78 粉条 6.50 6.50 0.00%
79 粉皮 6.50 6.50 0.00%
80 南瓜 4.40 4.49 2.05%

  (二)淡水鱼
  本周淡水鱼批发价格有所上涨。据经营户介绍,由于饲料、人工成本较高,淡水鱼供应有所减少。加之,受到H7N9禽流感的影响,淡水鱼需求量增加明显,价格上涨属于正常。
  根据本市场监测数据显示,本期内7个淡水鱼品种“集合均价”为11.29元/公斤,较上期相比上涨4.34%。

序号 品种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 环比
1 花鲢 11.61 12.16 4.74%
2 白鲢 5.29 5.63 6.43%
3 草鱼 12.29 12.76 3.82%
4 鳊鱼 10.04 10.91 8.67%
5 湘鲫 10.64 10.99 3.29%
6 鲫鱼 10.86 11.60 6.81%
7 乌鱼 15.00 15.00 0.00%

  (三)鸡蛋
  由于前期鸡蛋市场价格普遍低于养殖成本,养殖户一直处于亏本状态,便开始淘汰蛋鸡,鸡蛋货源逐渐减少、出货压力逐渐缓解,养殖户出现惜售心理,鸡蛋价格在本周出现恢复性小幅度上涨。根据本市场监测数据显示,目前鸡蛋价格为8.27元/公斤,较上期7.8元/公斤相比上涨6%。

闽公网安备 35010202000570号