您现在的位置:首页 -> 市场动态

南京众彩市场:春节过后 蔬菜农产品价格明显回落

日期:2014-02-19 21:51:16 字体大小:

    一、本周蔬菜、水果、鸡蛋价格分析  内容提要:春节假期已过,市场交易逐渐恢复,上市量增加明显,蔬菜、水果、鸡蛋价格有所回落。
  (一)蔬菜 
  据近期信息数据显示,本市场蔬菜价格有涨有跌,但总体以跌为主。从具体品种情况来看,77个监测品种,48个品种价格下跌,3个品种价格持平,仅有26个品种价格上涨。
  春节期间受部分经营户歇业的影响,供应量相对较少,价格一直处于高位。进入本周以后,经营户陆续入场经营,地菜区、客菜区上市量不断增加,价格出现大幅度回落。根据本市场监测数据显示,本期内77个蔬菜品种“集合均价”为6.25元/公斤,较上期相比下跌8.89%。

序号 品种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 环比
1 青菜 1.01 1.21 19.80%
2 菜秧 4.78 3.45 -27.82%
3 菠菜 3.58 2.80 -21.79%
4 生菜 2.72 2.50 -8.09%
5 荠菜 5.04 3.70 -26.59%
6 大白菜 0.79 0.70 -11.39%
7 包菜 0.81 0.81 0.00%
8 韭菜 3.42 3.40 -0.58%
9 茼蒿 5.87 5.25 -10.56%
10 油麦菜 4.27 3.93 -7.96%
11 豆芽 2.20 2.12 -3.64%
12 上海青 3.75 3.38 -9.87%
13 大蒜 3.37 3.18 -5.64%
14 大葱 2.78 1.99 -28.42%
15 津葱 3.46 3.45 -0.29%
16 豌豆叶 5.96 5.05 -15.27%
17 苋菜 9.46 12.00 26.85%
18 马兰头 7.50 7.05 -6.00%
19 空心菜 8.64 7.43 -14.00%
20 冬瓜 2.78 3.20 15.11%
21 黄瓜 5.77 5.90 2.25%
22 丝瓜 5.98 6.78 13.38%
23 笋瓜 4.83 4.97 2.90%
24 西红柿 6.18 5.53 -10.52%
25 苦瓜 12.33 13.92 12.90%
26 香菇 16.33 15.17 -7.10%
27 茶树菇 16.75 14.58 -12.96%
28 鸡腿菇 9.42 9.42 0.00%
29 杏鲍菇 12.50 10.25 -18.00%
30 海鲜菇 16.50 15.17 -8.06%
31 秀珍菇 9.25 8.17 -11.68%
32 姬菇 6.67 6.00 -10.04%
33 平菇 2.37 2.95 24.47%
34 蘑菇 13.33 10.50 -21.23%
35 金针菇 13.10 11.33 -13.51%
36 香菜 5.42 4.95 -8.67%
37 紫包菜 3.23 2.75 -14.86%
38 韭黄 7.82 7.03 -10.10%
39 蒜黄 2.63 2.63 0.00%
40 蒜苗 7.05 7.37 4.54%
41 荷兰芹 8.55 6.38 -25.38%
42 生姜 8.27 8.90 7.62%
43 蒜头 4.08 3.97 -2.70%
44 甜玉米 4.00 4.37 9.25%
45 美人椒 16.42 18.42 12.18%
46 彩椒 11.72 15.00 27.99%
47 芥蓝 5.75 6.02 4.70%
48 春笋 36.75 21.50 -41.50%
49 山药 5.83 5.85 0.34%
50 紫薯 6.95 6.21 -10.65%
51 四季豆 19.08 14.67 -23.11%
52 豇豆 13.72 7.28 -46.94%
53 荷兰豆 26.00 19.50 -25.00%
54 花菜 0.98 1.00 2.04%
55 西兰花 4.27 3.90 -8.67%
56 莴笋 1.97 1.85 -6.09%
57 胡萝卜 3.73 3.59 -3.75%
58 白萝卜 1.40 1.21 -13.57%
59 土豆 2.59 2.53 -2.32%
60 洋葱 2.67 3.05 14.23%
61 芦蒿 5.55 5.92 6.67%
62 香芹 3.02 2.67 -11.59%
63 水芹 4.20 3.88 -7.62%
64 芹菜 1.68 1.73 2.98%
65 西洋芹 2.80 2.73 -2.50%
66 茄子 5.20 5.30 1.92%
67 莲藕 4.53 3.73 -17.66%
68 茨菰 3.68 3.67 -0.27%
69 粉丝 7.00 7.23 3.29%
70 山芋 1.78 1.57 -11.80%
71 芋苗 4.70 4.52 -3.83%
72 红椒 6.32 6.62 4.75%
73 青椒 9.58 9.12 -4.80%
74 圆椒 8.67 8.83 1.85%
75 粉条 6.17 6.50 5.35%
76 粉皮 6.17 6.50 5.35%
77 南瓜 3.00 3.20 6.67%

  (二)水果
  今年受中央八项规定的影响,春节前高档礼品水果销量不佳,反而普通水果更受到市民亲睐,价格也在高位运行。节后需求量逐渐下降,价格呈现小幅度回落态势。根据本市场监测数据显示,本期内8个水果品种“集合均价”为7.57元/公斤,较上期相比下跌1.69%。

序号 品种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 环比
1 红富士 7.37 7.37 0.00%
2 贡梨 7.78 7.57 -2.70%
3 黑美人西瓜 6.5 6.50 0.00%
4 无籽西瓜 7.07 6.74 -4.67%
5 哈密瓜 6.1 6.10 0.00%
6 红提 15 15.00 0.00%
7 香蕉 4.7 4.84 2.98%
8 圣女果 6.4 6.40 0.00%

  (三)鸡蛋
  受南方禽流感影响,鸡蛋销售受阻。另外学校还没有开学,大部分工地还在停工,消费量还未能有效恢复,因此造成节后鸡蛋价格整体呈下降趋势。目前已经从节前的8.4元/公斤跌至8.1元/公斤,跌幅为3.6%。 

闽公网安备 35010202000570号