2014年02月17日,我市场41种蔬菜的平均批发价格5.52元/公斤,与上周同期基本持平;其中14种蔬菜价格下降,22种蔬菜价格上涨,5种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
大叶茼蒿、茴香、香菜、圆茄子等品种蔬菜价格上涨,其涨幅分别为22、77、25、46%,价格上涨明显,今日价格分别为5.50、11.50、5.00、7.30元/公斤。
豆角、苦瓜、柿子椒、绿尖椒等品种蔬菜价格降幅分别为24、22、27、20%,价格降幅明显,今日价格分别为10.30、10.50、5.30、5.60元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜5.52元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.59元/公斤下降1%,蔬菜平均批发价格同比基本持平;其中19种蔬菜价格下降,19种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格持平。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | ||||||||||
日期:2014年02月17日 | 单位:元/公斤 | |||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | |||
1 | 大白菜 | 1.4 | 1.3 | 8% | 1.5 | -7% | ||||
2 | 小白菜 | 2.9 | 2.7 | 7% | 6.5 | -55% | ||||
3 | 圆白菜 | 2.6 | 2.5 | 4% | 2.4 | 8% | ||||
4 | 大油菜 | 4 | 3.9 | 3% | 4.9 | -18% | ||||
5 | 小油菜 | 4 | 3.9 | 3% | 4.9 | -18% | ||||
6 | 蔬 | 菠菜 | 3.6 | 4 | -10% | 5.5 | -35% | |||
7 | 团生菜 | 4.5 | 5.5 | -18% | 4.5 | 0% | ||||
8 | 大叶茼蒿 | 5.5 | 4.5 | 22% | 10 | -45% | ||||
9 | 油麦菜 | 4.1 | 4 | 2% | 6.1 | -33% | ||||
10 | 茴香 | 11.5 | 6.5 | 77% | 5.5 | 109% | ||||
11 | 香菜 | 5 | 4 | 25% | 9.5 | -47% | ||||
12 | 蒿子杆 | 8.5 | 8 | 6% | 6 | 42% | ||||
13 | 韭菜 | 6.8 | 6 | 13% | 2.7 | 152% | ||||
14 | 芹菜 | 2.1 | 2.7 | -22% | 5 | -58% | ||||
15 | 西芹 | 4.5 | 4.8 | -6% | 6.7 | -33% | ||||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.8 | 2.7 | 4% | 2.6 | 8% | |||
17 | 白萝卜 | 1.5 | 1.8 | -17% | 2.8 | -46% | ||||
18 | 土豆 | 3 | 2.7 | 11% | 3 | 0% | ||||
19 | 藕 | 7.5 | 8 | -6% | 6.8 | 10% | ||||
20 | 山药 | 8.5 | 8.2 | 4% | 5.5 | 55% | ||||
21 | 香葱 | 6.5 | 6.5 | 0% | 7.5 | -13% | ||||
22 | 大蒜 | 4.8 | 4.1 | 17% | 8 | -40% | ||||
23 | 姜 | 11.5 | 10.2 | 13% | 6.3 | 83% | ||||
24 | 大葱 | 3.5 | 3.3 | 6% | 4.2 | -17% | ||||
25 | 莴笋 | 2.8 | 3.2 | -13% | 3.2 | -13% | ||||
26 | 类 | 蒜苔 | 8.1 | 8.5 | -5% | 8 | 1% | |||
27 | 豆角 | 10.3 | 13.5 | -24% | 9.1 | 13% | ||||
28 | 黄瓜 | 4.7 | 4.7 | 0% | 6.8 | -31% | ||||
29 | 青皮冬瓜 | 3.8 | 3.8 | 0% | 1.7 | 124% | ||||
30 | 西葫芦 | 4.3 | 3.8 | 13% | 3.4 | 26% | ||||
31 | 苦瓜 | 10.5 | 13.5 | -22% | 15 | -30% | ||||
32 | 白菜花 | 4.3 | 4.1 | 5% | 1.8 | 139% | ||||
33 | 绿菜花 | 5.7 | 5.1 | 12% | 3.7 | 54% | ||||
34 | 鲜香菇 | 8 | 8.5 | -6% | 7.5 | 7% | ||||
35 | 平菇 | 5.3 | 5.5 | -4% | 4 | 33% | ||||
36 | 圆茄子 | 7.3 | 5 | 46% | 6.8 | 7% | ||||
37 | 西红柿 | 7.1 | 6.5 | 9% | 6 | 18% | ||||
38 | 樱桃番茄 | 10.5 | 10.5 | 0% | 10.5 | 0% | ||||
39 | 柿子椒 | 5.3 | 7.3 | -27% | 5.8 | -9% | ||||
40 | 绿尖椒 | 5.6 | 7 | -20% | 3 | 87% | ||||
41 | 洋葱 | 2.3 | 2.3 | 0% | 4.3 | -47% | ||||
42 | 蔬菜均价 | 5.52 | 5.48 | 1% | 5.59 | -1% | ||||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | ||||||||||
制表单位:八里桥市场 | ||||||||||
制表日期:2014年02月17日 |