2014年02月10日(农历腊月十一),我市场41种蔬菜的平均批发价格5.48元/公斤,与正月初九(2014年02月08日)的5.49元/公斤基本持平;其中13种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,12种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
受降温降水影响,油麦菜、白萝卜、藕、黄瓜、西红柿等品种蔬菜价格上涨,其涨幅分别为21、50、23、24、30%,价格上涨明显,今日价格分别为4.00、1.80、8.00、4.70、6.50元/公斤。
香菜、苦瓜等品种蔬菜价格降幅分别为20、21%,价格降幅明显,今日价格分别为4.00、13.50元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜5.48元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.59元/公斤下降2%,蔬菜平均批发价格同比略有降低;其中19种蔬菜价格下降,20种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。春节过后,受降温降水影响,蔬菜价格仍较高。预计随着本轮低温天气的结束,正月十五过后,蔬菜上市量将大幅度增加,价格将明显下降。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||||
日期:2014年02月10日(农历正月十一) | 单位:元/公斤 | ||||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 正月初九 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||||
1 | 大白菜 | 1.3 | 1.5 | -13% | 1.5 | -13% | |||||
2 | 小白菜 | 2.7 | 2.7 | 0% | 6.5 | -58% | |||||
3 | 圆白菜 | 2.5 | 2.4 | 4% | 2.4 | 4% | |||||
4 | 大油菜 | 3.9 | 3.7 | 5% | 4.9 | -20% | |||||
5 | 小油菜 | 3.9 | 3.7 | 5% | 4.9 | -20% | |||||
6 | 蔬 | 菠菜 | 4 | 3.5 | 14% | 5.5 | -27% | ||||
7 | 团生菜 | 5.5 | 5.5 | 0% | 4.5 | 22% | |||||
8 | 大叶茼蒿 | 4.5 | 4.5 | 0% | 10 | -55% | |||||
9 | 油麦菜 | 4 | 3.3 | 21% | 6.1 | -34% | |||||
10 | 茴香 | 6.5 | 7 | -7% | 5.5 | 18% | |||||
11 | 香菜 | 4 | 5 | -20% | 9.5 | -58% | |||||
12 | 蒿子杆 | 8 | 7.7 | 4% | 6 | 33% | |||||
13 | 韭菜 | 6 | 5.8 | 3% | 2.7 | 122% | |||||
14 | 芹菜 | 2.7 | 2.8 | -4% | 5 | -46% | |||||
15 | 西芹 | 4.8 | 5 | -4% | 6.7 | -28% | |||||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.7 | 2.7 | 0% | 2.6 | 4% | ||||
17 | 白萝卜 | 1.8 | 1.2 | 50% | 2.8 | -36% | |||||
18 | 土豆 | 2.7 | 2.8 | -4% | 3 | -10% | |||||
19 | 藕 | 8 | 6.5 | 23% | 6.8 | 18% | |||||
20 | 山药 | 8.2 | 8.2 | 0% | 5.5 | 49% | |||||
21 | 香葱 | 6.5 | 6.5 | 0% | 7.5 | -13% | |||||
22 | 大蒜 | 4.1 | 4.1 | 0% | 8 | -49% | |||||
23 | 姜 | 10.2 | 10.2 | 0% | 6.3 | 62% | |||||
24 | 大葱 | 3.3 | 3.3 | 0% | 4.2 | -21% | |||||
25 | 莴笋 | 3.2 | 3.2 | 0% | 3.2 | 0% | |||||
26 | 类 | 蒜苔 | 8.5 | 8 | 6% | 8 | 6% | ||||
27 | 豆角 | 13.5 | 14 | -4% | 9.1 | 48% | |||||
28 | 黄瓜 | 4.7 | 3.8 | 24% | 6.8 | -31% | |||||
29 | 青皮冬瓜 | 3.8 | 3.4 | 12% | 1.7 | 124% | |||||
30 | 西葫芦 | 3.8 | 4.5 | -16% | 3.4 | 12% | |||||
31 | 苦瓜 | 13.5 | 17 | -21% | 15 | -10% | |||||
32 | 白菜花 | 4.1 | 4.3 | -5% | 1.8 | 128% | |||||
33 | 绿菜花 | 5.1 | 5 | 2% | 3.7 | 38% | |||||
34 | 鲜香菇 | 8.5 | 9.3 | -9% | 7.5 | 13% | |||||
35 | 平菇 | 5.5 | 6 | -8% | 4 | 38% | |||||
36 | 圆茄子 | 5 | 5 | 0% | 6.8 | -26% | |||||
37 | 西红柿 | 6.5 | 5 | 30% | 6 | 8% | |||||
38 | 樱桃番茄 | 10.5 | 11.5 | -9% | 10.5 | 0% | |||||
39 | 柿子椒 | 7.3 | 6.5 | 12% | 5.8 | 26% | |||||
40 | 绿尖椒 | 7 | 6.5 | 8% | 3 | 133% | |||||
41 | 洋葱 | 2.3 | 2.3 | 0% | 4.3 | -47% | |||||
42 | 蔬菜均价 | 5.48 | 5.49 | 0% | 5.59 | -2% | |||||
注:1、蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格;2、去年同期为农历同期。 | |||||||||||
制表单位:八里桥市场 | |||||||||||
制表日期:2014年02月10日 |