您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:蔬菜价格环比上涨7% 同比下降14%

日期:2014-01-29 16:01:00 字体大小:

2014年01月27日(农历腊月廿七),我市场41种蔬菜的平均批发价格5.39元/公斤,比上周同期(2014年01月20日)的5.02元/公斤上涨7%;其中8种蔬菜价格下降,27种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平(详情参见附表)。 
    圆白菜、茴香、青皮冬瓜等品种蔬菜价格涨幅分别为62、86、76%,价格上涨明显,今日价格分别为3.00、6.50、3.00元/公斤。
  油菜、黄瓜、白菜花等品种蔬菜价格降幅分别为14、13、23%,价格降幅明显,今日价格分别为2.20、4.90、3.30元/公斤。
  与去年同期相比,41种蔬菜5.39元/公斤的平均批发价格,比上年同期的6.26元/公斤下降14%,蔬菜平均批发价格同比降幅明显;其中25种蔬菜价格下降,15种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。与往年春节前相比,今年的天气因素有利于蔬菜生产、运输,同时也有利于销售,因此今年的蔬菜价格较之上年春节前有较大幅度下降。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年01月27日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上涨同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1   大白菜 1.1 1.1 0 0% 1.2 -8%
2   小白菜 2.2 1.8 0.4 22% 6.8 -68%
3   圆白菜 3 1.85 1.15 62% 2 50%
4   大油菜 2.2 2.55 -0.35 -14% 5.8 -62%
5   小油菜 2.2 2.55 -0.35 -14% 5.8 -62%
6 菠菜 4 3.6 0.4 11% 6.5 -38%
7   团生菜 4.6 4.2 0.4 10% 4.5 2%
8   大叶茼蒿 5.2 5.1 0.1 2% 11 -53%
9   油麦菜 3.7 3 0.7 23% 6.4 -42%
10   茴香 6.5 3.5 3 86% 10 -35%
11   香菜 4.6 4.5 0.1 2% 9 -49%
12   蒿子杆 7.2 6.3 0.9 14% 8.8 -18%
13   韭菜 6 5.5 0.5 9% 7 -14%
14   芹菜 1.7 1.85 -0.15 -8% 5.3 -68%
15   西芹 5.3 5.1 0.2 4% 6.7 -21%
16 胡萝卜 2.6 2.5 0.1 4% 1.4 86%
17   白萝卜 1.5 1.5 0 0% 2.7 -44%
18   土豆 2.8 2.8 0 0% 3 -7%
19   5.5 5 0.5 10% 6.4 -14%
20   山药 8.1 7.2 0.9 13% 6.8 19%
21   香葱 6.5 6.6 -0.1 -2% 8.5 -24%
22   大蒜 4.1 4.1 0 0% 7.9 -48%
23   10.2 10.3 -0.1 -1% 5.3 92%
24   大葱 3.3 3.2 0.1 3% 3.8 -13%
25   莴笋 2.9 2.8 0.1 4% 3 -3%
26 蒜苔 8.8 8.1 0.7 9% 9.8 -10%
27   豆角 11.5 9.9 1.6 16% 8.7 32%
28   黄瓜 4.9 5.6 -0.7 -13% 7.6 -36%
29   青皮冬瓜 3 1.7 1.3 76% 1.6 88%
30   西葫芦 5.1 5 0.1 2% 5 2%
31   苦瓜 17.8 16.5 1.3 8% 17 5%
32   白菜花 3.3 4.3 -1 -23% 4.8 -31%
33   绿菜花 5.5 5.6 -0.1 -2% 5 10%
34   鲜香菇 8.3 8 0.3 4% 8.2 1%
35   平菇 5 4.5 0.5 11% 5 0%
36   圆茄子 6.4 5.5 0.9 16% 7.6 -16%
37   西红柿 7 6.6 0.4 6% 6.3 11%
38   樱桃番茄 11 11 0 0% 10 10%
39   柿子椒 7 6.1 0.9 15% 5.3 32%
40   绿尖椒 7.2 6.6 0.6 9% 4.7 53%
41   洋葱 2.3 2.3 0 0% 4.3 -47%
42 蔬菜均价 5.39 5.02 0.37 7% 6.26 -14%
注:1、蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格;2、去年同期为农历同期。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年01月27日
 

闽公网安备 35010202000570号