您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:蔬菜价格环比变化不大

日期:2014-01-13 22:17:39 字体大小:

2014年01月13日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.45元/公斤,比上周同期(2014年01月06日)的4.40元/公斤略有上涨,蔬菜平均批发价格较为稳定;其中14种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。 
 蒿子杆、苦瓜等品种蔬菜价格涨幅分别为23、29%,价格上涨明显,今日价格分别为5.30、15.50元/公斤。
 小白菜、菠菜、芹菜、豆角、白菜花等品种蔬菜价格降幅分别为27、23、21、26、20%,价格下降明显,今日价格分别为1.60、3.10、1.50、8.10、3.50元/公斤。
 与去年同期相比,41种蔬菜4.45元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.15元/公斤下降14%,蔬菜平均批发价格同比降幅明显;其中23种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年01月13日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上涨同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1   大白菜 1 1.1 -0.1 -9% 1 0%
2   小白菜 1.6 2.2 -0.6 -27% 4.4 -64%
3   圆白菜 1.55 1.55 0 0% 1.45 7%
4   大油菜 1.85 2.2 -0.35 -16% 4.6 -60%
5   小油菜 1.85 2.2 -0.35 -16% 4.6 -60%
6 菠菜 3.1 4 -0.9 -23% 7.7 -60%
7   团生菜 3.8 3.7 0.1 3% 3.9 -3%
8   大叶茼蒿 5.5 4.8 0.7 15% 11 -50%
9   油麦菜 3.1 3 0.1 3% 5.6 -45%
10   茴香 3.4 3.7 -0.3 -8% 6.3 -46%
11   香菜 3.4 4 -0.6 -15% 8.5 -60%
12   蒿子杆 5.3 4.3 1 23% 7.5 -29%
13   韭菜 3.1 3 0.1 3% 6.1 -49%
14   芹菜 1.5 1.9 -0.4 -21% 2.6 -42%
15   西芹 4.5 4.5 0 0% 5.2 -13%
16 胡萝卜 2.6 2.5 0.1 4% 1.35 93%
17   白萝卜 1.1 1.05 0.05 5% 2.75 -60%
18   土豆 2.8 2.7 0.1 4% 2.3 22%
19   5 5 0 0% 6.7 -25%
20   山药 7 7 0 0% 6.3 11%
21   香葱 6.3 5.7 0.6 11% 7.1 -11%
22   大蒜 4.1 4.1 0 0% 7.6 -46%
23   10 10 0 0% 4.5 122%
24   大葱 3.2 3.2 0 0% 3.1 3%
25   莴笋 2.3 2.3 0 0% 2.4 -4%
26 蒜苔 7.9 7.2 0.7 10% 9.1 -13%
27   豆角 8.1 11 -2.9 -26% 7.7 5%
28   黄瓜 2.5 2.6 -0.1 -4% 4.4 -43%
29   青皮冬瓜 1.6 1.4 0.2 14% 1.1 45%
30   西葫芦 3.3 2.9 0.4 14% 2.8 18%
31   苦瓜 15.5 12 3.5 29% 13 19%
32   白菜花 3.5 4.4 -0.9 -20% 3.3 6%
33   绿菜花 5 4.7 0.3 6% 6 -17%
34   鲜香菇 7 7 0 0% 8 -13%
35   平菇 4 4.5 -0.5 -11% 4 0%
36   圆茄子 4.5 4.8 -0.3 -6% 4.3 5%
37   西红柿 6.1 5.8 0.3 5% 4.9 24%
38   樱桃番茄 10.5 8.8 1.7 19% 5 110%
39   柿子椒 5.5 5.2 0.3 6% 4.6 20%
40   绿尖椒 6.1 6.2 -0.1 -2% 4.3 42%
41   洋葱 2.2 2 0.2 10% 4.3 -49%
42 蔬菜均价 4.45 4.4 0.05 1% 5.15 -14%
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年01月13日

闽公网安备 35010202000570号