据市场信息中心对本周(2013年12月2日—8日)50种蔬菜价格监测:蔬菜批发价格继续保持平稳下降趋势,一级平均批发价格为4.73元/公斤,较上周4.84元/公斤,略降2.27%。本周批发价格上涨的蔬菜有22种,下降的蔬菜有25种,持平的有3种。 部分蔬菜价格表
单位:元/公斤
品 种 | 上周 | 本周 | 幅度 | 品 种 | 上周 | 本周 | 幅度 |
西葫芦 | 2.74 | 2.17 | -20.80% | 土 豆 | 1.80 | 1.80 | 0.00% |
尖 椒 | 4.23 | 3.49 | -17.49% | 茭 白 | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
荷兰豆 | 24.00 | 20.57 | -14.29% | 芹 菜 | 1.60 | 1.60 | 0.00% |
香 菇 | 11.43 | 9.86 | -13.74% | 菠 菜 | 1.60 | 1.61 | 0.63% |
青 椒 | 3.54 | 3.06 | -13.56% | 茄 子 | 2.89 | 2.91 | 0.69% |
香 芹 | 11.14 | 10.00 | -10.23% | 豆 王 | 4.20 | 4.26 | 1.43% |
生 姜 | 11.03 | 9.94 | -9.88% | 洋白菜 | 1.57 | 1.60 | 1.91% |
蘑 菇 | 3.66 | 3.31 | -9.56% | 西兰花 | 6.17 | 6.34 | 2.76% |
菜 花 | 2.97 | 2.69 | -9.43% | 油 菜 | 2.69 | 2.80 | 4.09% |
大白菜 | 0.76 | 0.69 | -9.21% | 黄 瓜 | 3.17 | 3.31 | 4.42% |
莲 藕 | 4.40 | 4.06 | -7.73% | 韭 菜 | 2.83 | 2.97 | 4.95% |
莴 笋 | 1.97 | 1.83 | -7.11% | 冬 瓜 | 0.76 | 0.80 | 5.26% |
金 瓜 | 3.74 | 3.49 | -6.68% | 苦 瓜 | 8.00 | 8.49 | 6.13% |
香 菜 | 2.66 | 2.51 | -5.64% | 空心菜 | 7.31 | 7.77 | 6.29% |
小 葱 | 8.46 | 8.00 | -5.44% | 芋 头 | 4.23 | 4.57 | 8.04% |
大 蒜 | 4.00 | 3.80 | -5.00% | 米 椒 | 16.86 | 18.29 | 8.48% |
白萝卜 | 0.94 | 0.90 | -4.26% | 南 瓜 | 2.89 | 3.14 | 8.65% |
杭 椒 | 14.57 | 14.00 | -3.91% | 茼 蒿 | 2.00 | 2.20 | 10.00% |
长茄子 | 3.00 | 2.89 | -3.67% | 生 菜 | 1.60 | 1.77 | 10.63% |
红 椒 | 6.51 | 6.31 | -3.07% | 茴 香 | 2.43 | 2.77 | 13.99% |
山 药 | 6.40 | 6.23 | -2.66% | 葱 头 | 1.40 | 1.60 | 14.29% |
蒜 薹 | 5.74 | 5.59 | -2.61% | 豆 角 | 3.09 | 3.63 | 17.48% |
蒜 苗 | 3.17 | 3.09 | -2.52% | 大 葱 | 2.17 | 2.66 | 22.58% |
西红柿 | 3.57 | 3.49 | -2.24% | 胡萝卜 | 0.93 | 1.17 | 25.81% |
油 麦 | 1.60 | 1.57 | -1.88% | 丝 瓜 | 5.43 | 6.86 | 26.34% |
本周市场销售的蔬菜依然以来自河南、山东等地的外地菜为主。预计下周蔬菜价格继续保持本周态势。