您现在的位置:首页 -> 市场动态

南京众彩市场:一周价格行情

日期:2013-12-10 16:06:50 字体大小:

一、本周蔬菜、鸡蛋、淡水鱼价格分析  内容提要:随着深冬的逐渐临近,气温忽高忽低,各类农产品价格处于小幅波动期。在本周蔬菜、鸡蛋、淡水鱼的价格继续保持小幅度上涨态势。
  (一)蔬菜 
  近日,随着冬季的到来,南京及周边地区蔬菜上市量逐渐处于弱势,价格也止跌回稳。于此同时,外地蔬菜上市量则开始回升,由于外地路程远、成本高,价格要高于南京及周边地区蔬菜。根据本市场监测数据显示,本期内77个蔬菜品种集合均价为5.15元/公斤,较上期相比上涨1.18%。77品种中有40个上涨,其中,涨幅超过20%的有:马兰头、蒜黄、西洋芹三种,34个下跌,3个持平。
  

 序号   品种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤)   环比
  1   青菜   1.45   1.39   -4.14%
  2   菜秧   3.71   3.64   -1.89%
  3   菠菜   3.57   3.00   -15.97%
  4   生菜   2.14   1.97   -7.94%
  5   大白菜   0.81   0.68   -16.05%
  6   包菜   1.31   1.27   -3.05%
  7   韭菜   3.50   3.86   10.29%
  8   茼蒿   3.04   3.43   12.83%
  9   油麦菜   2.74   2.93   6.93%
  10   豆芽   1.80   1.76   -2.22%
  11   上海青   3.41   3.50   2.64%
  12   大蒜   2.51   2.34   -6.77%
  13   大葱   2.21   2.06   -6.79%
  14   津葱   3.23   3.29   1.86%
  15   豌豆叶   3.55   3.73   5.07%
  16   苋菜   7.07   7.39   4.53%
  17   马兰头   3.70   6.07   64.05%
  18   空心菜   6.23   6.29   0.96%
  19   冬瓜   0.70   0.70   0.00%
  20   黄瓜   3.46   3.62   4.62%
  21   丝瓜   4.34   4.63   6.68%
  22   笋瓜   3.21   3.19   -0.62%
  23   茭瓜   4.51   4.02   -10.86%
  24   西红柿   4.29   4.19   -2.33%
  25   苦瓜   6.25   7.01   12.16%
  26   香菇   14.43   14.79   2.49%
  27   茶树菇   13.50   13.29   -1.56%
  28   鸡腿菇   10.21   10.07   -1.37%
  29   杏鲍菇   7.79   8.93   14.63%
  30   海鲜菇   14.00   14.50   3.57%
  31   姬菇   8.21   8.83   7.55%
  32   平菇   5.90   6.29   6.61%
  33   蘑菇   10.07   9.21   -8.54%
  34   金针菇   8.86   9.07   2.37%
  35   香菜   5.29   5.79   9.45%
  36   紫包菜   3.31   3.37   1.81%
  37   蒜黄   3.24   4.04   24.69%
  38   蒜苗   6.51   6.73   3.38%
  39   荷兰芹   5.04   5.31   5.36%
  40   生姜   9.16   9.23   0.76%
  41   蒜头   3.76   3.81   1.33%
  42   甜玉米   3.64   4.27   17.31%
  43   美人椒   19.21   15.54   -19.10%
  44   彩椒   11.71   10.86   -7.26%
  45   芥蓝   4.73   4.69   -0.85%
  46   山药   5.66   5.46   -3.53%
  47   紫薯   6.24   6.26   0.32%
  48   毛豆角   7.94   7.35   -7.43%
  49   四季豆   7.06   7.11   0.71%
  50   豇豆   7.10   7.26   2.25%
  51   荷兰豆   11.87   12.90   8.68%
  52   花菜   2.56   2.33   -8.98%
  53   西兰花   6.16   6.30   2.27%
  54   莴笋   1.57   1.55   -1.27%
  55   胡萝卜   2.53   2.59   2.37%
  56   白萝卜   1.34   1.20   -10.45%
  57   芋头   5.03   5.56   10.54%
  58   土豆   2.54   2.49   -1.97%
  59   洋葱   1.99   1.98   -0.50%
  60   芦蒿   5.30   5.76   8.68%
  61   香芹   2.64   2.43   -7.95%
  62   水芹   2.30   2.57   11.74%
  63   芹菜   2.16   1.76   -18.52%
  64   西洋芹   2.51   3.37   34.26%
  65   茄子   3.31   3.37   1.81%
  66   莲藕   2.04   2.11   3.43%
  67   茨菰   2.69   2.41   -10.41%
  68   粉丝   6.51   6.50   -0.15%
  69   海带   8.51   8.56   0.59%
  70   山芋   1.47   1.50   2.04%
  71   芋苗   4.21   4.20   -0.24%
  72   红椒   4.34   3.89   -10.37%
  73   青椒   4.49   4.51   0.45%
  74   圆椒   5.16   4.77   -7.56%
  75   粉条   5.50   5.50   0.00%
  76   粉皮   5.50   5.50   0.00%
  77   南瓜   2.67   2.56   -4.12%

  (二)鸡蛋
  受到气温下降的影响,鸡蛋供应量减少,价格从上周开始出现上涨后,本周仍保持小幅上扬。根据本市场监测数据显示,本周鸡蛋价格为8.1元/公斤,与上周相比涨幅为1.25%。
  (三)淡水鱼
  目前正值淡水鱼上市旺季,上市量不断增加。但随着腌制季节的到来,淡水鱼市场需求也在不断增加,因此,淡水鱼价格出现小幅震荡。
  根据本市场监测数据显示,本期内6个淡水鱼品种“集合均价”为11.68元/公斤,较上期相比上涨1.21%。
  
 序号   品种  上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤)   环比
  1   花鲢   11.32   11.66   3.00%
  2   白鲢   6.21   6.41   3.22%
  3   草鱼   12.68   12.82   1.10%
  4   鳊鱼   11.63   11.00   -5.42%
  5   鲫鱼   12.39   13.19   6.46%
  6   乌鱼   15.00   15.00   0.00%

  备注:本期指2013年12月2日至2013年12月8日。

闽公网安备 35010202000570号