一、本周蔬菜、鸡蛋、淡水鱼价格分析
内容提要:随着深冬的逐渐临近,气温忽高忽低,各类农产品价格处于小幅波动期。在本周蔬菜、鸡蛋、淡水鱼的价格都出现了小幅度上涨。
(一)蔬菜
前期由于本地蔬菜的大量上市,矮脚黄、芦蒿、香芹、水芹等多种蔬菜都有10%-20%程度的下降。但随着季节的变化,自上周开始至本周,部分地产叶菜逐渐减少或下市,其中苋菜、空心菜由福建地区取代,价格上涨明显。菜秧、菠菜、生菜价格上涨都在10%-20%左右,而茼蒿更是高达52.76%。根据本市场监测数据显示,本期内75个蔬菜品种集合均价为5.09元/公斤,较上期相比上涨1.39%。
序号 | 品种 | 上周价格(元/公斤) | 本周价格(元/公斤) | 环比 |
1 | 青菜 | 1.42 | 1.45 | 2.11% |
2 | 菜秧 | 3.10 | 3.71 | 19.68% |
3 | 菠菜 | 2.91 | 3.57 | 22.68% |
4 | 生菜 | 1.94 | 2.14 | 10.31% |
5 | 大白菜 | 0.81 | 0.81 | 0.00% |
6 | 包菜 | 1.28 | 1.31 | 2.34% |
7 | 韭菜 | 3.91 | 3.50 | -10.49% |
8 | 茼蒿 | 1.99 | 3.04 | 52.76% |
9 | 油麦菜 | 2.31 | 2.74 | 18.61% |
10 | 豆芽 | 1.89 | 1.80 | -4.76% |
11 | 上海青 | 2.95 | 3.41 | 15.59% |
12 | 大蒜 | 2.86 | 2.51 | -12.24% |
13 | 大葱 | 2.49 | 2.21 | -11.24% |
14 | 津葱 | 3.24 | 3.23 | -0.31% |
15 | 马兰头 | 3.40 | 3.70 | 8.82% |
16 | 空心菜 | 6.40 | 6.23 | -2.66% |
17 | 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.00% |
18 | 黄瓜 | 3.21 | 3.46 | 7.79% |
19 | 丝瓜 | 3.84 | 4.34 | 13.02% |
20 | 笋瓜 | 3.30 | 3.21 | -2.73% |
21 | 茭瓜 | 4.37 | 4.51 | 3.20% |
22 | 西红柿 | 4.21 | 4.29 | 1.90% |
23 | 苦瓜 | 6.21 | 6.25 | 0.64% |
24 | 香菇 | 14.50 | 14.43 | -0.48% |
25 | 茶树菇 | 13.00 | 13.50 | 3.85% |
26 | 鸡腿菇 | 9.64 | 10.21 | 5.91% |
27 | 杏鲍菇 | 7.50 | 7.79 | 3.87% |
28 | 海鲜菇 | 12.64 | 14.00 | 10.76% |
29 | 姬菇 | 7.90 | 8.21 | 3.92% |
30 | 平菇 | 6.07 | 5.90 | -2.80% |
31 | 蘑菇 | 10.57 | 10.07 | -4.73% |
32 | 金针菇 | 7.71 | 8.86 | 14.92% |
33 | 香菜 | 3.37 | 5.29 | 56.97% |
34 | 紫包菜 | 3.23 | 3.31 | 2.48% |
35 | 蒜黄 | 3.14 | 3.24 | 3.18% |
36 | 蒜苗 | 6.76 | 6.50 | -3.85% |
37 | 荷兰芹 | 5.15 | 5.04 | -2.14% |
38 | 生姜 | 9.36 | 9.16 | -2.14% |
39 | 蒜头 | 3.74 | 3.76 | 0.53% |
40 | 甜玉米 | 3.44 | 3.64 | 5.81% |
41 | 美人椒 | 17.50 | 19.21 | 9.77% |
42 | 彩椒 | 13.29 | 11.71 | -11.89% |
43 | 芥蓝 | 4.69 | 4.73 | 0.85% |
44 | 山药 | 5.60 | 5.66 | 1.07% |
45 | 紫薯 | 6.25 | 6.24 | -0.16% |
46 | 毛豆角 | 9.95 | 7.94 | -20.20% |
47 | 四季豆 | 6.63 | 7.06 | 6.49% |
48 | 豇豆 | 6.40 | 7.10 | 10.94% |
49 | 荷兰豆 | 14.56 | 11.87 | -18.48% |
50 | 花菜 | 2.17 | 2.56 | 17.97% |
51 | 西兰花 | 4.76 | 6.16 | 29.41% |
52 | 莴笋 | 1.57 | 1.57 | 0.00% |
53 | 胡萝卜 | 2.56 | 2.53 | -1.17% |
54 | 白萝卜 | 1.33 | 1.34 | 0.75% |
55 | 芋头 | 4.81 | 5.03 | 4.57% |
56 | 土豆 | 2.64 | 2.54 | -3.79% |
57 | 洋葱 | 1.97 | 1.99 | 1.02% |
58 | 芦蒿 | 5.39 | 5.30 | -1.67% |
59 | 香芹 | 2.73 | 2.64 | -3.30% |
60 | 水芹 | 2.50 | 2.30 | -8.00% |
61 | 芹菜 | 2.09 | 2.16 | 3.35% |
62 | 西洋芹 | 2.99 | 2.51 | -16.05% |
63 | 茄子 | 3.41 | 3.31 | -2.93% |
64 | 莲藕 | 2.01 | 2.04 | 1.49% |
65 | 茨菰 | 2.78 | 2.69 | -3.24% |
66 | 粉丝 | 6.53 | 6.51 | -0.31% |
67 | 海带 | 8.50 | 8.51 | 0.12% |
68 | 山芋 | 1.51 | 1.47 | -2.65% |
69 | 芋苗 | 4.29 | 4.21 | -1.86% |
70 | 红椒 | 5.26 | 4.34 | -17.49% |
71 | 青椒 | 4.51 | 4.49 | -0.44% |
72 | 圆椒 | 5.50 | 5.16 | -6.18% |
73 | 粉条 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
74 | 粉皮 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
75 | 南瓜 | 2.49 | 2.67 | 7.23% |
近期由于气温下降回升,而天气变冷后产蛋量同时受到影响,造成市场上鸡蛋供货出现小程度紧缺。同时饲料、运输、人工等价格上涨,同样推动蛋价在本周出现回升。根据本市场监测数据显示,本周的鸡蛋价格已经从上周的7.6元/公斤上涨至目前的8元/公斤,涨幅达5.3%。
(三)淡水鱼
目前冷空气刚刚发威,气温冷暖处于互相交替之中。腌制咸鱼也才刚刚开始,最佳时期还未真正到来。因此,市场销售情况较为平淡。据经营户介绍说,随着气温的下降和外来商品鱼的进入,预计短期内水产品市场淡水鱼价格仍将保持小幅动荡局面,但幅度应该不会太大。根据本市场监测数据显示,本期内6个淡水鱼品种“集合均价”为11.54元/公斤,较上期相比上涨0.44%。
序号 | 品种 | 上周价格(元/公斤) | 本周价格(元/公斤) | 环比 |
1 | 花鲢 | 11.16 | 11.32 | 1.43% |
2 | 白鲢 | 5.62 | 6.21 | 10.50% |
3 | 草鱼 | 12.25 | 12.68 | 3.51% |
4 | 鳊鱼 | 11.68 | 11.63 | -0.43% |
5 | 鲫鱼 | 13.22 | 12.39 | -6.28% |
6 | 乌鱼 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |