您现在的位置:首页 -> 市场动态

阳泉菜果市场:十一黄金周过后 蔬菜价格有所回落

日期:2013-10-14 23:08:47 字体大小:

本周(2013.10.8----2013.10.14)我市场信息中心监测的27种蔬菜均价为3.22元/公斤,较上周的3.39元/公斤,环比下跌5.01个百分点,较去年同期的1.99元/公斤,同比上涨61.81个百分点。  本周我市场蔬菜价格跌多涨少,有8个品种上涨,19个品种下跌。上涨幅度较大的6个品种如下表:

品种 本期(元/公斤) 上期(元/公斤) 环比(%) 去年同期(元/公斤) 同比(%)
丝  瓜 3.00 2.20 +36.36% 2.89 +3.81%
生  菜 3.00 2.23 +34.53% 0.80 +275.00%
韭  菜 3.03 2.43 +24.69% 2.00 +51.50%
生  姜 11.91 9.91 +20.18% 2.40 +396.25%
蒜  头 3.41 2.96 +15.20% 5.11 -33.27%
圆白菜 2.17 1.91 +13.61% 0.76 +185.53%
    下跌幅度较大的9个品种如下表:
品种 本期(元/公斤) 上期(元/公斤) 环比(%) 去年同期(元/公斤) 同比(%)
香  菜 3.53 6.70 -47.31% 2.14 +64.95%
黄  瓜 3.17 4.31 -26.45% 1.33 -138.35%
菠  菜 2.89 3.83 -24.54% 1.20 -140.83%
茄  子 2.26 2.74 -17.52% 1.39 +62.59%
油  菜 2.31 2.77 -16.61% 0.81 +185.19%
菜  花 2.59 3.00 -13.67% 0.93 +178.49%
芹  菜 2.54 2.86 -11.19% 1.03 +146.60%
辣  椒 3.69 4.11 -10.22% 1.97 +87.31%
青  椒 3.69 4.11 -10.22% 1.94 +90.21%

预计下周蔬菜价格会稳中略有上涨。

闽公网安备 35010202000570号