单位:元/千克、元/只 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14 | 22 | 12 | 36 | 100 | 0 | 100 | 3.08 | 4.53 |
福清市 | 14.2 | 41.3 | 12 | 20 | 110 | 4.6 | 110 | 3 | 5.08 |
翔安区 | 13.6 | 25 | 10 | 22 | 90 | 0 | 84 | 3.1 | 4.9 |
荔城区 | 13.6 | 25.12 | 13 | 30 | 104 | 0 | 130 | 3.06 | 4.76 |
大田县 | 13.4 | 20.6 | 13 | 0 | 99.4 | 0 | 86 | 3.12 | 4.72 |
永安市 | 14 | 17.6 | 11.2 | 26 | 96 | 0 | 85 | 3.06 | 4.6 |
南安市 | 14.2 | 18.2 | 11 | 29 | 93.8 | 0 | 77.5 | 3.02 | 4.58 |
龙海市 | 13.4 | 19 | 13 | 23 | 90 | 0 | 100 | 2.95 | 4.48 |
延平区 | 13.6 | 29.5 | 13 | 26 | 94 | 4.69 | 78.5 | 2.79 | 4.7 |
邵武市 | 14 | 22 | 11 | 20 | 110 | 0 | 90 | 3.14 | 4.7 |
新罗区 | 13.7 | 20.26 | 10 | 42 | 110 | 0 | 95 | 3.19 | 4.65 |
上杭县 | 13.8 | 26 | 12 | 0 | 106 | 0 | 72 | 3.08 | 4.7 |
福安市 | 13.4 | 23.5 | 11.8 | 49.6 | 115.5 | 0 | 111.4 | 3.16 | 5.19 |
平均价 | 13.76 | 23.85 | 11.77 | 29.42 | 101.44 | 4.65 | 93.8 | 3.06 | 4.74 |
来源:福建省畜牧总站