您现在的位置:首页 -> 市场动态

河南万邦市场:一周市场行情分析6月28日-7月5日

日期:2013-07-07 14:41:24 字体大小:

河南万邦国际农产品市场整体菜价比较稳定,其中,个别菜价幅动较大,主要品种是小黄瓜、洋葱、西兰花、长豆角、毛豆等品种。  
    1:红洋葱的价格稳中有落,原因主要是今年本地的红洋葱种植面积远远大于去年,产量较高,再加上外地洋葱的上市量稳定,上市时间比较集中,本周整个市场的(红)洋葱呈供过于求的状态,预计这种状态会持续一到两个月的时间。红葱头价格由(0.35-0.45)元/斤,下降到(0.25-0.35)元/斤,周环比下降25%,月环比下降72%,与去年同期比下降70%,万邦市场(红)洋葱主要来自开封、甘肃、山东等地。
 2:本周小黄瓜价格一路飙升,本周平均价格为(3.5)元/斤,周环比上涨16%,月环比上涨40%,,市场的小黄瓜主要供应产地是山东,现在市场已经进入淡季,很多供应小黄瓜商户停止经营,本地小黄瓜上市量非常小,从六月份下旬至本周价格一直呈上升趋势,所以整个市场呈供不应求状态。
  具体涨幅度如下表:
  上涨15种蔬菜品种表:                                   单位:元/公斤

  品种   上周价格   本周价格   涨幅(%)   产地
  青笋   1.2   2   66.7%   河北
  冬瓜   1.1   1.8   63.6%   本地广西
  西红柿   1.5   2.3   53.3%   本地周口内黄
  芹菜   1.2   1.8   50.0%   安徽
  白菜   1.4   2   42.9%   河北
  包菜   0.6   0.8   33.3%   南阳
  彩椒   5.5   7   27.3%   山东
  菠菜   5.5   7   27.3%   本地
  油麦菜   2.4   3   25.0%   本地
  西葫芦   1.6   2   25.0%   山西
  圣女果   2   2.3   15.0%   安阳
  红泡椒   3.9   4.4   12.8%   江苏
  美人椒   10   11.1   11.0%   山东
  莲藕   7.2   7.8   8.3%   广西湖北
  黄瓜   1.85   2   8.1%   本地周口
 
  下降35种蔬菜品种表:                              单位:元/公斤
  

  品种   上周价格   本周价格   降幅(%)   产地
  青尖椒   2   0.9   55.0%   山东本地
  花菜   4.8   2.4   50.0%   河北
  紫长茄   3.2   1.6   50.0%   山东
  线椒   4   2.25   43.8%   本地
  茼蒿   5   3.4   32.0%   本地
  长豆角   2.9   2   31.0%   本地湖北
  圆椒   4.3   3   30.2%   山东
  荷兰土豆   2.7   1.9   29.6%   山东
  土豆   1.7   1.2   29.4%   开封山东
  四季豆   1.65   1.2   27.3%   山东
  荆芥   3   2.2   26.7%   本地
  上海青   2.6   2   23.1%   本地
  香菇   13   10   23.1%   本地
  大葱   1   0.8   20.0%   安阳
  红薯   3.6   2.9   19.4%   广东
  西兰花   7.6   6.35   16.5%   浙江
  生姜   5   4.2   16.0%   山东
  苦瓜   1.9   1.6   15.8%   孟州
  青泡椒   1.3   1.1   15.4%   山东
  黄葱头   0.7   0.6   14.3%   安阳本地
  紫甘蓝   1.4   1.2   14.3%   本地
  芋头   7   6   14.3%   山东
  娃娃菜   3.5   3   14.3%   北京兰州
  青茄   0.8   0.7   12.5%   南阳周口
  香菜   4.5   4   11.1%   本地
  西芹   6.6   5.9   10.6%   兰州
  芥菜   4   3.6   10.0%   本地
  黄金瓜   2.2   2   9.1%   山东
  南瓜   1.1   1   9.1%   广西
  球生菜   2.6   2.4   7.7%   本地
  蒜苔   4.1   3.8   7.3%   中牟
  白萝卜   0.85   0.8   5.9%   湖北
  胡萝卜   1.9   1.8   5.3%   山东
  大蒜   2   1.9   5.0%   中牟

闽公网安备 35010202000570号