金额单位:亿元人民币 | |||||||||
项目 地区 |
出 口 | 进 口 | 进出口 | ||||||
金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | |
全国总值 | 20885.5 | 16.6 | 100.0 | 16278.7 | 26.0 | 100.0 | 37164.2 | 20.5 | 100.0 |
广东省 | 4560.1 | 5.0 | 21.8 | 2979.6 | 21.0 | 18.3 | 7539.7 | 10.5 | 20.3 |
江苏省 | 3165.5 | 22.3 | 15.2 | 1860.9 | 25.7 | 11.4 | 5026.4 | 22.7 | 13.5 |
上海市 | 1568.2 | 22.0 | 7.5 | 2313.0 | 19.6 | 14.2 | 3881.2 | 20.4 | 10.4 |
浙江省 | 2904.5 | 22.7 | 13.9 | 1110.3 | 38.4 | 6.8 | 4014.8 | 25.6 | 10.8 |
北京市 | 478.1 | 31.8 | 2.3 | 2370.2 | 43.5 | 14.6 | 2848.2 | 41.9 | 7.7 |
山东省 | 1750.8 | 23.9 | 8.4 | 1022.4 | 26.7 | 6.3 | 2773.2 | 24.4 | 7.5 |
福建省 | 1018.8 | 26.2 | 4.9 | 698.3 | 39.8 | 4.3 | 1717.1 | 31.4 | 4.6 |
四川省 | 609.8 | 36.5 | 2.9 | 386.9 | 35.4 | 2.4 | 996.7 | 36.2 | 2.7 |
天津市 | 338.4 | 17.3 | 1.6 | 424.3 | 25.7 | 2.6 | 762.7 | 21.3 | 2.1 |
河南省 | 557.2 | -23.8 | 2.7 | 385.7 | -7.5 | 2.4 | 942.9 | -18.2 | 2.5 |
信息来源:商务部