您现在的位置:首页 -> 市场动态

北京八里桥市场:蔬菜价格环比下降一成以上

日期:2013-06-17 15:18:08 字体大小:

  2013年06月17日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.24元/公斤,比上周(6月13日)的4.75元/公斤下降11%。受端午节前频繁降雨以及端午节节日效应的影响,我市场蔬菜价格在端午节期间上涨幅度较大,部分叶菜类价格上涨幅度超过100%;节后蔬菜价格迅速回落。其中21种蔬菜价格下降,11种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。  香菜、西红柿等品种蔬菜价格涨幅分别为25、27%,价格上涨幅较大,今日价格分别为9.00、1.90元/公斤。
 圆白菜、油麦菜、蒿子杆、苦瓜、绿菜花、平菇等品种蔬菜价格降幅分别为30、29、53、57、29、33%,价格下降明显;今日价格分别为0.70、6.00、4.90、2.45、5.30、4.00元/公斤。
 与去年同期相比,41种蔬菜4.24元/公斤的平均批发价格,比去年同期的2.88元/公斤上涨47%;其中7种蔬菜价格下降,34种蔬菜价格上涨。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2013年06月17日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1   大白菜 1.25 1.35 -0.1 -7% 1.1 14%
2   小白菜 3.7 4.5 -0.8 -18% 1 270%
3   圆白菜 0.7 1 -0.3 -30% 1.3 -46%
4   大油菜 4.4 4.3 0.1 2% 1.15 283%
5   小油菜 4.4 5.7 -1.3 -23% 1.15 283%
6 菠菜 7.5 8 -0.5 -6% 3.2 134%
7   团生菜 5.5 5.5 0 0% 2.5 120%
8   大叶茼蒿 11 13 -2 -15% 3.5 214%
9   油麦菜 6 8.5 -2.5 -29% 1.3 362%
10   茴香 4.5 4.5 0 0% 1.8 150%
11   香菜 9 7.2 1.8 25% 4.3 109%
12   蒿子杆 4.9 10.5 -5.6 -53% 2.7 81%
13   韭菜 2.6 2.2 0.4 18% 1.6 63%
14   芹菜 2.4 2.3 0.1 4% 1.4 71%
15   西芹 7 6.5 0.5 8% 3.5 100%
16 胡萝卜 2.1 2.2 -0.1 -5% 1.9 11%
17   白萝卜 1.9 2.35 -0.45 -19% 0.7 171%
18   土豆 2.7 2.7 0 0% 1.35 100%
19   10.7 10.5 0.2 2% 5.1 110%
20   山药 7.8 7.8 0 0% 5.8 34%
21   香葱 4.1 5.5 -1.4 -25% 5.5 -25%
22   大蒜 3 3 0 0% 7.5 -60%
23   4 4 0 0% 3.1 29%
24   大葱 2.7 2.4 0.3 13% 4.3 -37%
25   莴笋 2.3 2 0.3 15% 2.8 -18%
26 蒜苔 5 4.9 0.1 2% 4.4 14%
27   豆角 4.3 4.8 -0.5 -10% 2.5 72%
28   黄瓜 2 2 0 0% 1.2 67%
29   青皮冬瓜 2.3 2.2 0.1 5% 1.2 92%
30   西葫芦 1.8 2 -0.2 -10% 1.6 13%
31   苦瓜 2.45 5.7 -3.25 -57% 3 -18%
32   白菜花 3.9 4.5 -0.6 -13% 3.8 3%
33   绿菜花 5.3 7.5 -2.2 -29% 4.3 23%
34   鲜香菇 9 9.5 -0.5 -5% 7.6 18%
35   平菇 4 6 -2 -33% 5.5 -27%
36   圆茄子 2.9 3.6 -0.7 -19% 1.4 107%
37   西红柿 1.9 1.5 0.4 27% 1.3 46%
38   樱桃番茄 4.7 4.7 0 0% 4 18%
39   柿子椒 4 4 0 0% 2.9 38%
40   绿尖椒 2.9 2.8 0.1 4% 2.5 16%
41   洋葱 1.4 1.65 -0.25 -15% 1.35 4%
42 蔬菜均价 4.24 4.75 -0.51 -11% 2.88 47%
 
2013年06月17日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.24元/公斤,比上周(6月13日)的4.75元/公斤下降11%。受端午节前频繁降雨以及端午节节日效应的影响,我市场蔬菜价格在端午节期间上涨幅度较大,部分叶菜类价格上涨幅度超过100%;节后蔬菜价格迅速回落。其中21种蔬菜价格下降,11种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。  香菜、西红柿等品种蔬菜价格涨幅分别为25、27%,价格上涨幅较大,今日价格分别为9.00、1.90元/公斤。
  圆白菜、油麦菜、蒿子杆、苦瓜、绿菜花、平菇等品种蔬菜价格降幅分别为30、29、53、57、29、33%,价格下降明显;今日价格分别为0.70、6.00、4.90、2.45、5.30、4.00元/公斤。
  与去年同期相比,41种蔬菜4.24元/公斤的平均批发价格,比去年同期的2.88元/公斤上涨47%;其中7种蔬菜价格下降,34种蔬菜价格上涨。

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2013年06月17日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1   大白菜 1.25 1.35 -0.1 -7% 1.1 14%
2   小白菜 3.7 4.5 -0.8 -18% 1 270%
3   圆白菜 0.7 1 -0.3 -30% 1.3 -46%
4   大油菜 4.4 4.3 0.1 2% 1.15 283%
5   小油菜 4.4 5.7 -1.3 -23% 1.15 283%
6 菠菜 7.5 8 -0.5 -6% 3.2 134%
7   团生菜 5.5 5.5 0 0% 2.5 120%
8   大叶茼蒿 11 13 -2 -15% 3.5 214%
9   油麦菜 6 8.5 -2.5 -29% 1.3 362%
10   茴香 4.5 4.5 0 0% 1.8 150%
11   香菜 9 7.2 1.8 25% 4.3 109%
12   蒿子杆 4.9 10.5 -5.6 -53% 2.7 81%
13   韭菜 2.6 2.2 0.4 18% 1.6 63%
14   芹菜 2.4 2.3 0.1 4% 1.4 71%
15   西芹 7 6.5 0.5 8% 3.5 100%
16 胡萝卜 2.1 2.2 -0.1 -5% 1.9 11%
17   白萝卜 1.9 2.35 -0.45 -19% 0.7 171%
18   土豆 2.7 2.7 0 0% 1.35 100%
19   10.7 10.5 0.2 2% 5.1 110%
20   山药 7.8 7.8 0 0% 5.8 34%
21   香葱 4.1 5.5 -1.4 -25% 5.5 -25%
22   大蒜 3 3 0 0% 7.5 -60%
23   4 4 0 0% 3.1 29%
24   大葱 2.7 2.4 0.3 13% 4.3 -37%
25   莴笋 2.3 2 0.3 15% 2.8 -18%
26 蒜苔 5 4.9 0.1 2% 4.4 14%
27   豆角 4.3 4.8 -0.5 -10% 2.5 72%
28   黄瓜 2 2 0 0% 1.2 67%
29   青皮冬瓜 2.3 2.2 0.1 5% 1.2 92%
30   西葫芦 1.8 2 -0.2 -10% 1.6 13%
31   苦瓜 2.45 5.7 -3.25 -57% 3 -18%
32   白菜花 3.9 4.5 -0.6 -13% 3.8 3%
33   绿菜花 5.3 7.5 -2.2 -29% 4.3 23%
34   鲜香菇 9 9.5 -0.5 -5% 7.6 18%
35   平菇 4 6 -2 -33% 5.5 -27%
36   圆茄子 2.9 3.6 -0.7 -19% 1.4 107%
37   西红柿 1.9 1.5 0.4 27% 1.3 46%
38   樱桃番茄 4.7 4.7 0 0% 4 18%
39   柿子椒 4 4 0 0% 2.9 38%
40   绿尖椒 2.9 2.8 0.1 4% 2.5 16%
41   洋葱 1.4 1.65 -0.25 -15% 1.35 4%
42 蔬菜均价 4.24 4.75 -0.51 -11% 2.88 47%
 

闽公网安备 35010202000570号