您现在的位置:首页 -> 市场动态

四川绵阳高水市场:2013年前五月蔬菜价格行情分析

日期:2013-06-03 18:10:32 字体大小:

一、简要分析:

  1、2013年蔬菜批发价格总的呈下降趋势;究其原因与今年天气变化异常和温差变化很大有密切关系;

  2、个别品种上涨幅度很大,以“洋葱”为例,其原因是产地产量剧减,而需求量没有减少;

  3、价格变化还与品种更新和种植面积有很大关系。

  二、导致蔬菜价格波动的原因:

  1、人工成本的增加;

  2、农资价格上涨;

  3、燃油价格上涨,运输成本增加;

  4、天气异常变化,影响蔬菜的生长和采摘;

  5、蔬菜种植面积和品种的变化;

  6、近期由于中央严禁“公款吃喝”,酒店的集团采购量减少,导致蔬菜交易量、交易额、和价格都有变化。


蔬菜品种 2012年 2013年 同比%
1月均价 1月均价
大白菜 0.86 1.04 +20.93
油菜 3.00 3.51 +17.00
芹菜 2.07 5.07 +144.93
韭菜 6.09 6.97 +14.45
花菜 3.16 3.29 +4.11
黄瓜 7.41 3.67 -50.47
冬瓜 2.50 1.24 -50.40
西红柿 3.21 3.69 +14.95
茄子 5.99 4.09 -31.72
白萝卜 0.85 1.66 +95.29
胡萝卜 1.43 1.70 +18.88
青椒 7.17 2.77 -61.37
四季豆 8.72 6.49 -25.57
蒜薹 8.52 5.92 -30.52
空心菜      
莴笋 2.39 2.09 -12.55
土豆 1.02 1.91 +87.26
洋葱 0.77 3.53 +358.44
莲花白 0.83 1.67 +101.21
南瓜 2.09 1.09 -47.85
蔬菜品种 2012年 2013年 同比%
2月均价 2月均价
大白菜 0.92 0.93 +1.087
油菜 2.47 2.31 -6.48
芹菜 3.05 3.47 +13.77
韭菜 4.96 4.51 -9.07
花菜 3.18 1.33 -58.18
黄瓜 4.78 7.03 +47.07
冬瓜 2.71 1.60 -40.96
西红柿 3.08 3.39 +10.07
茄子 5.20 5.00 -3.85
白萝卜 0.88 1.46 +65.91
胡萝卜 1.49 1.97 +32.22
青椒 3.85 2.63 -31.69
四季豆 8.27 8.86 +7.13
蒜薹 8.73 5.46 -37.46
空心菜      
莴笋 2.22 1.68 -24.32
土豆 0.95 2.08 +118.95
洋葱 0.74 3.47 +368.92
莲花白 1.02 1.25 +22.55
南瓜 3.68 2.44 -33.70
蔬菜品种 2012年 2013年 同比%
3月均价 3月均价
大白菜 1.74 0.56 -67.82
油菜 2.60 2.64 +1.54
芹菜 2.51 2.24 -10.76
韭菜 5.06 3.40 -32.81
花菜 2.54 0.88 -65.35
黄瓜 4.83 4.95 +2.48
冬瓜 3.02 1.50 -50.33
西红柿 4.47 2.35 -47.43
茄子 4.01 3.55 -11.47
白萝卜 1.57 0.70 -55.42
胡萝卜 1.84 1.60 -13.04
青椒 5.98 2.34 -60.87
四季豆 8.83 10.25 +16.08
蒜薹 8.04 4.75 -40.92
空心菜      
莴笋 2.17 1.60 -26.27
土豆 1.01 2.00 +98.02
洋葱 0.70 3.44 +391.43
莲花白 1.57 0.64 -59.24
南瓜 3.63 3.00 -17.36
蔬菜品种 2012年 2013年 同比%
4月均价 4月均价
大白菜 1.55 1.73 +11.61
油菜      
芹菜 3.13 6.36 +103.20
韭菜 3.88 3.99 +2.84
花菜 3.02 3.30 +9.27
黄瓜 3.66 3.24 -11.48
冬瓜 3.02 1.70 -43.71
西红柿 5.17 3.37 -34.82
茄子 4.73 4.01 -15.22
白萝卜 1.52 0.76 -50.00
胡萝卜 2.94 3.22 +9.52
青椒 4.63 4.82 +4.10
四季豆 8.00 7.15 -10.63
蒜薹 6.14 9.10 +48.21
空心菜 7.28 6.76 -7.14
莴笋 1.44 2.40 +66.67
土豆 1.19 2.49 +109.24
洋葱 0.84 2.77 +229.76
莲花白 1.93 1.10 -43.01
南瓜 3.20 2.42 -24.38
蔬菜品种 2012年 2013年 同比%
5月均价 5月均价
大白菜 1.40 1.64 +17.14
油菜      
芹菜 4.13 4.00 -3.15
韭菜 2.59 3.48 +34.36
花菜 2.92 3.15 +7.88
黄瓜 1.75 2.13 +21.71
冬瓜 2.33 1.77 -24.03
西红柿 5.08 2.25 -55.71
茄子 4.36 3.08 -29.36
白萝卜 0.78 1.06 +35.90
胡萝卜 3.63 3.48 -4.13
青椒 4.10 2.67 -34.88
四季豆 5.41 4.21 -22.18
蒜薹 5.66 7.88 +39.22
空心菜 5.05 4.26 -15.64
莴笋 1.95 3.05 +56.41
土豆 1.40 2.81 +100.71
洋葱 1.00 2.82 +182.00
莲花白 1.48 0.79 -46.62
南瓜 3.10 2.64 -14.84

闽公网安备 35010202000570号