您现在的位置:首页 -> 市场动态

福建省2020年第35周畜产品及饲料集市价格周报

日期:2020-09-04 19:28:11 字体大小:

区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 39.7 57 9.8 24 100 0 100 2.57 2.93
福清市 40.6 73.3 9.8 20 94 4.2 100 2.55 2.98
翔安区 39.5 59 9.5 0 90 0 71 2.5 3
荔城区 40 60.7 10 24 98 0 120 2.54 3.18
大田县 40 53.2 10.4 0 98.2 0 84 2.68 3.06
永安市 42 54 8.6 17 90 0 90 2.58 2.94
南安市 40 52 8.4 28 86 0 70 2.2 3.3
龙海市 39 52 9.6 20 90 0 90 2.48 2.89
延平区 40 63 9 26 98 5.45 78 2.48 3.08
邵武市 40.4 54 9.4 16 110 0 70 2.68 3
新罗区 39.1 50.62 9.6 38 110 0 95 2.67 3.04
上杭县 38.6 58.6 9.4 30.4 98 0 64 2.56 2.96
福安市 39.2 56 11 22.6 109.8 0 106 2.5 3.09
平均价 39.85 57.19 9.58 24.18 97.85 4.83 87.54 2.54 3.03

闽公网安备 35010202000570号