| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 37.2 | 52 | 7 | 24 | 100 | 0 | 96 | 2.23 | 2.79 |
| 福清市 | 37.6 | 68 | 7 | 20 | 90 | 4 | 102 | 2.35 | 2.95 |
| 翔安区 | 39.8 | 60 | 9.6 | 0 | 90 | 0 | 70 | 2.3 | 2.9 |
| 荔城区 | 38.6 | 54.7 | 8 | 24 | 98 | 0 | 120 | 2.2 | 2.66 |
| 大田县 | 36.6 | 47.2 | 8.2 | 0 | 98 | 0 | 84 | 2.48 | 2.92 |
| 永安市 | 36.8 | 46.8 | 6.8 | 15.8 | 91 | 0 | 85 | 2.24 | 3.15 |
| 南安市 | 37 | 49.4 | 6 | 21 | 83 | 0 | 65 | 2.04 | 3.36 |
| 龙海市 | 38 | 51 | 8 | 20 | 90 | 0 | 90 | 2.35 | 2.78 |
| 延平区 | 36.8 | 48 | 6.8 | 25.9 | 91 | 4.79 | 76 | 2.28 | 2.93 |
| 邵武市 | 37.6 | 50 | 7.4 | 17 | 110 | 0 | 70 | 2.42 | 2.8 |
| 新罗区 | 37.5 | 48.31 | 7 | 34 | 110 | 0 | 90 | 2.52 | 2.92 |
| 上杭县 | 36.6 | 56.6 | 8 | 30 | 109 | 0 | 65 | 2.42 | 2.92 |
| 福安市 | 37 | 54 | 7.6 | 22.2 | 109 | 0 | 107 | 2.37 | 2.89 |
| 平均价 | 37.47 | 52.77 | 7.49 | 23.08 | 97.62 | 4.4 | 86.15 | 2.32 | 2.92 |

